Most densely populated municipalities — Japan
The 50 municipalities in Japan with the highest people per km², and the 50 with the lowest, out of 2,317 with a published figure.
Most densely populated municipalities
| Municipality | Prefecture | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshima | Tokyo To | 170-8426 | 22,901.9 /km² |
| 2 | Toshima | Yamanashi Ken | 409-2303 | 22,901.9 /km² |
| 3 | Nakano | Akita Ken | 010-0454 | 21,873.9 /km² |
| 4 | Nakano | Aomori Ken | 039-2826 | 21,873.9 /km² |
| 5 | Nakano | Hokkaido | 049-0441 | 21,873.9 /km² |
| 6 | Nakano | Tokyo To | 164-8611 | 21,873.9 /km² |
| 7 | Nakano | Nagano Ken | 383-0046 | 21,873.9 /km² |
| 8 | Nakano | Yamanashi Ken | 409-2211 | 21,873.9 /km² |
| 9 | Nakano | Okinawa Ken | 901-3902 | 21,873.9 /km² |
| 10 | Nakano | Fukui Ken | 916-0116 | 21,873.9 /km² |
| 11 | Nakano | Yamagata Ken | 999-7734 | 21,873.9 /km² |
| 12 | Arakawa | Iwate Ken | 028-1303 | 21,446.0 /km² |
| 13 | Arakawa | Tokyo To | 116-8543 | 21,446.0 /km² |
| 14 | Arakawa | Chiba Ken | 299-5273 | 21,446.0 /km² |
| 15 | Arakawa | Okinawa Ken | 901-1105 | 21,446.0 /km² |
| 16 | Arakawa | Toyama Ken | 939-0746 | 21,446.0 /km² |
| 17 | Bunkyō-ku | Hokkaido | 054-0051 | 21,263.9 /km² |
| 18 | Bunkyō-ku | Tokyo To | 113-0023 | 21,263.9 /km² |
| 19 | Taitō-ku | Tokyo To | 110-8716 | 20,973.1 /km² |
| 20 | Sumida | Tokyo To | 130-8585 | 19,667.6 /km² |
| 21 | Sumida | Kanagawa Ken | 243-0392 | 19,667.6 /km² |
| 22 | Meguro | Hokkaido | 058-0422 | 19,557.3 /km² |
| 23 | Meguro | Tokyo To | 153-8523 | 19,557.3 /km² |
| 24 | Meguro | Ehime Ken | 798-2106 | 19,557.3 /km² |
| 25 | Shinjuku | Tokyo To | 163-0575 | 19,175.9 /km² |
| 26 | Shinagawa | Tokyo To | 141-6023 | 18,201.8 /km² |
| 27 | Itabashi | Tokyo To | 174-0053 | 18,042.7 /km² |
| 28 | Itabashi | Nagano Ken | 384-1304 | 18,042.7 /km² |
| 29 | Itabashi | Yamanashi Ken | 402-0225 | 18,042.7 /km² |
| 30 | Nakahara-ku | Nagano Ken | 382-0804 | 17,894.2 /km² |
| 31 | Miyakojima Ward | Okinawa Ken | 906-0201 | 17,699.8 /km² |
| 32 | Naniwa-ku | Hokkaido | 093-0421 | 17,423.6 /km² |
| 33 | Suginami | Tokyo To | 167-8510 | 17,134.7 /km² |
| 34 | Chūō | Akita Ken | 010-0443 | 16,569.9 /km² |
| 35 | Chūō | Hokkaido | 073-1103 | 16,569.9 /km² |
| 36 | Chūō | Tokyo To | 104-6020 | 16,569.9 /km² |
| 37 | Chūō | Kanagawa Ken | 259-0392 | 16,569.9 /km² |
| 38 | Chūō | Saitama Ken | 362-0809 | 16,569.9 /km² |
| 39 | Chūō | Nagano Ken | 399-0493 | 16,569.9 /km² |
| 40 | Chūō | Yamanashi Ken | 409-3823 | 16,569.9 /km² |
| 41 | Chūō | Fukui Ken | 919-1393 | 16,569.9 /km² |
| 42 | Sumiyoshi-ku | Aomori Ken | 039-2180 | 16,269.4 /km² |
| 43 | Sumiyoshi-ku | Hokkaido | 098-1943 | 16,269.4 /km² |
| 44 | Sumiyoshi-ku | Shizuoka Ken | 421-0395 | 16,269.4 /km² |
| 45 | Sumiyoshi-ku | Tottori Ken | 689-3123 | 16,269.4 /km² |
| 46 | Sumiyoshi-ku | Kagoshima Ken | 891-3104 | 16,269.4 /km² |
| 47 | Sumiyoshi-ku | Fukushima Ken | 969-0257 | 16,269.4 /km² |
| 48 | Setagaya | Tokyo To | 157-0071 | 16,201.7 /km² |
| 49 | Shibuya | Tokyo To | 150-8482 | 15,565.4 /km² |
| 50 | Nerima | Tokyo To | 177-0042 | 15,442.2 /km² |
Most sparsely populated municipalities
| Municipality | Prefecture | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atami | Shizuoka Ken | 413-0034 | 0.0 /km² |
| 2 | Chita | Aichi Ken | 470-2408 | 0.0 /km² |
| 3 | Fuji | Shizuoka Ken | 417-0064 | 0.0 /km² |
| 4 | Fuji | Fukushima Ken | 969-7208 | 0.0 /km² |
| 5 | Fujieda | Shizuoka Ken | 426-0064 | 0.0 /km² |
| 6 | Fujinomiya | Shizuoka Ken | 418-0061 | 0.0 /km² |
| 7 | Handa | Aichi Ken | 475-0853 | 0.0 /km² |
| 8 | Hayakawa | Hokkaido | 049-0744 | 0.0 /km² |
| 9 | Hayakawa | Yamanashi Ken | 409-2705 | 0.0 /km² |
| 10 | Ichinomiya | Kanagawa Ken | 253-0111 | 0.0 /km² |
| 11 | Ichinomiya | Aichi Ken | 491-0837 | 0.0 /km² |
| 12 | Inazawa | Aichi Ken | 492-8264 | 0.0 /km² |
| 13 | Inuyama | Aichi Ken | 484-0839 | 0.0 /km² |
| 14 | Iwakura | Kanagawa Ken | 259-0154 | 0.0 /km² |
| 15 | Iwakura | Aichi Ken | 482-0026 | 0.0 /km² |
| 16 | Iwakura | Shiga Ken | 529-1207 | 0.0 /km² |
| 17 | Iwakura | Fukui Ken | 916-0212 | 0.0 /km² |
| 18 | Iwakura | Yamagata Ken | 999-0436 | 0.0 /km² |
| 19 | Iwata | Shizuoka Ken | 438-0102 | 0.0 /km² |
| 20 | Kagoshima | Kagoshima Ken | 891-0194 | 0.0 /km² |
| 21 | Kariya | Aichi Ken | 448-0831 | 0.0 /km² |
| 22 | Kariya | Saga Ken | 847-1435 | 0.0 /km² |
| 23 | Kariya | Kumamoto Ken | 861-3841 | 0.0 /km² |
| 24 | Kariya | Fukui Ken | 919-1534 | 0.0 /km² |
| 25 | Kasugai | Aichi Ken | 486-0924 | 0.0 /km² |
| 26 | Kobe | Hyogo Ken | 652-0841 | 0.0 /km² |
| 27 | Kobe | Kagawa Ken | 761-4146 | 0.0 /km² |
| 28 | Matsumoto | Kanagawa Ken | 259-0155 | 0.0 /km² |
| 29 | Matsumoto | Nagano Ken | 390-8502 | 0.0 /km² |
| 30 | Matsumoto | Niigata Ken | 949-4321 | 0.0 /km² |
| 31 | Mishima | Gumma Ken | 377-0813 | 0.0 /km² |
| 32 | Mishima | Shizuoka Ken | 411-0816 | 0.0 /km² |
| 33 | Mishima | Osaka Fu | 618-0021 | 0.0 /km² |
| 34 | Mishima | Fukushima Ken | 969-7500 | 0.0 /km² |
| 35 | Nagakute | Aichi Ken | 480-1173 | 0.0 /km² |
| 36 | Nishio | Aichi Ken | 445-0025 | 0.0 /km² |
| 37 | Nishio | Tottori Ken | 682-0145 | 0.0 /km² |
| 38 | Nishio | Fukushima Ken | 969-6244 | 0.0 /km² |
| 39 | Nisshin | Hokkaido | 099-1136 | 0.0 /km² |
| 40 | Nisshin | Aichi Ken | 470-0124 | 0.0 /km² |
| 41 | Numazu | Shizuoka Ken | 410-0807 | 0.0 /km² |
| 42 | Okazaki | Aichi Ken | 444-0932 | 0.0 /km² |
| 43 | Owariasahi | Aichi Ken | 488-0086 | 0.0 /km² |
| 44 | Sakurai | Nara Ken | 633-0061 | 0.0 /km² |
| 45 | Seto | Yamanashi Ken | 409-3107 | 0.0 /km² |
| 46 | Seto | Aichi Ken | 489-0853 | 0.0 /km² |
| 47 | Seto | Hyogo Ken | 669-6192 | 0.0 /km² |
| 48 | Seto | Tottori Ken | 689-2205 | 0.0 /km² |
| 49 | Seto | Okayama Ken | 708-0325 | 0.0 /km² |
| 50 | Seto | Fukuoka Ken | 820-0604 | 0.0 /km² |
By Prefecture
Aichi Ken Akita Ken Aomori Ken Chiba Ken Ehime Ken Fukui Ken Fukuoka Ken Fukushima Ken Gifu Ken Gumma Ken Hiroshima Ken Hokkaido Hyogo Ken Ibaraki Ken Ishikawa Ken Iwate Ken Kagawa Ken Kagoshima Ken Kanagawa Ken Kochi Ken Kumamoto Ken Kyoto Fu Mie Ken Miyagi Ken Miyazaki Ken Nagano Ken Nara Ken Niigata Ken Okayama Ken Okinawa Ken Osaka Fu Saga Ken Saitama Ken Shiga Ken Shizuoka Ken Tochigi Ken Tokushima Ken Tokyo To Tottori Ken Toyama Ken Wakayama Ken Yamagata Ken Yamanashi Ken
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's.