Most densely populated municipalities — Gumma Ken
Advertisement
The 20 municipalities in Gumma Ken with the highest people per km², and the 20 with the lowest, out of 37 with a published figure.
Most densely populated municipalities
| Municipality | Prefecture | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ota | Gumma Ken | 373-0054 | 11,917.0 /km² |
| 2 | Kusatsu | Gumma Ken | 377-1711 | 2,111.9 /km² |
| 3 | Kawai | Gumma Ken | 370-1117 | 2,063.5 /km² |
| 4 | Isesaki | Gumma Ken | 372-0057 | 1,508.4 /km² |
| 5 | Tamamura | Gumma Ken | 370-1100 | 1,398.0 /km² |
| 6 | Tatebayashi | Gumma Ken | 374-0046 | 1,213.6 /km² |
| 7 | Yoshioka | Gumma Ken | 370-3600 | 1,066.7 /km² |
| 8 | Maebashi | Gumma Ken | 371-0833 | 1,065.0 /km² |
| 9 | Ōra-machi | Gumma Ken | 370-0701 | 823.6 /km² |
| 10 | Takasaki | Gumma Ken | 370-0873 | 811.6 /km² |
| 11 | Otsu | Gumma Ken | 377-1308 | 738.2 /km² |
| 12 | Tone | Gumma Ken | 379-1305 | 604.8 /km² |
| 13 | Iizuka | Gumma Ken | 370-1102 | 589.5 /km² |
| 14 | Shintō-mura | Gumma Ken | 370-3500 | 508.3 /km² |
| 15 | Kiryū | Gumma Ken | 376-0054 | 385.3 /km² |
| 16 | Tano | Gumma Ken | 370-1600 | 384.2 /km² |
| 17 | Tomioka | Gumma Ken | 370-2393 | 382.0 /km² |
| 18 | Goka | Gumma Ken | 370-1128 | 351.6 /km² |
| 19 | Fujioka | Gumma Ken | 375-0034 | 347.3 /km² |
| 20 | Nakayama | Gumma Ken | 377-0702 | 340.8 /km² |
Advertisement
Most sparsely populated municipalities
| Municipality | Prefecture | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mishima | Gumma Ken | 377-0813 | 0.0 /km² |
| 2 | Mihara | Gumma Ken | 377-1526 | 16.2 /km² |
| 3 | Tsumagoi | Gumma Ken | 377-1500 | 26.9 /km² |
| 4 | Nakanojō | Gumma Ken | 377-0400 | 34.6 /km² |
| 5 | Naganohara | Gumma Ken | 377-1304 | 37.5 /km² |
| 6 | Takayama | Gumma Ken | 377-0700 | 39.1 /km² |
| 7 | Higashiagatsuma | Gumma Ken | 377-0800 | 48.7 /km² |
| 8 | Numata | Gumma Ken | 378-0063 | 101.8 /km² |
| 9 | Fujikawa | Gumma Ken | 370-1101 | 125.1 /km² |
| 10 | Uenohara | Gumma Ken | 370-3505 | 132.2 /km² |
| 11 | Annaka | Gumma Ken | 379-0135 | 197.6 /km² |
| 12 | Akaiwa | Gumma Ken | 377-1311 | 202.2 /km² |
| 13 | Kanra | Gumma Ken | 370-2613 | 214.4 /km² |
| 14 | Midori | Gumma Ken | 376-0303 | 236.0 /km² |
| 15 | Shima | Gumma Ken | 377-0601 | 256.1 /km² |
| 16 | Nagaoka | Gumma Ken | 370-3501 | 298.4 /km² |
| 17 | Shibukawa | Gumma Ken | 377-0294 | 304.1 /km² |
| 18 | Nakayama | Gumma Ken | 377-0702 | 340.8 /km² |
| 19 | Fujioka | Gumma Ken | 375-0034 | 347.3 /km² |
| 20 | Goka | Gumma Ken | 370-1128 | 351.6 /km² |
Most densely populated municipalities — All of Japan
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's.
Advertisement