Most densely populated municipalities — Kochi Ken
Advertisement
The 20 municipalities in Kochi Ken with the highest people per km², and the 20 with the lowest, out of 38 with a published figure.
Most densely populated municipalities
| Municipality | Prefecture | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawaguchi | Kochi Ken | 781-1502 | 9,586.8 /km² |
| 2 | Kita-ku | Kochi Ken | 781-1754 | 8,723.0 /km² |
| 3 | Nakamura-ku | Kochi Ken | 781-1516 | 8,263.7 /km² |
| 4 | Nada-ku | Kochi Ken | 789-1905 | 4,172.1 /km² |
| 5 | Izumi | Kochi Ken | 781-1914 | 2,168.7 /km² |
| 6 | Kuki | Kochi Ken | 781-1531 | 1,822.6 /km² |
| 7 | Sakura | Kochi Ken | 781-1505 | 1,630.4 /km² |
| 8 | Moriyama | Kochi Ken | 781-1755 | 1,499.2 /km² |
| 9 | Takaoka | Kochi Ken | 786-0027 | 791.5 /km² |
| 10 | Saga | Kochi Ken | 789-1795 | 654.3 /km² |
| 11 | Kōnan-ku | Kochi Ken | 781-5452 | 629.4 /km² |
| 12 | Naka | Kochi Ken | 781-1763 | 542.2 /km² |
| 13 | Nankoku | Kochi Ken | 783-0055 | 371.6 /km² |
| 14 | Nagaoka | Kochi Ken | 789-0231 | 298.4 /km² |
| 15 | Tosa | Kochi Ken | 781-3336 | 280.5 /km² |
| 16 | Ōita Prefecture | Kochi Ken | 781-1514 | 176.9 /km² |
| 17 | Ōsaki-shi | Kochi Ken | 781-1501 | 159.6 /km² |
| 18 | Susaki | Kochi Ken | 785-0043 | 150.8 /km² |
| 19 | Mori | Kochi Ken | 781-1892 | 129.4 /km² |
| 20 | Shirahama | Kochi Ken | 789-1725 | 99.4 /km² |
Advertisement
Most sparsely populated municipalities
| Municipality | Prefecture | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitagawa | Kochi Ken | 781-1746 | 5.8 /km² |
| 2 | Niyodogawa | Kochi Ken | 781-1500 | 13.9 /km² |
| 3 | Mihara | Kochi Ken | 787-0800 | 16.2 /km² |
| 4 | Ōno-shi | Kochi Ken | 781-1617 | 34.9 /km² |
| 5 | Tosashimizu | Kochi Ken | 787-0326 | 44.8 /km² |
| 6 | Ochi | Kochi Ken | 781-2126 | 45.7 /km² |
| 7 | Muroto | Kochi Ken | 781-7103 | 46.5 /km² |
| 8 | Hirono | Kochi Ken | 787-0814 | 48.7 /km² |
| 9 | Kami | Kochi Ken | 782-0003 | 49.0 /km² |
| 10 | Aki | Kochi Ken | 781-7303 | 50.7 /km² |
| 11 | Shimanto | Kochi Ken | 787-0771 | 51.5 /km² |
| 12 | Suzu | Kochi Ken | 789-1708 | 52.1 /km² |
| 13 | Kuroshio | Kochi Ken | 789-1900 | 53.4 /km² |
| 14 | Sukumo | Kochi Ken | 788-0042 | 66.8 /km² |
| 15 | Tamura | Kochi Ken | 781-1522 | 76.2 /km² |
| 16 | Ōtsuki-shi | Kochi Ken | 788-0300 | 79.8 /km² |
| 17 | Ohira | Kochi Ken | 781-1601 | 95.1 /km² |
| 18 | Kōchi Prefecture | Kochi Ken | 780-8536 | 97.0 /km² |
| 19 | Shirahama | Kochi Ken | 789-1725 | 99.4 /km² |
| 20 | Mori | Kochi Ken | 781-1892 | 129.4 /km² |
Most densely populated municipalities — All of Japan
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's.
Advertisement