Most densely populated municipalities — Mie Ken
Advertisement
The 20 municipalities in Mie Ken with the highest people per km², and the 20 with the lowest, out of 26 with a published figure.
Most densely populated municipalities
| Municipality | Prefecture | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokkaichi | Mie Ken | 510-0947 | 1,502.9 /km² |
| 2 | Miura | Mie Ken | 519-3208 | 1,304.4 /km² |
| 3 | Kuwana | Mie Ken | 511-0810 | 1,015.5 /km² |
| 4 | Suzuka | Mie Ken | 513-0046 | 1,004.1 /km² |
| 5 | Ōra-machi | Mie Ken | 519-3414 | 823.6 /km² |
| 6 | Takaoka | Mie Ken | 519-5715 | 791.5 /km² |
| 7 | Ise | Mie Ken | 516-0801 | 587.6 /km² |
| 8 | Nabari | Mie Ken | 518-0606 | 585.2 /km² |
| 9 | Shimabara | Mie Ken | 519-3203 | 517.7 /km² |
| 10 | Tsu | Mie Ken | 514-1193 | 384.2 /km² |
| 11 | Mie Prefecture | Mie Ken | 510-1321 | 306.1 /km² |
| 12 | Kameyama | Mie Ken | 519-0163 | 261.6 /km² |
| 13 | Shima | Mie Ken | 517-0404 | 256.1 /km² |
| 14 | Matsusaka | Mie Ken | 515-1104 | 254.1 /km² |
| 15 | Toba | Mie Ken | 517-0026 | 162.3 /km² |
| 16 | Inabe | Mie Ken | 511-0294 | 154.7 /km² |
| 17 | Iga | Mie Ken | 518-0841 | 153.8 /km² |
| 18 | Taki | Mie Ken | 519-2183 | 137.4 /km² |
| 19 | Kihō-chō | Mie Ken | 519-5700 | 130.7 /km² |
| 20 | Kōchi Prefecture | Mie Ken | 519-3402 | 97.0 /km² |
Advertisement
Most sparsely populated municipalities
| Municipality | Prefecture | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kihoku | Mie Ken | 519-3400 | 39.3 /km² |
| 2 | Kumano | Mie Ken | 519-4561 | 42.3 /km² |
| 3 | Watarai | Mie Ken | 516-2106 | 57.6 /km² |
| 4 | Mihama | Mie Ken | 519-5200 | 59.8 /km² |
| 5 | Nagashima | Mie Ken | 519-3205 | 83.1 /km² |
| 6 | Owase | Mie Ken | 519-3647 | 83.4 /km² |
| 7 | Kōchi Prefecture | Mie Ken | 519-3402 | 97.0 /km² |
| 8 | Kihō-chō | Mie Ken | 519-5700 | 130.7 /km² |
| 9 | Taki | Mie Ken | 519-2183 | 137.4 /km² |
| 10 | Iga | Mie Ken | 518-0841 | 153.8 /km² |
| 11 | Inabe | Mie Ken | 511-0294 | 154.7 /km² |
| 12 | Toba | Mie Ken | 517-0026 | 162.3 /km² |
| 13 | Matsusaka | Mie Ken | 515-1104 | 254.1 /km² |
| 14 | Shima | Mie Ken | 517-0404 | 256.1 /km² |
| 15 | Kameyama | Mie Ken | 519-0163 | 261.6 /km² |
| 16 | Mie Prefecture | Mie Ken | 510-1321 | 306.1 /km² |
| 17 | Tsu | Mie Ken | 514-1193 | 384.2 /km² |
| 18 | Shimabara | Mie Ken | 519-3203 | 517.7 /km² |
| 19 | Nabari | Mie Ken | 518-0606 | 585.2 /km² |
| 20 | Ise | Mie Ken | 516-0801 | 587.6 /km² |
Most densely populated municipalities — All of Japan
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's.
Advertisement