Oldest parishes — Portugal
Advertisement
The 50 parishes in Portugal with the highest aged 65 and over, and the 50 with the lowest, out of 1,673 with a published figure.
Oldest parishes
| Parish | District | Postal code | Aged 65 and over | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nave de Haver | Guarda | 6355-132 | 70.2% |
| 2 | Coriscada | Guarda | 6430-051 | 67.2% |
| 3 | Santo André das Tojeiras | Castelo Branco | 6000-655 | 67.0% |
| 4 | Macedo do Mato | Bragança | 5300-662 | 66.3% |
| 5 | São Martinho de Angueira | Bragança | 5210-300 | 66.1% |
| 6 | Isna | Castelo Branco | 6160-154 | 65.6% |
| 7 | Cachopo | Faro | 8800-021 | 65.0% |
| 8 | Vale da Senhora da Póvoa | Castelo Branco | 6090-721 | 64.9% |
| 9 | Cerejais | Bragança | 5350-220 | 64.4% |
| 10 | Vinhas | Bragança | 5340-520 | 64.4% |
| 11 | Malcata | Guarda | 6320-181 | 63.7% |
| 12 | Coelhoso | Bragança | 5300-493 | 63.4% |
| 13 | Cousso | Viana do Castelo | 4960-120 | 63.2% |
| 14 | Toulões | Castelo Branco | 6060-531 | 62.8% |
| 15 | Vila do Touro | Guarda | 6320-592 | 62.7% |
| 16 | Santulhão | Bragança | 5230-209 | 62.1% |
| 17 | Aldeia da Ponte | Guarda | 6320-031 | 61.5% |
| 18 | São João do Peso | Castelo Branco | 6110-054 | 61.4% |
| 19 | Gralhas | Vila Real | 5470-160 | 61.3% |
| 20 | Cambas | Castelo Branco | 6185-183 | 60.6% |
| 21 | Almaceda | Castelo Branco | 6000-006 | 60.5% |
| 22 | Pessegueiro | Coimbra | 3320-309 | 60.4% |
| 23 | Vale de Espinho | Guarda | 6320-561 | 60.4% |
| 24 | Montalvão | Portalegre | 6050-444 | 59.7% |
| 25 | São Barnabé | Beja | 7700-262 | 59.6% |
| 26 | Salsas | Bragança | 5300-845 | 59.5% |
| 27 | Barreira | Guarda | 6430-022 | 59.4% |
| 28 | Quintanilha | Bragança | 5300-773 | 59.0% |
| 29 | Fradizela | Bragança | 5385-042 | 58.9% |
| 30 | Valdujo | Guarda | 6420-662 | 58.9% |
| 31 | Casteleiro | Guarda | 6320-125 | 58.2% |
| 32 | Odeleite | Faro | 8950-352 | 58.2% |
| 33 | Talhas | Bragança | 5340-440 | 58.2% |
| 34 | Freineda | Guarda | 6355-998 | 58.0% |
| 35 | Manigoto | Guarda | 6400-251 | 58.0% |
| 36 | Vassal | Vila Real | 5430-602 | 58.0% |
| 37 | Pega | Guarda | 6300-155 | 57.9% |
| 38 | França | Bragança | 5300-543 | 57.8% |
| 39 | Sistelo | Viana do Castelo | 4970-645 | 57.8% |
| 40 | Edrosa | Bragança | 5320-042 | 57.6% |
| 41 | Bouçoães | Vila Real | 5430-044 | 57.4% |
| 42 | Sazes da Beira | Guarda | 6270-352 | 57.1% |
| 43 | Proença-a-Velha | Castelo Branco | 6060-069 | 56.8% |
| 44 | Rosmaninhal | Castelo Branco | 6060-431 | 56.8% |
| 45 | Sobral de São Miguel | Castelo Branco | 6225-323 | 56.8% |
| 46 | Sarzedas | Castelo Branco | 6000-702 | 56.7% |
| 47 | Marialva | Guarda | 6430-998 | 56.5% |
| 48 | São Martinho do Peso | Bragança | 5200-403 | 56.5% |
| 49 | Vilar Seco de Lomba | Bragança | 5320-262 | 56.5% |
| 50 | Agrochão | Bragança | 5335-011 | 56.4% |
Advertisement
Youngest parishes
| Parish | District | Postal code | Aged 65 and over | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabo de Peixe | Azores | 9600-131 | 6.7% |
| 2 | Fenais da Luz | Azores | 9545-231 | 8.8% |
| 3 | Calhetas | Azores | 9600-018 | 9.1% |
| 4 | Cabouco | Azores | 9560-308 | 9.7% |
| 5 | São Vicente Ferreira | Azores | 9545-532 | 9.9% |
| 6 | Ajuda da Bretanha | Azores | 9545-024 | 10.6% |
| 7 | Ribeira Grande | Azores | 9600-533 | 10.6% |
| 8 | Pico da Pedra | Azores | 9600-066 | 11.4% |
| 9 | Caniço | Madeira | 9125-128 | 11.7% |
| 10 | Basto | Braga | 4860-107 | 12.4% |
| 11 | Lomba de São Pedro | Azores | 9625-206 | 12.4% |
| 12 | São Mateus da Calheta | Azores | 9700-572 | 12.5% |
| 13 | Rans | Porto | 4560-755 | 12.6% |
| 14 | Revinhade | Porto | 4650-369 | 12.6% |
| 15 | Ribeira Quente | Azores | 9675-165 | 12.6% |
| 16 | Valpedre | Porto | 4575-578 | 12.6% |
| 17 | Capelas | Azores | 9545-134 | 12.8% |
| 18 | São Pedro | Azores | 9580-317 | 12.9% |
| 19 | Terra Chã | Azores | 9700-707 | 13.0% |
| 20 | Água de Pau | Azores | 9560-226 | 13.2% |
| 21 | Câmara de Lobos | Madeira | 9300-393 | 13.4% |
| 22 | Astromil | Porto | 4585-811 | 13.6% |
| 23 | Fenais da Ajuda | Azores | 9625-028 | 13.7% |
| 24 | Ponta Garça | Azores | 9680-451 | 13.9% |
| 25 | Martim | Braga | 4755-303 | 14.0% |
| 26 | Água de Pena | Madeira | 9200-217 | 14.0% |
| 27 | Praia do Almoxarife | Azores | 9900-451 | 14.1% |
| 28 | São Bartolomeu de Regatos | Azores | 9700-514 | 14.3% |
| 29 | Vandoma | Porto | 4585-760 | 14.3% |
| 30 | Água de Alto | Azores | 9680-314 | 14.3% |
| 31 | Sete Cidades | Azores | 9555-198 | 14.4% |
| 32 | São Francisco | Setúbal | 2890-328 | 14.4% |
| 33 | Milharado | Lisboa | 2665-341 | 14.6% |
| 34 | Lodares | Porto | 4620-220 | 14.7% |
| 35 | Perozelo | Porto | 4560-750 | 14.7% |
| 36 | Remédios | Azores | 9545-301 | 14.7% |
| 37 | Croca | Porto | 4560-066 | 14.8% |
| 38 | Bandeiras | Azores | 9950-028 | 14.9% |
| 39 | Furnas | Azores | 9675-046 | 14.9% |
| 40 | Vila Franca do Campo | Azores | 9680-157 | 14.9% |
| 41 | Ponta Delgada | Azores | 9500-501 | 15.0% |
| 42 | Vilarinho das Cambas | Braga | 4760-768 | 15.0% |
| 43 | Carvalhosa | Porto | 4590-074 | 15.1% |
| 44 | Ribeira Chã | Azores | 9560-551 | 15.1% |
| 45 | Oldrões | Porto | 4575-272 | 15.2% |
| 46 | Vialonga | Lisboa | 2625-651 | 15.2% |
| 47 | Idães | Porto | 4650-152 | 15.3% |
| 48 | Infantas | Braga | 4810-594 | 15.3% |
| 49 | Rio de Mouro | Lisboa | 2635-341 | 15.3% |
| 50 | Sousela | Porto | 4620-721 | 15.3% |
By District
Aveiro Azores Beja Braga Bragança Castelo Branco Coimbra Faro Guarda Leiria Lisboa Madeira Portalegre Porto Santarém Setúbal Viana do Castelo Vila Real Viseu Évora
One row per parishes. The figures are published by parish, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that parish's.
Advertisement