Oldest parishes — Bragança
Advertisement
The 20 parishes in Bragança with the highest aged 65 and over, and the 20 with the lowest, out of 132 with a published figure.
Oldest parishes
| Parish | District | Postal code | Aged 65 and over | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macedo do Mato | Bragança | 5300-662 | 66.3% |
| 2 | São Martinho de Angueira | Bragança | 5210-300 | 66.1% |
| 3 | Cerejais | Bragança | 5350-220 | 64.4% |
| 4 | Vinhas | Bragança | 5340-520 | 64.4% |
| 5 | Coelhoso | Bragança | 5300-493 | 63.4% |
| 6 | Santulhão | Bragança | 5230-209 | 62.1% |
| 7 | Salsas | Bragança | 5300-845 | 59.5% |
| 8 | Quintanilha | Bragança | 5300-773 | 59.0% |
| 9 | Fradizela | Bragança | 5385-042 | 58.9% |
| 10 | Talhas | Bragança | 5340-440 | 58.2% |
| 11 | França | Bragança | 5300-543 | 57.8% |
| 12 | Edrosa | Bragança | 5320-042 | 57.6% |
| 13 | São Martinho do Peso | Bragança | 5200-403 | 56.5% |
| 14 | Vilar Seco de Lomba | Bragança | 5320-262 | 56.5% |
| 15 | Agrochão | Bragança | 5335-011 | 56.4% |
| 16 | Salselas | Bragança | 5340-400 | 56.0% |
| 17 | Genísio | Bragança | 5210-090 | 55.9% |
| 18 | Picote | Bragança | 5225-072 | 55.7% |
| 19 | São Pedro Velho | Bragança | 5385-057 | 55.5% |
| 20 | Santalha | Bragança | 5320-153 | 54.8% |
Advertisement
Youngest parishes
| Parish | District | Postal code | Aged 65 and over | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macedo de Cavaleiros | Bragança | 5340-267 | 23.2% |
| 2 | Mirandela | Bragança | 5370-390 | 23.3% |
| 3 | Carrazeda de Ansiães | Bragança | 5140-099 | 25.3% |
| 4 | Benlhevai | Bragança | 5360-021 | 25.5% |
| 5 | Alfândega da Fé | Bragança | 5350-050 | 26.3% |
| 6 | Miranda do Douro | Bragança | 5210-210 | 26.6% |
| 7 | Vimioso | Bragança | 5230-307 | 27.8% |
| 8 | Bragança | Bragança | 5300-383 | 28.2% |
| 9 | Amendoeira | Bragança | 5340-023 | 29.5% |
| 10 | Gimonde | Bragança | 5300-553 | 30.4% |
| 11 | Torre de Moncorvo | Bragança | 5160-241 | 30.4% |
| 12 | Penhas Juntas | Bragança | 5320-112 | 30.8% |
| 13 | Samões | Bragança | 5360-150 | 31.1% |
| 14 | Marzagão | Bragança | 5140-162 | 32.8% |
| 15 | Palaçoulo | Bragança | 5225-041 | 32.9% |
| 16 | Vinhais | Bragança | 5320-307 | 33.0% |
| 17 | Carragosa | Bragança | 5300-452 | 33.3% |
| 18 | Santa Comba de Vilariça | Bragança | 5360-170 | 33.3% |
| 19 | Vale da Madre | Bragança | 5200-500 | 33.9% |
| 20 | Brunhoso | Bragança | 5200-100 | 34.0% |
Oldest parishes — All of Portugal
One row per parishes. The figures are published by parish, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that parish's.
Advertisement