Most densely built postcodes — the Netherlands
Advertisement
English Nederlands
The 50 postcodes in the Netherlands with the highest addresses per km², and the 50 with the lowest, out of 3,258 with a published figure.
Most densely built postcodes
| Place | Province | Postcode | Addresses per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | North Holland | 1053 | 11,845.0 /km² |
| 2 | Amsterdam | North Holland | 1052 | 11,754.0 /km² |
| 3 | Amsterdam | North Holland | 1016 | 11,593.0 /km² |
| 4 | Amsterdam | North Holland | 1073 | 11,408.0 /km² |
| 5 | Amsterdam | North Holland | 1015 | 11,196.0 /km² |
| 6 | Amsterdam | North Holland | 1074 | 11,011.0 /km² |
| 7 | Amsterdam | North Holland | 1057 | 10,906.0 /km² |
| 8 | Amsterdam | North Holland | 1072 | 10,279.0 /km² |
| 9 | Amsterdam | North Holland | 1056 | 10,184.0 /km² |
| 10 | Amsterdam | North Holland | 1054 | 10,087.0 /km² |
| 11 | Amsterdam | North Holland | 1017 | 9,673.0 /km² |
| 12 | Amsterdam | North Holland | 1051 | 9,181.0 /km² |
| 13 | Amsterdam | North Holland | 1093 | 9,011.0 /km² |
| 14 | Amsterdam | North Holland | 1091 | 9,010.0 /km² |
| 15 | 's-Gravenhage | South Holland | 2512 | 8,839.0 /km² |
| 16 | 's-Gravenhage | South Holland | 2562 | 8,826.0 /km² |
| 17 | Amsterdam | North Holland | 1078 | 8,738.0 /km² |
| 18 | Amsterdam | North Holland | 1012 | 8,676.0 /km² |
| 19 | 's-Gravenhage | South Holland | 2526 | 8,657.0 /km² |
| 20 | 's-Gravenhage | South Holland | 2571 | 8,581.0 /km² |
| 21 | Amsterdam | North Holland | 1058 | 8,504.0 /km² |
| 22 | Amsterdam | North Holland | 1094 | 8,447.0 /km² |
| 23 | Rotterdam | South Holland | 3032 | 8,405.0 /km² |
| 24 | Amsterdam | North Holland | 1092 | 8,345.0 /km² |
| 25 | Rotterdam | South Holland | 3035 | 8,192.0 /km² |
| 26 | 's-Gravenhage | South Holland | 2561 | 8,186.0 /km² |
| 27 | Rotterdam | South Holland | 3031 | 8,096.0 /km² |
| 28 | 's-Gravenhage | South Holland | 2513 | 8,094.0 /km² |
| 29 | Amsterdam | North Holland | 1071 | 8,019.0 /km² |
| 30 | Amsterdam | North Holland | 1075 | 7,929.0 /km² |
| 31 | 's-Gravenhage | South Holland | 2563 | 7,787.0 /km² |
| 32 | 's-Gravenhage | South Holland | 2515 | 7,722.0 /km² |
| 33 | 's-Gravenhage | South Holland | 2572 | 7,674.0 /km² |
| 34 | Rotterdam | South Holland | 3023 | 7,634.0 /km² |
| 35 | 's-Gravenhage | South Holland | 2525 | 7,613.0 /km² |
| 36 | 's-Gravenhage | South Holland | 2573 | 7,549.0 /km² |
| 37 | 's-Gravenhage | South Holland | 2574 | 7,462.0 /km² |
| 38 | 's-Gravenhage | South Holland | 2521 | 7,389.0 /km² |
| 39 | Rotterdam | South Holland | 3033 | 7,308.0 /km² |
| 40 | Amsterdam | North Holland | 1055 | 7,288.0 /km² |
| 41 | 's-Gravenhage | South Holland | 2511 | 7,257.0 /km² |
| 42 | Rotterdam | South Holland | 3013 | 7,243.0 /km² |
| 43 | 's-Gravenhage | South Holland | 2518 | 7,223.0 /km² |
| 44 | Amsterdam | North Holland | 1011 | 7,204.0 /km² |
| 45 | Rotterdam | South Holland | 3021 | 7,179.0 /km² |
| 46 | Amsterdam | North Holland | 1018 | 7,170.0 /km² |
| 47 | Rotterdam | South Holland | 3011 | 7,071.0 /km² |
| 48 | Groningen | Groningen | 9712 | 7,058.0 /km² |
| 49 | Rotterdam | South Holland | 3012 | 7,010.0 /km² |
| 50 | Rotterdam | South Holland | 3014 | 6,934.0 /km² |
Advertisement
Least densely built postcodes
| Place | Province | Postcode | Addresses per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde | Drenthe | 7925 | 20.0 /km² |
| 2 | Groenlo | Gelderland | 7142 | 23.0 /km² |
| 3 | Radewijk | Overijssel | 7791 | 23.0 /km² |
| 4 | Winterswijk Woold | Gelderland | 7108 | 24.0 /km² |
| 5 | Witharen | Overijssel | 7738 | 26.0 /km² |
| 6 | Bantega | Friesland | 8538 | 29.0 /km² |
| 7 | Kamperveen | Overijssel | 8278 | 29.0 /km² |
| 8 | Nijbroek | Gelderland | 7397 | 30.0 /km² |
| 9 | Waterlandkerkje | Zeeland | 4508 | 34.0 /km² |
| 10 | Manderveen | Overijssel | 7664 | 35.0 /km² |
| 11 | Rheezerveen | Overijssel | 7797 | 35.0 /km² |
| 12 | Overschild | Groningen | 9625 | 36.0 /km² |
| 13 | Hoornsterzwaag | Friesland | 8412 | 37.0 /km² |
| 14 | Sinderen | Gelderland | 7065 | 37.0 /km² |
| 15 | Veulen | Limburg | 5814 | 38.0 /km² |
| 16 | Ane | Overijssel | 7784 | 39.0 /km² |
| 17 | Haule | Friesland | 8432 | 39.0 /km² |
| 18 | Noordbeemster | North Holland | 1463 | 40.0 /km² |
| 19 | Amsterdam | North Holland | 1028 | 41.0 /km² |
| 20 | Nijeholtpade | Friesland | 8475 | 41.0 /km² |
| 21 | De Heen | North Brabant | 4655 | 42.0 /km² |
| 22 | Kiel-Windeweer | Groningen | 9605 | 42.0 /km² |
| 23 | Heelweg | Gelderland | 7055 | 43.0 /km² |
| 24 | Blesdijke | Friesland | 8398 | 44.0 /km² |
| 25 | Wapserveen | Drenthe | 8351 | 44.0 /km² |
| 26 | Winterswijk Miste | Gelderland | 7109 | 45.0 /km² |
| 27 | Punthorst | Overijssel | 7715 | 46.0 /km² |
| 28 | Veeningen | Drenthe | 7924 | 46.0 /km² |
| 29 | Wapse | Drenthe | 7983 | 46.0 /km² |
| 30 | Beuningen | Overijssel | 7588 | 47.0 /km² |
| 31 | Katlijk | Friesland | 8455 | 47.0 /km² |
| 32 | Elsloo | Friesland | 8424 | 49.0 /km² |
| 33 | Laag Zuthem | Overijssel | 8055 | 49.0 /km² |
| 34 | Nijensleek | Drenthe | 8383 | 49.0 /km² |
| 35 | Toldijk | Gelderland | 7227 | 49.0 /km² |
| 36 | De Moer | North Brabant | 5176 | 50.0 /km² |
| 37 | Gelselaar | Gelderland | 7275 | 50.0 /km² |
| 38 | Niebert | Groningen | 9365 | 50.0 /km² |
| 39 | Zuidermeer | North Holland | 1652 | 50.0 /km² |
| 40 | Noord-Sleen | Drenthe | 7846 | 51.0 /km² |
| 41 | Lattrop-Breklenkamp | Overijssel | 7635 | 52.0 /km² |
| 42 | Winterswijk Kotten | Gelderland | 7107 | 52.0 /km² |
| 43 | Beets | North Holland | 1475 | 53.0 /km² |
| 44 | Empe | Gelderland | 7399 | 53.0 /km² |
| 45 | Hengstdijk | Zeeland | 4585 | 53.0 /km² |
| 46 | Landhorst | North Brabant | 5445 | 53.0 /km² |
| 47 | Roswinkel | Drenthe | 7895 | 53.0 /km² |
| 48 | De Glind | Gelderland | 3794 | 55.0 /km² |
| 49 | Stuifzand | Drenthe | 7934 | 55.0 /km² |
| 50 | Suwâld | Friesland | 9265 | 55.0 /km² |
By Province
Drenthe Flevoland Friesland Groningen Gelderland Limburg North Brabant North Holland Overijssel South Holland Utrecht Zeeland
Places with fewer than 500 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement