Most densely built postcodes โ North Holland
Advertisement
English Nederlands
The 20 postcodes in North Holland with the highest addresses per km², and the 20 with the lowest, out of 407 with a published figure.
Most densely built postcodes
| Place | Province | Postcode | Addresses per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | North Holland | 1053 | 11,845.0 /km² |
| 2 | Amsterdam | North Holland | 1052 | 11,754.0 /km² |
| 3 | Amsterdam | North Holland | 1016 | 11,593.0 /km² |
| 4 | Amsterdam | North Holland | 1073 | 11,408.0 /km² |
| 5 | Amsterdam | North Holland | 1015 | 11,196.0 /km² |
| 6 | Amsterdam | North Holland | 1074 | 11,011.0 /km² |
| 7 | Amsterdam | North Holland | 1057 | 10,906.0 /km² |
| 8 | Amsterdam | North Holland | 1072 | 10,279.0 /km² |
| 9 | Amsterdam | North Holland | 1056 | 10,184.0 /km² |
| 10 | Amsterdam | North Holland | 1054 | 10,087.0 /km² |
| 11 | Amsterdam | North Holland | 1017 | 9,673.0 /km² |
| 12 | Amsterdam | North Holland | 1051 | 9,181.0 /km² |
| 13 | Amsterdam | North Holland | 1093 | 9,011.0 /km² |
| 14 | Amsterdam | North Holland | 1091 | 9,010.0 /km² |
| 15 | Amsterdam | North Holland | 1078 | 8,738.0 /km² |
| 16 | Amsterdam | North Holland | 1012 | 8,676.0 /km² |
| 17 | Amsterdam | North Holland | 1058 | 8,504.0 /km² |
| 18 | Amsterdam | North Holland | 1094 | 8,447.0 /km² |
| 19 | Amsterdam | North Holland | 1092 | 8,345.0 /km² |
| 20 | Amsterdam | North Holland | 1071 | 8,019.0 /km² |
Advertisement
Least densely built postcodes
| Place | Province | Postcode | Addresses per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noordbeemster | North Holland | 1463 | 40.0 /km² |
| 2 | Amsterdam | North Holland | 1028 | 41.0 /km² |
| 3 | Zuidermeer | North Holland | 1652 | 50.0 /km² |
| 4 | Beets | North Holland | 1475 | 53.0 /km² |
| 5 | Westbeemster | North Holland | 1464 | 58.0 /km² |
| 6 | Burgerbrug | North Holland | 1754 | 65.0 /km² |
| 7 | Middelie | North Holland | 1472 | 67.0 /km² |
| 8 | Watergang | North Holland | 1454 | 67.0 /km² |
| 9 | Barsingerhorn | North Holland | 1768 | 70.0 /km² |
| 10 | Den Hoorn | North Holland | 1797 | 75.0 /km² |
| 11 | Grootschermer | North Holland | 1843 | 75.0 /km² |
| 12 | Hauwert | North Holland | 1691 | 82.0 /km² |
| 13 | Lutjewinkel | North Holland | 1732 | 83.0 /km² |
| 14 | Avenhorn | North Holland | 1634 | 86.0 /km² |
| 15 | Den Ilp | North Holland | 1127 | 93.0 /km² |
| 16 | Kreileroord | North Holland | 1773 | 94.0 /km² |
| 17 | Warder | North Holland | 1473 | 99.0 /km² |
| 18 | Wijdenes | North Holland | 1608 | 103.0 /km² |
| 19 | Amstelveen | North Holland | 1189 | 105.0 /km² |
| 20 | Amsterdam | North Holland | 1026 | 108.0 /km² |
Most densely built postcodes — All of the Netherlands
Places with fewer than 500 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement