Most densely built postcodes โ Overijssel
Advertisement
English Nederlands
The 20 postcodes in Overijssel with the highest addresses per km², and the 20 with the lowest, out of 231 with a published figure.
Most densely built postcodes
| Place | Province | Postcode | Addresses per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enschede | Overijssel | 7511 | 4,314.0 /km² |
| 2 | Enschede | Overijssel | 7512 | 3,764.0 /km² |
| 3 | Deventer | Overijssel | 7413 | 3,722.0 /km² |
| 4 | Zwolle | Overijssel | 8021 | 3,698.0 /km² |
| 5 | Enschede | Overijssel | 7514 | 3,662.0 /km² |
| 6 | Zwolle | Overijssel | 8011 | 3,407.0 /km² |
| 7 | Enschede | Overijssel | 7513 | 3,211.0 /km² |
| 8 | Hengelo | Overijssel | 7551 | 3,123.0 /km² |
| 9 | Zwolle | Overijssel | 8012 | 2,988.0 /km² |
| 10 | Deventer | Overijssel | 7411 | 2,863.0 /km² |
| 11 | Zwolle | Overijssel | 8023 | 2,846.0 /km² |
| 12 | Zwolle | Overijssel | 8022 | 2,818.0 /km² |
| 13 | Almelo | Overijssel | 7605 | 2,590.0 /km² |
| 14 | Enschede | Overijssel | 7533 | 2,570.0 /km² |
| 15 | Enschede | Overijssel | 7545 | 2,555.0 /km² |
| 16 | Hengelo | Overijssel | 7557 | 2,532.0 /km² |
| 17 | Deventer | Overijssel | 7416 | 2,522.0 /km² |
| 18 | Enschede | Overijssel | 7523 | 2,518.0 /km² |
| 19 | Enschede | Overijssel | 7543 | 2,497.0 /km² |
| 20 | Deventer | Overijssel | 7415 | 2,473.0 /km² |
Advertisement
Least densely built postcodes
| Place | Province | Postcode | Addresses per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radewijk | Overijssel | 7791 | 23.0 /km² |
| 2 | Witharen | Overijssel | 7738 | 26.0 /km² |
| 3 | Kamperveen | Overijssel | 8278 | 29.0 /km² |
| 4 | Manderveen | Overijssel | 7664 | 35.0 /km² |
| 5 | Rheezerveen | Overijssel | 7797 | 35.0 /km² |
| 6 | Ane | Overijssel | 7784 | 39.0 /km² |
| 7 | Punthorst | Overijssel | 7715 | 46.0 /km² |
| 8 | Beuningen | Overijssel | 7588 | 47.0 /km² |
| 9 | Laag Zuthem | Overijssel | 8055 | 49.0 /km² |
| 10 | Lattrop-Breklenkamp | Overijssel | 7635 | 52.0 /km² |
| 11 | Ambt Delden | Overijssel | 7495 | 58.0 /km² |
| 12 | Bruchterveld | Overijssel | 7695 | 61.0 /km² |
| 13 | Scheerwolde | Overijssel | 8371 | 62.0 /km² |
| 14 | Tilligte | Overijssel | 7634 | 62.0 /km² |
| 15 | Zalk | Overijssel | 8276 | 64.0 /km² |
| 16 | Fleringen | Overijssel | 7666 | 65.0 /km² |
| 17 | Beerzerveld | Overijssel | 7685 | 68.0 /km² |
| 18 | Eesveen | Overijssel | 8347 | 68.0 /km² |
| 19 | Saasveld | Overijssel | 7597 | 69.0 /km² |
| 20 | Zwolle | Overijssel | 8026 | 69.0 /km² |
Most densely built postcodes — All of the Netherlands
Places with fewer than 500 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement