Most people without health cover — Mexico
Advertisement
English Español
The 50 municipalities in Mexico with the highest without health cover, and the 50 with the lowest, out of 2,322 with a published figure.
Most people without health cover
| Municipality | State | Postal code | Without health cover | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Díaz Ordaz | Oaxaca | 70411 | 71.9% |
| 2 | San Salvador Huixcolotla | Puebla | 75444 | 66.5% |
| 3 | San Simón Zahuatlán | Oaxaca | 69265 | 63.2% |
| 4 | Santa Ana del Valle | Oaxaca | 70428 | 61.9% |
| 5 | San Agustín Yatareni | Oaxaca | 68290 | 61.6% |
| 6 | Tecpatán | Chiapas | 29610 | 61.1% |
| 7 | San Lucas Quiaviní | Oaxaca | 70467 | 59.8% |
| 8 | Tancítaro | Michoacán de Ocampo | 60474 | 59.7% |
| 9 | Bavispe | Sonora | 84370 | 56.9% |
| 10 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Oaxaca | 69811 | 56.9% |
| 11 | Santiago Apóstol | Oaxaca | 71518 | 56.5% |
| 12 | Nuevo Parangaricutiro | Michoacán de Ocampo | 60494 | 56.0% |
| 13 | Degollado | Jalisco | 47990 | 55.8% |
| 14 | Tangancícuaro | Michoacán de Ocampo | 59764 | 55.8% |
| 15 | Marcos Castellanos | Michoacán de Ocampo | 59505 | 55.4% |
| 16 | Zinapécuaro | Michoacán de Ocampo | 58950 | 55.3% |
| 17 | San Antonino Castillo Velasco | Oaxaca | 71520 | 55.0% |
| 18 | San Sebastián Teitipac | Oaxaca | 70426 | 54.5% |
| 19 | Zimatlán de Álvarez | Oaxaca | 71204 | 54.0% |
| 20 | San Bartolomé Quialana | Oaxaca | 70474 | 53.5% |
| 21 | Yurécuaro | Michoacán de Ocampo | 59262 | 53.4% |
| 22 | San Pedro Juchatengo | Oaxaca | 71923 | 53.2% |
| 23 | Villa Hidalgo | Jalisco | 47260 | 53.1% |
| 24 | Tepalcatepec | Michoacán de Ocampo | 60555 | 52.6% |
| 25 | Hidalgo | Coahuila de Zaragoza | 26670 | 52.2% |
| 26 | Santo Tomás Hueyotlipan | Puebla | 75290 | 51.9% |
| 27 | Zapotlanejo | Jalisco | 45446 | 51.6% |
| 28 | San Pedro Mártir | Oaxaca | 71525 | 51.5% |
| 29 | Aguililla | Michoacán de Ocampo | 60583 | 51.0% |
| 30 | San Ildefonso Sola | Oaxaca | 71483 | 50.8% |
| 31 | Ziracuaretiro | Michoacán de Ocampo | 61705 | 50.8% |
| 32 | Tizapán el Alto | Jalisco | 49420 | 50.7% |
| 33 | Buenavista | Michoacán de Ocampo | 60530 | 50.5% |
| 34 | Santa María Sola | Oaxaca | 71461 | 50.4% |
| 35 | Charo | Michoacán de Ocampo | 61314 | 50.2% |
| 36 | Sahuayo | Michoacán de Ocampo | 59035 | 50.1% |
| 37 | Valle de Juárez | Jalisco | 49544 | 50.1% |
| 38 | Ayotlán | Jalisco | 47940 | 49.9% |
| 39 | Atemajac de Brizuela | Jalisco | 45798 | 49.8% |
| 40 | Suchiate | Chiapas | 30845 | 49.8% |
| 41 | Chavinda | Michoacán de Ocampo | 59593 | 49.7% |
| 42 | San Martín Lachilá | Oaxaca | 71562 | 49.7% |
| 43 | Benemérito de las Américas | Chiapas | 29956 | 49.6% |
| 44 | Tapalpa | Jalisco | 49355 | 48.9% |
| 45 | Venustiano Carranza | Michoacán de Ocampo | 59167 | 48.8% |
| 46 | Pajacuarán | Michoacán de Ocampo | 59186 | 48.6% |
| 47 | San Felipe Tejalápam | Oaxaca | 68262 | 48.6% |
| 48 | Citlaltépetl | Veracruz de Ignacio de la Llave | 92256 | 48.3% |
| 49 | San Andrés Ixtlahuaca | Oaxaca | 71224 | 48.3% |
| 50 | Tlazazalca | Michoacán de Ocampo | 58746 | 48.3% |
Advertisement
Fewest people without health cover
| Municipality | State | Postal code | Without health cover | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Pedro Ocotepec | Oaxaca | 70294 | 1.0% |
| 2 | La Magdalena Tlaltelulco | Tlaxcala | 90834 | 1.6% |
| 3 | Chacsinkín | Yucatán | 97956 | 1.7% |
| 4 | Chikindzonot | Yucatán | 97943 | 2.4% |
| 5 | San Joaquín | Querétaro | 76564 | 2.9% |
| 6 | Miquihuana | Tamaulipas | 87954 | 3.2% |
| 7 | Astacinga | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94813 | 3.3% |
| 8 | Otzoloapan | México | 51140 | 3.5% |
| 9 | Camocuautla | Puebla | 73425 | 3.6% |
| 10 | San Francisco del Oro | Chihuahua | 33506 | 3.8% |
| 11 | Xoxocotla | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94825 | 4.0% |
| 12 | San Bartolomé Loxicha | Oaxaca | 70942 | 4.2% |
| 13 | Santa María Zaniza | Oaxaca | 71393 | 4.2% |
| 14 | El Porvenir | Chiapas | 30975 | 4.4% |
| 15 | Santa Cruz Zenzontepec | Oaxaca | 71367 | 4.4% |
| 16 | San Francisco de Conchos | Chihuahua | 33683 | 4.6% |
| 17 | Santo Domingo Teojomulco | Oaxaca | 71398 | 4.6% |
| 18 | Abasolo | Nuevo León | 65654 | 4.7% |
| 19 | Maguarichi | Chihuahua | 33370 | 4.7% |
| 20 | Teya | Yucatán | 97524 | 4.8% |
| 21 | Tlacoapa | Guerrero | 41550 | 4.8% |
| 22 | Xichú | Guanajuato | 37935 | 4.8% |
| 23 | Cohetzala | Puebla | 74741 | 5.1% |
| 24 | Ixtlahuacán | Colima | 28724 | 5.2% |
| 25 | Santa Catarina Yosonotú | Oaxaca | 71136 | 5.2% |
| 26 | San Pablo Tijaltepec | Oaxaca | 71153 | 5.3% |
| 27 | Coahuayutla de José María Izazaga | Guerrero | 40867 | 5.4% |
| 28 | San Pedro Yólox | Oaxaca | 68708 | 5.5% |
| 29 | Jaumave | Tamaulipas | 87939 | 5.6% |
| 30 | Manuel Benavides | Chihuahua | 32995 | 5.6% |
| 31 | Tehuipango | Veracruz de Ignacio de la Llave | 95035 | 5.6% |
| 32 | Doctor González | Nuevo León | 66790 | 5.7% |
| 33 | López | Chihuahua | 33950 | 5.7% |
| 34 | Ahuacatlán | Puebla | 73337 | 5.8% |
| 35 | San Miguel Huautla | Oaxaca | 69610 | 5.8% |
| 36 | San Jacinto Tlacotepec | Oaxaca | 71277 | 6.0% |
| 37 | San Lucas Camotlán | Oaxaca | 70296 | 6.0% |
| 38 | Cumpas | Sonora | 84515 | 6.1% |
| 39 | Ixtapan del Oro | México | 51089 | 6.1% |
| 40 | San Marcial Ozolotepec | Oaxaca | 70894 | 6.1% |
| 41 | Zapotitlán Tablas | Guerrero | 41405 | 6.1% |
| 42 | San Juan Atepec | Oaxaca | 68730 | 6.2% |
| 43 | Sanahcat | Yucatán | 97587 | 6.2% |
| 44 | Coyame del Sotol | Chihuahua | 32853 | 6.3% |
| 45 | Moctezuma | Sonora | 84566 | 6.3% |
| 46 | Tahdziú | Yucatán | 97947 | 6.3% |
| 47 | Tuxtilla | Veracruz de Ignacio de la Llave | 95540 | 6.3% |
| 48 | Mitontic | Chiapas | 29493 | 6.4% |
| 49 | Santa Catarina | San Luis Potosí | 79795 | 6.4% |
| 50 | Santa María Teopoxco | Oaxaca | 68545 | 6.4% |
By State
Chiapas Chihuahua Coahuila de Zaragoza Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán de Ocampo Morelos México Nuevo León Oaxaca Puebla San Luis Potosí Sonora Tamaulipas Tlaxcala Veracruz de Ignacio de la Llave Yucatán Zacatecas
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's. Places with fewer than 1,000 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement