Italy Postcodes — 40017 to 98168
Advertisement
4,612 postal codes in Italy with published statistics, page 2 of 2. The figures below describe the municipality this postal code falls in. Italy publishes its statistics by municipality rather than by postal code.
| Postal code | Place | Residents in this square kilometre |
|---|---|---|
| 40017 | San Giovanni In Persiceto | 5,164 |
| 40018 | San Pietro In Casale | 4,436 |
| 40019 | Sant'Agata Bolognese | 2,553 |
| 40020 | Casalfiumanese | 1,492 |
| 40021 | Tossignano | 245 |
| 40022 | Castel Del Rio | 282 |
| 40023 | Castel Guelfo Di Bologna | 1,581 |
| 40024 | Osteria Grande | 2,887 |
| 40025 | Carseggio | 55 |
| 40026 | Ponticelli | 949 |
| 40027 | Bubano | 1,282 |
| 40030 | Suviana | 56 |
| 40032 | Ponte Di Verzuno | 56 |
| 40033 | Casalecchio Di Reno | 7,207 |
| 40034 | Villa D'Aiano | 171 |
| 40035 | Creda | 139 |
| 40036 | Monzuno | 775 |
| 40037 | Sasso Marconi | 2,190 |
| 40038 | Cereglio | 215 |
| 40041 | Marano | 335 |
| 40042 | Farneto Di Lizzano | 479 |
| 40043 | Marzabotto | 1,572 |
| 40046 | Castelluccio | 136 |
| 40048 | Piano Del Voglio | 448 |
| 40050 | Castello Di Serravalle | 63 |
| 40051 | Casoni | 131 |
| 40052 | San Gabriele | 696 |
| 40053 | Bazzano | 3,569 |
| 40054 | Budrio | 3,212 |
| 40055 | Fiesso | 241 |
| 40056 | Pragatto | 641 |
| 40057 | Quarto Inferiore | 179 |
| 40059 | Sant'Antonio | 60 |
| 40060 | Toscanella | 2,035 |
| 40061 | Minerbio | 464 |
| 40062 | San Pietro Capofiume | 493 |
| 40063 | Monghidoro | 1,316 |
| 40064 | Mercatale | 721 |
| 40065 | Livergnano | 268 |
| 40066 | Pieve Di Cento | 2,618 |
| 40067 | Rastignano | 1,441 |
| 40068 | Martiri Di Pizzocalvo | 393 |
| 40069 | Riale | 2,192 |
| 40100 | Bologna | 10,001 |
| 40121 | Bologna | 10,001 |
| 40122 | Bologna | 10,001 |
| 40123 | Bologna | 10,001 |
| 40124 | Bologna | 10,001 |
| 40125 | Bologna | 10,001 |
| 40126 | Bologna | 10,001 |
| 40127 | Bologna | 10,001 |
| 40128 | Bologna | 10,001 |
| 40129 | Bologna | 10,001 |
| 40131 | Bertalia | 10,001 |
| 40132 | Bologna | 10,001 |
| 40133 | Bologna | 10,001 |
| 40134 | Bologna | 10,001 |
| 40135 | Bologna | 10,001 |
| 40136 | Roncrio | 118 |
| 40137 | Bologna | 10,001 |
| 40138 | Roveri | 880 |
| 40139 | Bologna | 10,001 |
| 40141 | San Ruffillo | 1,412 |
| 41011 | Panzano | 460 |
| 41012 | San Martino Secchia | 6,342 |
| 41013 | Cavazzona | 224 |
| 41014 | Ca' Di Sola | 722 |
| 41015 | Campazzo | 524 |
| 41016 | Novi Di Modena | 2,869 |
| 41017 | Stuffione | 428 |
| 41018 | San Cesario Sul Panaro | 1,656 |
| 41019 | Appalto | 476 |
| 41020 | Serpiano | 122 |
| 41021 | Canevare | 219 |
| 41022 | Dogana Nuova | 197 |
| 41023 | Montecenere | 230 |
| 41025 | Montecreto | 267 |
| 41026 | Verica | 302 |
| 41027 | Roccapelago | 148 |
| 41028 | Ricco' Nel Frignano | 591 |
| 41029 | Roncoscaglia | 159 |
| 41030 | Solara | 880 |
| 41031 | Camposanto | 1,869 |
| 41032 | Motta Sulla Secchia | 299 |
| 41033 | Concordia Sulla Secchia | 1,341 |
| 41034 | Finale Emilia | 4,200 |
| 41035 | Massa Finalese | 1,190 |
| 41036 | Medolla | 2,130 |
| 41037 | Mortizzuolo | 642 |
| 41038 | Rivara | 619 |
| 41039 | San Possidonio | 201 |
| 41040 | Gombola | 204 |
| 41042 | Fiorano Modenese | 3,563 |
| 41043 | Corlo Di Formigine | 332 |
| 41044 | Riccovolto | — |
| 41045 | Montefiorino | 214 |
| 41046 | Susano | 60 |
| 41048 | Pigneto | 366 |
| 41049 | San Michele Dei Mucchietti | 1,236 |
| 41051 | Montale Rangone | 1,160 |
| 41052 | Guiglia | 1,019 |
| 41053 | Torre Maina | 591 |
| 41054 | Ospitaletto | 129 |
| 41055 | Salto | 262 |
| 41056 | Garofano | 831 |
| 41057 | Spilamberto | 2,028 |
| 41058 | Vignola | 4,495 |
| 41059 | Missano | 55 |
| 41100 | Freto | 5,126 |
| 41121 | Modena | 8,960 |
| 41122 | Modena | 8,960 |
| 41124 | Modena | 8,960 |
| 41125 | Modena | 8,960 |
| 41126 | Modena | 8,960 |
| 41127 | Modena | 8,960 |
| 42011 | Bagnolo In Piano | 3,547 |
| 42012 | Campagnola Emilia | 2,702 |
| 42015 | Budrio | 575 |
| 42018 | San Martino In Rio | 3,910 |
| 42022 | Boretto | 2,370 |
| 42025 | Cavriago | 3,170 |
| 42027 | Montecchio Emilia | 3,628 |
| 42028 | Poviglio | 2,406 |
| 42031 | Baiso | 313 |
| 42040 | Campegine | 1,144 |
| 42042 | Fabbrico | 2,465 |
| 42044 | Gualtieri | 569 |
| 42046 | Reggiolo | 3,448 |
| 42047 | Rolo | 1,541 |
| 42048 | Rubiera | 3,850 |
| 42100 | Reggio Emilia | 9,145 |
| 42121 | Reggio Emilia | 9,145 |
| 42122 | Reggio Emilia | 9,145 |
| 42123 | Reggio Emilia | 9,145 |
| 42124 | Reggio Emilia | 9,145 |
| 43010 | Rigoso | 53 |
| 43011 | Busseto | 2,546 |
| 43012 | Fontanellato | 2,429 |
| 43013 | Riano | 199 |
| 43014 | Medesano | 688 |
| 43015 | Cella Di Costamezzana | 2,386 |
| 43016 | Zibello | 555 |
| 43017 | San Secondo Parmense | 2,582 |
| 43018 | San Quirico Trecasali | 214 |
| 43019 | Soragna | 704 |
| 43021 | Beduzzo | 363 |
| 43022 | Basilicanova | 691 |
| 43024 | Scurano | 151 |
| 43025 | Isola | 540 |
| 43028 | Capoponte | 308 |
| 43029 | Castione De' Baratti | 257 |
| 43030 | Marzolara | 403 |
| 43032 | Bardi | 674 |
| 43035 | San Michele Di Tiorre | 940 |
| 43036 | Castione Marchesi | 282 |
| 43037 | Mulazzano Ponte | 2,539 |
| 43038 | San Vitale | 118 |
| 43039 | Campore | — |
| 43040 | Corniana | 55 |
| 43041 | Bedonia | 812 |
| 43042 | Bergotto | 101 |
| 43043 | Porcigatone | 53 |
| 43044 | San Martino Sinzano | 389 |
| 43045 | Piantonia | 152 |
| 43047 | Iggio | 91 |
| 43048 | Sant'Andrea Bagni | 438 |
| 43049 | Carpadasco | — |
| 43050 | Mormorola | 93 |
| 43051 | Bertorella | 354 |
| 43052 | Colorno | 51 |
| 43053 | Compiano | 112 |
| 43055 | Casale | 404 |
| 43056 | Torrile | 803 |
| 43058 | Sorbolo | 2,978 |
| 43059 | Casale Di Tornolo | 56 |
| 43100 | Marano | 463 |
| 43121 | Parma | 7,657 |
| 43122 | Parma | 7,657 |
| 43123 | Parma | 7,657 |
| 43124 | Parma | 7,657 |
| 43125 | Parma | 7,657 |
| 43126 | Parma | 7,657 |
| 43216 | Parma | 7,657 |
| 44011 | Anita | 296 |
| 44012 | Ospitale | 529 |
| 44014 | Madonna Boschi | 54 |
| 44015 | Runco | 231 |
| 44019 | Voghiera | 647 |
| 44020 | Goro | 1,496 |
| 44021 | Pontelangorino | 450 |
| 44022 | Volania | 85 |
| 44023 | Lagosanto | 1,929 |
| 44026 | Massenzatica | 192 |
| 44027 | Migliaro | 1,049 |
| 44028 | Gallo | 1,283 |
| 44029 | Lido Degli Estensi | 369 |
| 44030 | Guarda | 305 |
| 44033 | Serravalle | 1,148 |
| 44034 | Gradizza | 126 |
| 44035 | Brazzolo | 121 |
| 44037 | Jolanda Di Savoia | 996 |
| 44039 | Formignana | 1,467 |
| 44041 | Casumaro | 1,347 |
| 44042 | Corpo Reno | 663 |
| 44043 | Mirabello | 1,421 |
| 44045 | Dodici Morelli | 885 |
| 44047 | San Carlo | 1,362 |
| 44049 | Vigarano Mainarda | 2,224 |
| 44121 | Ferrara | 5,453 |
| 44122 | Ferrara | 5,453 |
| 44123 | Ferrara | 5,453 |
| 44124 | Ferrara | 5,453 |
| 45010 | Papozze | 200 |
| 45011 | Fasana Polesine | 89 |
| 45012 | Santa Maria In Punta | 55 |
| 45014 | Donada | 809 |
| 45015 | Corbola | 684 |
| 45017 | Loreo | 1,580 |
| 45018 | Ca' Tiepolo | 907 |
| 45019 | Polesinello | 83 |
| 45020 | Pincara | 130 |
| 45021 | Villa D'Adige | 453 |
| 45022 | Bagnolo Di Po | 291 |
| 45023 | Costa Di Rovigo | 854 |
| 45024 | Fiesso Umbertiano | 787 |
| 45025 | Fratta Polesine | 835 |
| 45026 | Lendinara | 2,747 |
| 45027 | Sariano | 117 |
| 45030 | San Martino Di Venezze | 467 |
| 45031 | Corne' | 276 |
| 45032 | Bergantino | 1,202 |
| 45033 | Bosaro | 779 |
| 45034 | Paviole | 99 |
| 45035 | Castelmassa | 1,399 |
| 45036 | Ficarolo | 839 |
| 45037 | Santo Stefano | 87 |
| 45038 | Polesella | 2,191 |
| 45039 | Zampine | 342 |
| 45100 | Rovigo | 6,499 |
| 46010 | Canicossa | 199 |
| 46011 | Acquanegra Sul Chiese | 1,209 |
| 46012 | Bozzolo | 1,974 |
| 46013 | Canneto Sull'Oglio | 1,508 |
| 46014 | Sarginesco | 329 |
| 46017 | Cividale Mantovano | 395 |
| 46018 | Villa Pasquali | 306 |
| 46019 | Cogozzo | 2,771 |
| 46020 | Villa Saviola | 254 |
| 46021 | Borgofranco Sul Po | 73 |
| 46022 | Felonica | 442 |
| 46023 | Palidano | 289 |
| 46024 | Moglia | 1,440 |
| 46025 | Poggio Rusco | 608 |
| 46026 | Quistello | 2,223 |
| 46027 | San Benedetto Po | 1,737 |
| 46028 | Sermide | 1,727 |
| 46029 | Tabellano | 500 |
| 46030 | Villastrada | 559 |
| 46031 | Bagnolo San Vito | 1,218 |
| 46032 | Castelbelforte | 350 |
| 46033 | Castel D'Ario | 2,518 |
| 46034 | San Cataldo | 639 |
| 46035 | Correggioli | 502 |
| 46036 | Revere | 990 |
| 46037 | Pontemerlano | 1,665 |
| 46039 | Villimpenta | 695 |
| 46040 | Rivalta | 738 |
| 46041 | Asola | 2,911 |
| 46042 | Castel Goffredo | 2,155 |
| 46043 | Gozzolina | 192 |
| 46044 | Goito | 137 |
| 46045 | Marengo | 174 |
| 46046 | Medole | 1,555 |
| 46047 | Sant'Antonio | 3,648 |
| 46048 | Pellaloco | 108 |
| 46049 | Volta Mantovana | 1,463 |
| 46051 | Bigarello | 63 |
| 46100 | Frassino Mantovano | 480 |
| 47010 | Galeata | 1,314 |
| 47011 | Pieve Salutare | 211 |
| 47012 | Civitella Di Romagna | 415 |
| 47013 | San Ruffillo | 145 |
| 47014 | Rico' | 220 |
| 47015 | Modigliana | 2,655 |
| 47016 | Predappio | 718 |
| 47017 | Rocca San Casciano | 805 |
| 47018 | Biserno | 69 |
| 47019 | Tredozio | 772 |
| 47020 | Oriola | 566 |
| 47021 | San Piero In Bagno | 1,784 |
| 47023 | Macerone | 1,220 |
| 47025 | Mercato Saraceno | 1,212 |
| 47027 | Pieve Di Rivoschio | 80 |
| 47028 | Verghereto | 195 |
| 47030 | San Giovanni In Galilea | 92 |
| 47032 | Fratta Terme | 1,116 |
| 47034 | Selbagnone | 495 |
| 47035 | Gambettola | 2,678 |
| 47039 | Savignano Sul Rubicone | 4,199 |
| 47042 | Sala | 741 |
| 47043 | Gatteo A Mare | 845 |
| 47100 | Carpinello | 316 |
| 47121 | Forlì | 6,943 |
| 47122 | Forlì | 6,943 |
| 47814 | Bellaria Igea Marina | 363 |
| 47822 | Santa Giustina Di Santarcangelo | 102 |
| 47824 | Poggio Berni | 334 |
| 47826 | Verucchio | 643 |
| 47832 | San Clemente | 601 |
| 47833 | Morciano Di Romagna | 3,412 |
| 47834 | Serbadone | 322 |
| 47835 | Saludecio | 402 |
| 47836 | Mondaino | 266 |
| 47837 | Montegridolfo | 212 |
| 47838 | Riccione | 4,964 |
| 47841 | Cattolica | 4,548 |
| 47842 | Pianventena | 243 |
| 47843 | Santa Monica | 1,194 |
| 47853 | Sant'Andrea In Besanigo | 566 |
| 47854 | Trarivi | 973 |
| 47855 | Onferno | 96 |
| 47861 | Casteldelci | 57 |
| 47862 | Maiolo | 167 |
| 47863 | Ponte Molino Baffoni | 266 |
| 47864 | Maciano | 125 |
| 47865 | Montemaggio | 266 |
| 47866 | Sant'Agata Feltria | 736 |
| 47867 | Talamello | 252 |
| 47900 | Santa Giustina | 908 |
| 47921 | Rimini | 5,439 |
| 47922 | Rimini | 5,439 |
| 47923 | Rimini | 5,439 |
| 47924 | Rimini | 5,439 |
| 48010 | Casal Borsetti | 82 |
| 48011 | Alfonsine | 349 |
| 48012 | Abbatesse | 384 |
| 48013 | San Cassiano | 97 |
| 48014 | Castel Bolognese | 4,155 |
| 48015 | Pinarella | 1,135 |
| 48017 | San Patrizio | 680 |
| 48018 | Celle | 231 |
| 48020 | Sant'Alberto | 313 |
| 48022 | Lugo | 5,580 |
| 48024 | Massa Lombarda | 4,461 |
| 48025 | Riolo Terme | 1,823 |
| 48026 | San Pancrazio | 550 |
| 48027 | Gaiano | 63 |
| 48031 | Bagnara Di Romagna | 746 |
| 48032 | Casola Valsenio | 1,134 |
| 48033 | Cotignola | 2,439 |
| 48034 | Fusignano | 658 |
| 48100 | Roncalceci | 428 |
| 50010 | Trespiano | 1,033 |
| 50012 | Vallina | 284 |
| 50013 | Sant'Angelo A Lecore | 1,146 |
| 50014 | Caldine | 1,569 |
| 50018 | San Martino Alla Palma | 286 |
| 50019 | Colonnata | 1,129 |
| 50020 | Mercatale Val Di Pesa | 1,680 |
| 50021 | Vico D'Elsa | 318 |
| 50022 | Lucolena | 151 |
| 50023 | Bottai | 385 |
| 50025 | Montagnana Val Di Pesa | 51 |
| 50026 | Montefiridolfi | 348 |
| 50027 | Passo Dei Pecorai | 245 |
| 50028 | San Donato In Poggio | 534 |
| 50031 | Cavallina | 725 |
| 50032 | Luco Mugello | 740 |
| 50033 | Traversa | 119 |
| 50034 | Crespino Del Lamone | 79 |
| 50035 | Palazzuolo Sul Senio | 339 |
| 50036 | Bivigliano | 819 |
| 50037 | San Piero A Sieve | 2,079 |
| 50038 | Sant'Agata | 296 |
| 50039 | Cistio | 192 |
| 50041 | Calenzano | 1,715 |
| 50050 | Limite Sull'Arno | 1,204 |
| 50051 | Cambiano | 508 |
| 50052 | Certaldo | 5,105 |
| 50053 | Osteria Bianca | 126 |
| 50054 | Le Botteghe | 147 |
| 50055 | Brucianesi | 393 |
| 50056 | Ambrogiana | 2,740 |
| 50058 | Signa | 11,444 |
| 50059 | Vinci | 1,205 |
| 50060 | Londa | 538 |
| 50061 | Compiobbi | 1,474 |
| 50062 | Dicomano | 2,621 |
| 50063 | Figline E Incisa Valdarno | 2,943 |
| 50064 | Loppiano | 1,820 |
| 50065 | Sieci | 2,399 |
| 50066 | San Donato Fronzano | 530 |
| 50067 | Rignano Sull'Arno | 3,543 |
| 50068 | Contea | 337 |
| 50100 | Firenze | 4,926 |
| 50121 | Firenze | 4,926 |
| 50122 | Firenze | 4,926 |
| 50123 | Firenze | 4,926 |
| 50124 | Firenze | 4,926 |
| 50125 | Arcetri | 1,798 |
| 50126 | Firenze | 4,926 |
| 50127 | Novoli | 6,391 |
| 50128 | Firenze | 4,926 |
| 50129 | Firenze | 4,926 |
| 50130 | Firenze | 4,926 |
| 50131 | Firenze | 4,926 |
| 50132 | Firenze | 4,926 |
| 50133 | Firenze | 4,926 |
| 50134 | Firenze | 4,926 |
| 50135 | Coverciano | 13,461 |
| 50136 | Firenze | 4,926 |
| 50137 | Firenze | 4,926 |
| 50138 | Firenze | 4,926 |
| 50139 | Firenze | 4,926 |
| 50140 | Firenze | 4,926 |
| 50141 | Firenze | 4,926 |
| 50142 | Mantignano | 2,179 |
| 50143 | Firenze | 4,926 |
| 50144 | Firenze | 4,926 |
| 50145 | Firenze | 4,926 |
| 51010 | Santa Lucia | 1,589 |
| 51011 | Borgo A Buggiano | 2,218 |
| 51012 | Veneri | 976 |
| 51013 | Chiesina Uzzanese | 1,584 |
| 51015 | Montevettolini | 235 |
| 51016 | Nievole | 394 |
| 51017 | San Quirico Valleriana | 70 |
| 51018 | Pieve A Nievole | 1,923 |
| 51019 | Ponte Buggianese | 1,276 |
| 51020 | San Pellegrino Al Cassero | 159 |
| 51021 | Le Regine | 100 |
| 51024 | Pianosinatico | 152 |
| 51028 | Pontepetri | 572 |
| 51030 | Montagnana Pistoiese | 413 |
| 51031 | San Piero | 749 |
| 51034 | Ponte Di Serravalle | 263 |
| 51035 | Mastromarco | 143 |
| 51036 | Larciano | 154 |
| 51037 | Fognano Di Montale | 958 |
| 51039 | Quarrata | 3,274 |
| 51100 | Pontelungo | 268 |
| 52010 | Serravalle Di Bibbiena | 155 |
| 52011 | Banzena | 102 |
| 52014 | Avena | 67 |
| 52015 | Pratovecchio Stia | 930 |
| 52016 | Salutio | 206 |
| 52017 | Papiano | 128 |
| 52018 | Strada | 308 |
| 52020 | Ponticino | 734 |
| 52021 | Ambra | 481 |
| 52022 | Meleto | 643 |
| 52024 | Loro Ciuffenna | 1,619 |
| 52025 | Mercatale Valdarno | 901 |
| 52026 | Pian Di Sco | 1,493 |
| 52027 | San Giovanni Valdarno | 4,160 |
| 52028 | Madrigale | 681 |
| 52029 | Castiglion Fibocchi | 1,036 |
| 52031 | Anghiari | 1,535 |
| 52032 | Badia Tedalda | 363 |
| 52033 | Caprese Michelangelo | 251 |
| 52035 | Le Ville | 310 |
| 52036 | Madonnuccia | 179 |
| 52037 | Gricignano | 312 |
| 52038 | Monterone | 76 |
| 52041 | Tegoleto | 1,061 |
| 52043 | Castiglion Fiorentino | 1,253 |
| 52044 | Camucia | 2,705 |
| 52045 | Pozzo Della Chiana | 774 |
| 52046 | Lucignano | 767 |
| 52047 | Marciano | 207 |
| 52048 | Palazzuolo | 65 |
| 52100 | Puglia | 377 |
| 53011 | Fonterutoli | 67 |
| 53012 | Ciciano | 318 |
| 53013 | Gaiole In Chianti | 1,068 |
| 53014 | Lucignano D'Arbia | 109 |
| 53015 | Monticiano | 670 |
| 53016 | Casciano | 382 |
| 53017 | Radda In Chianti | 476 |
| 53018 | Rosia | 2,197 |
| 53019 | Vagliagli | 396 |
| 53020 | Montisi | 228 |
| 53021 | Abbadia San Salvatore | 3,226 |
| 53022 | Buonconvento | 1,122 |
| 53023 | Castiglione D'Orcia | 447 |
| 53024 | Sant'Angelo In Colle | 100 |
| 53025 | Piancastagnaio | 2,115 |
| 53026 | Monticchiello | 190 |
| 53027 | San Quirico D'Orcia | 962 |
| 53030 | Anqua | — |
| 53031 | Monteguidi | 64 |
| 53034 | Quartaia | 489 |
| 53035 | Badesse | 571 |
| 53036 | Bellavista | 734 |
| 53037 | Badia A Elmi | 890 |
| 53040 | Rapolano Terme | 1,052 |
| 53041 | Chiusure | 76 |
| 53042 | Chianciano Terme | 950 |
| 53043 | Montallese | 1,840 |
| 53045 | Acquaviva | 381 |
| 53047 | Sarteano | 2,252 |
| 53048 | Rigomagno | 275 |
| 53049 | Torrita Stazione | 221 |
| 53100 | Taverne D'Arbia | 1,026 |
| 54011 | Aulla | 167 |
| 54015 | Comano | 255 |
| 54026 | Mulazzo | 196 |
| 54035 | Fosdinovo | 221 |
| 55010 | San Gennaro | 440 |
| 55011 | Marginone | 915 |
| 55012 | Lunata | 107 |
| 55013 | Lammari | 1,525 |
| 55014 | Marlia | 1,427 |
| 55015 | Montecarlo | 474 |
| 55016 | Porcari | 1,425 |
| 55018 | San Colombano | 504 |
| 55019 | Villa Basilica | 310 |
| 55020 | Fosciandora | 122 |
| 55021 | Fabbriche Di Vergemoli | 175 |
| 55022 | Isola | 198 |
| 55023 | Diecimo | 439 |
| 55025 | Piano Di Coreglia | 1,254 |
| 55027 | Trassilico | 62 |
| 55030 | Magliano | 184 |
| 55031 | Camporgiano | 470 |
| 55032 | Castelnuovo Di Garfagnana | 1,593 |
| 55033 | Cerageto | 111 |
| 55034 | Gramolazzo | 198 |
| 55035 | Sant'Anastasio | 168 |
| 55036 | Pieve Fosciana | 1,252 |
| 55038 | San Romano In Garfagnana | 172 |
| 55039 | Sillano Giuncugnano | 127 |
| 55040 | Stazzema | 217 |
| 55041 | Valpromaro | 229 |
| 55042 | Forte Dei Marmi | 1,204 |
| 55045 | Vallecchia | 1,105 |
| 55047 | Querceta | 2,181 |
| 55049 | Torre Del Lago Puccini | 4,661 |
| 55051 | Fornaci Di Barga | 711 |
| 55054 | Pieve A Elici | 184 |
| 55060 | Palagnana | 89 |
| 55061 | Carraia | 329 |
| 55062 | Ruota | 109 |
| 55064 | San Martino In Freddana | 543 |
| 55100 | San Lorenzo Di Moriano | 341 |
| 56010 | Campo | 176 |
| 56011 | Montemagno | 328 |
| 56012 | Calcinaia | 2,085 |
| 56017 | Arena | 891 |
| 56019 | Nodica | 1,129 |
| 56020 | Montopoli In Val D'Arno | 792 |
| 56021 | Latignano | 256 |
| 56022 | Castelfranco Di Sotto | 2,659 |
| 56023 | Ripoli | 286 |
| 56024 | La Serra | 449 |
| 56025 | Santa Lucia | 760 |
| 56028 | La Scala | 1,039 |
| 56029 | Staffoli | 1,164 |
| 56030 | Orciatico | 183 |
| 56031 | Quattro Strade | 914 |
| 56032 | Cascine | 578 |
| 56033 | Capannoli | 1,962 |
| 56034 | Casciana Terme | 881 |
| 56035 | Lavaiano | 294 |
| 56036 | Villa Saletta | 407 |
| 56037 | Fabbrica | 429 |
| 56038 | Ponsacco | 2,149 |
| 56040 | Canneto Di Monteverdi | 142 |
| 56041 | Castelnuovo Di Val Di Cecina | 1,043 |
| 56042 | Crespina Lorenzana | 459 |
| 56043 | Luciana | 612 |
| 56044 | Montecerboli | 714 |
| 56045 | Micciano | 54 |
| 56046 | Riparbella | 460 |
| 56048 | Saline Di Volterra | 346 |
| 56100 | Pisa | 7,026 |
| 56121 | Pisa | 7,026 |
| 56122 | San Piero A Grado | 230 |
| 56123 | Pisa | 7,026 |
| 56124 | Pisa | 7,026 |
| 56125 | Pisa | 7,026 |
| 56126 | Pisa | 7,026 |
| 56127 | Pisa | 7,026 |
| 56128 | Pisa | 7,026 |
| 57014 | Crocino | 159 |
| 57016 | Gabbro | 621 |
| 57017 | Guasticce | 728 |
| 57020 | Bibbona | 1,095 |
| 57021 | Stazione Di Campiglia Marittima | 816 |
| 57022 | San Guido | 255 |
| 57023 | Cecina | 7,472 |
| 57025 | Piombino | 5,825 |
| 57027 | San Vincenzo | 1,206 |
| 57028 | Suvereto | 1,292 |
| 57030 | Procchio | 202 |
| 57031 | Capoliveri | 1,128 |
| 57032 | Capraia Isola | 274 |
| 57033 | Marciana Marina | 423 |
| 57034 | Pianosa | — |
| 57036 | Porto Azzurro | 2,382 |
| 57037 | Magazzini | 61 |
| 57038 | Rio Marina | 525 |
| 57039 | Rio Nell'Elba | 633 |
| 57100 | Livorno | 10,535 |
| 57121 | Livorno | 10,535 |
| 57122 | Livorno | 10,535 |
| 57123 | Livorno | 10,535 |
| 57124 | Livorno | 10,535 |
| 57125 | Livorno | 10,535 |
| 57126 | Livorno | 10,535 |
| 57127 | Livorno | 10,535 |
| 57128 | Livorno | 10,535 |
| 58010 | Montebuono | 102 |
| 58011 | Capalbio | 368 |
| 58012 | Campese | 475 |
| 58014 | Marsiliana | 319 |
| 58015 | Talamone | 248 |
| 58017 | Pitigliano | 1,866 |
| 58018 | Porto Ercole | 1,346 |
| 58019 | Porto Santo Stefano | 5,132 |
| 58020 | Scarlino Stazione | 445 |
| 58022 | Prato Ranieri | 4,003 |
| 58023 | Ravi | 118 |
| 58024 | Niccioleta | 210 |
| 58025 | Frassine | 64 |
| 58026 | Gerfalco | 63 |
| 58027 | Montemassi | 87 |
| 58031 | Zancona | 802 |
| 58033 | Montenero | 239 |
| 58034 | Castell'Azzara | 655 |
| 58036 | Sticciano | 61 |
| 58037 | Bagnolo | 275 |
| 58038 | Seggiano | 405 |
| 58042 | Campagnatico | 553 |
| 58043 | Vetulonia | 268 |
| 58044 | Cinigiano | 221 |
| 58045 | Monte Antico Scalo | — |
| 58051 | Montiano | 421 |
| 58053 | Santa Caterina | 57 |
| 58054 | Pancole | 127 |
| 58055 | Semproniano | 387 |
| 58100 | Istia D'Ombrone | 921 |
| 59011 | Seano | 2,316 |
| 59013 | Fornacelle | 5,769 |
| 59015 | La Serra | 666 |
| 59016 | Poggio A Caiano | 2,887 |
| 59021 | Schignano | 479 |
| 59024 | Vernio | 1,358 |
| 59025 | Luicciana | 198 |
| 59026 | Montepiano | 95 |
| 59100 | Galciana | 2,883 |
| 60010 | Pianello | 327 |
| 60011 | Castiglioni | 103 |
| 60012 | Brugnetto | 501 |
| 60013 | Corinaldo | 323 |
| 60015 | Castelferretti | 3,415 |
| 60018 | Lungomare | 140 |
| 60019 | Marzocca | 2,019 |
| 60020 | Camerata Picena | 1,046 |
| 60021 | Camerano | 2,952 |
| 60022 | Acquaviva Villa Musone | 2,491 |
| 60024 | Montoro | 184 |
| 60025 | Loreto | 1,109 |
| 60026 | Numana | 1,244 |
| 60027 | Padiglione | 522 |
| 60030 | Angeli | 1,023 |
| 60031 | Castelplanio | 368 |
| 60033 | Chiaravalle | 3,871 |
| 60034 | Cupramontana | 1,858 |
| 60035 | Jesi | 5,937 |
| 60036 | Montecarotto | 765 |
| 60037 | Monte San Vito | 1,320 |
| 60038 | San Paolo Di Jesi | 406 |
| 60039 | Staffolo | 1,034 |
| 60040 | Trinquelli | 281 |
| 60041 | Sassoferrato | 1,397 |
| 60043 | Cerreto D'Esi | 1,421 |
| 60044 | Serradica | 133 |
| 60048 | Serra San Quirico Stazione | 185 |
| 60100 | Ancona | 2,316 |
| 60121 | Ancona | 2,316 |
| 60122 | Ancona | 2,316 |
| 60123 | Ancona | 2,316 |
| 60124 | Ancona | 2,316 |
| 60125 | Ancona | 2,316 |
| 60126 | Ancona | 2,316 |
| 60127 | Ancona | 2,316 |
| 60128 | Ancona | 2,316 |
| 60129 | Pietralacroce | 246 |
| 60131 | Montesicuro | 224 |
| 61011 | Gabicce Mare | 2,904 |
| 61012 | Gradara | 1,228 |
| 61014 | Montecopiolo | 259 |
| 61021 | Frontino | 96 |
| 61023 | Macerata Feltria | 778 |
| 61024 | Mombaroccio | 443 |
| 61025 | Montelabbate | 2,224 |
| 61026 | Belforte All'Isauro | 443 |
| 61029 | Urbino | 1,578 |
| 61032 | Fano | 5,448 |
| 61033 | Fermignano | 5,379 |
| 61040 | Serra Sant'Abbondio | 173 |
| 61046 | Piobbico | 820 |
| 61047 | San Lorenzo In Campo | 1,292 |
| 61048 | Sant'Angelo In Vado | 1,028 |
| 61049 | Urbania | 1,751 |
| 61121 | Pesaro | 9,152 |
| 61122 | Pesaro | 9,152 |
| 62010 | Sambucheto | 806 |
| 62011 | Torre | 270 |
| 62012 | Civitanova Marche | 1,428 |
| 62014 | Colbuccaro | 292 |
| 62015 | Villa San Filippo | 1,006 |
| 62017 | Porto Recanati | 2,973 |
| 62018 | Potenza Picena | 2,034 |
| 62019 | Musone | 1,288 |
