Italy Postcodes — 00010 to 40016
Advertisement
4,612 postal codes in Italy with published statistics, page 1 of 2. The figures below describe the municipality this postal code falls in. Italy publishes its statistics by municipality rather than by postal code.
Italy postcode rankings — most populated municipalities, most densely populated municipalities, largest municipalities by area, and more — both ends of every measure the national statistics office publishes.
| Postal code | Place | Residents in this square kilometre |
|---|---|---|
| 00010 | Borgo Santa Maria | 624 |
| 00011 | Bagni Di Tivol | 168 |
| 00012 | La Botte | 881 |
| 00013 | Tor Lupara | 6,960 |
| 00015 | Monterotondo | 11,653 |
| 00017 | Nerola | 528 |
| 00018 | Cretone | 831 |
| 00019 | Arci | 718 |
| 00020 | Ciciliano | 636 |
| 00021 | Affile | 300 |
| 00022 | Anticoli Corrado | 774 |
| 00023 | Arsoli | 1,110 |
| 00024 | Castel Madama | 4,367 |
| 00025 | Gerano | 680 |
| 00026 | Licenza | 794 |
| 00027 | Roviano | 988 |
| 00028 | Subiaco | 3,818 |
| 00029 | Vicovaro | 1,513 |
| 00030 | San Cesareo | 2,701 |
| 00031 | Artena | 875 |
| 00032 | Carpineto Romano | 1,203 |
| 00033 | Cave | 705 |
| 00034 | Colleferro Stazione | 4,824 |
| 00035 | Olevano Romano | 3,185 |
| 00036 | Carchitti | 385 |
| 00037 | Segni | 3,946 |
| 00038 | Valmontone | 3,691 |
| 00039 | Valle Martella | 1,419 |
| 00040 | Marina Di Ardea | 696 |
| 00041 | Cecchina Stazione | 331 |
| 00042 | Anzio | 799 |
| 00043 | Casabianca | 7,403 |
| 00044 | Frascati | 7,362 |
| 00045 | Pedica | 211 |
| 00046 | Grottaferrata | 1,843 |
| 00047 | Marino | 3,101 |
| 00048 | Nettuno | 5,101 |
| 00049 | Velletri | 6,964 |
| 00050 | Testa Di Lepre Di Sopra | 134 |
| 00051 | Allumiere | 1,108 |
| 00052 | Marina Di Cerveteri | 2,976 |
| 00053 | Aurelia | 999 |
| 00054 | Maccarese | 215 |
| 00055 | Palo | 3,588 |
| 00057 | Pantano Di Grano | 73 |
| 00058 | Santa Severa | 562 |
| 00059 | Tolfa | 2,981 |
| 00060 | Ponte Storto | 603 |
| 00061 | Anguillara Sabazia | 1,925 |
| 00062 | Castel Giuliano | 231 |
| 00063 | Campagnano Di Roma | 1,189 |
| 00065 | Feronia | 1,819 |
| 00066 | Quadroni | 737 |
| 00067 | Morlupo | 1,916 |
| 00068 | Rignano Flaminio | 3,306 |
| 00069 | Trevignano Romano | 1,104 |
| 00071 | Torvaianica | 2,561 |
| 00072 | Ariccia | 3,669 |
| 00073 | Castel Gandolfo | 818 |
| 00074 | Nemi | 681 |
| 00075 | Lanuvio | 2,611 |
| 00076 | Lariano | 1,403 |
| 00077 | Molara | 155 |
| 00078 | Armetta | 569 |
| 00079 | Colle Di Fuori | 935 |
| 00118 | Roma | 10,808 |
| 00119 | Ostia Antica | 10,808 |
| 00120 | Roma | 10,808 |
| 00121 | Roma | 10,808 |
| 00122 | Lido Di Ostia Levante | 1,794 |
| 00123 | La Storta | 1,168 |
| 00124 | Roma | 10,808 |
| 00125 | Acilia | 10,808 |
| 00126 | Roma | 10,808 |
| 00127 | Risaro | 1,805 |
| 00128 | Malpasso | 8,414 |
| 00131 | Settecamini | 9,477 |
| 00132 | Borgata Borghesiana | 10,808 |
| 00133 | Roma | 10,808 |
| 00134 | Castel Di Leva | 650 |
| 00135 | Borgata Ottavia | 6,713 |
| 00136 | Roma | 10,808 |
| 00137 | Roma | 10,808 |
| 00138 | Borgata Fidene | 8,382 |
| 00139 | Roma | 10,808 |
| 00141 | Roma | 10,808 |
| 00142 | Roma | 10,808 |
| 00143 | Roma | 10,808 |
| 00144 | Decima | 10,808 |
| 00145 | Roma | 10,808 |
| 00146 | Roma | 10,808 |
| 00147 | Roma | 10,808 |
| 00148 | Borgata Corviale | 10,808 |
| 00149 | Roma | 10,808 |
| 00151 | Roma | 10,808 |
| 00152 | Roma | 10,808 |
| 00153 | Roma | 10,808 |
| 00154 | Roma | 10,808 |
| 00155 | Tor Sapienza | 8,773 |
| 00156 | Rebibbia | 10,808 |
| 00157 | Roma | 10,808 |
| 00158 | Roma | 10,808 |
| 00159 | Roma | 10,808 |
| 00161 | Roma | 10,808 |
| 00162 | Roma | 10,808 |
| 00163 | Roma | 10,808 |
| 00164 | Roma | 10,808 |
| 00165 | Roma | 10,808 |
| 00166 | Roma | 10,808 |
| 00167 | Roma | 10,808 |
| 00168 | Roma | 10,808 |
| 00169 | Torre Spaccata | 10,808 |
| 00171 | Roma | 10,808 |
| 00172 | Roma | 10,808 |
| 00173 | Roma | 10,808 |
| 00174 | Roma | 10,808 |
| 00175 | Roma | 10,808 |
| 00176 | Roma | 10,808 |
| 00177 | Roma | 10,808 |
| 00178 | Capannelle | 4,805 |
| 00179 | Roma | 10,808 |
| 00181 | Roma | 10,808 |
| 00182 | Roma | 10,808 |
| 00183 | Roma | 10,808 |
| 00184 | Roma | 10,808 |
| 00185 | Roma | 10,808 |
| 00186 | Roma | 10,808 |
| 00187 | Roma | 10,808 |
| 00188 | Roma | 10,808 |
| 00189 | Grottarossa | 10,808 |
| 00191 | Roma | 10,808 |
| 00192 | Roma | 10,808 |
| 00193 | Roma | 10,808 |
| 00194 | Roma | 10,808 |
| 00195 | Roma | 10,808 |
| 00196 | Roma | 10,808 |
| 00197 | Roma | 10,808 |
| 00198 | Roma | 10,808 |
| 00199 | Roma | 10,808 |
| 01010 | Blera | 472 |
| 01011 | Canino | 2,973 |
| 01012 | Capranica | 2,452 |
| 01014 | Montalto Di Castro | 1,562 |
| 01015 | Sutri | 3,110 |
| 01016 | Marina Velca | 302 |
| 01017 | Tuscania | 3,404 |
| 01018 | Valentano | 491 |
| 01019 | Giardino | 581 |
| 01020 | Casenuove | 113 |
| 01021 | Acquapendente | 2,312 |
| 01022 | Civita | 363 |
| 01023 | Bolsena | 1,397 |
| 01024 | Sermugnano | 56 |
| 01025 | Grotte Di Castro | 1,688 |
| 01027 | Zepponami | 827 |
| 01028 | Orte Stazione | 266 |
| 01030 | Calcata | 360 |
| 01032 | Caprarola | 1,964 |
| 01033 | Civita Castellana | 5,371 |
| 01034 | Fabrica Di Roma | 2,447 |
| 01035 | Gallese | 438 |
| 01036 | Nepi | 2,147 |
| 01037 | Ronciglione | 3,351 |
| 01038 | Soriano Nel Cimino | 3,307 |
| 01039 | Vignanello | 2,449 |
| 01100 | Roccalvecce | 77 |
| 02010 | Santa Croce | 52 |
| 02011 | Grisciano | 119 |
| 02012 | Amatrice | 197 |
| 02013 | Antrodoco | 834 |
| 02014 | Fantauzzi | 392 |
| 02015 | Grotti Di Cittaducale | 1,250 |
| 02016 | Terzone | 107 |
| 02018 | Poggio Bustone | 691 |
| 02019 | Sigillo Di Posta | 88 |
| 02020 | Castel Di Tora | 263 |
| 02021 | Villerose | 70 |
| 02022 | Collalto Sabino | 262 |
| 02023 | Peschieta | 179 |
| 02024 | Pace | 54 |
| 02025 | Capradosso | 207 |
| 02026 | Rocca Sinibalda | 149 |
| 02030 | Poggio Nativo | 204 |
| 02031 | Castelnuovo Di Farfa | 542 |
| 02032 | Borgo Quinzio | 325 |
| 02033 | Ginestra Sabina | 292 |
| 02034 | Montopoli Di Sabina | 201 |
| 02035 | Orvinio | 335 |
| 02037 | Osteria Nuova | 359 |
| 02038 | Scandriglia | 780 |
| 02039 | Toffia | 557 |
| 02040 | Montasola | 120 |
| 02041 | Casperia | 310 |
| 02042 | Collevecchio | 342 |
| 02043 | Montisola | — |
| 02044 | Forano | 976 |
| 02045 | Greccio | 144 |
| 02046 | Magliano Sabina | 876 |
| 02047 | Castel San Pietro | 130 |
| 02048 | Stimigliano Scalo | 879 |
| 02049 | Torri In Sabina | 392 |
| 02100 | Vazia | 94 |
| 03010 | San Giovanni | 227 |
| 03011 | Monte San Marino | 328 |
| 03012 | Osteria Della Fontana | 816 |
| 03013 | Porciano | 137 |
| 03014 | Fiuggi | 1,651 |
| 03016 | Campocatino | — |
| 03017 | Cerquotti Madonna Del Piano | 386 |
| 03018 | Paliano | 230 |
| 03019 | Supino | 721 |
| 03020 | Pastena | 398 |
| 03021 | Amaseno | 1,470 |
| 03022 | Colle Campano | 92 |
| 03023 | Ceccano | 2,427 |
| 03024 | Ceprano | 1,742 |
| 03025 | Chiaiamari | 377 |
| 03026 | Pofi | 533 |
| 03027 | Ripi | 777 |
| 03028 | San Giovanni Incarico | 913 |
| 03029 | Santa Francesca | 248 |
| 03030 | Campoli Appennino | 506 |
| 03031 | Aquino | 1,799 |
| 03032 | Isoletta | 239 |
| 03033 | Scaffa San Sossio | 284 |
| 03034 | Casalvieri | 337 |
| 03035 | Collefontana | 403 |
| 03036 | Isola Del Liri | 532 |
| 03037 | Sant'Oliva | 282 |
| 03038 | Roccasecca | 531 |
| 03039 | Sora | 4,578 |
| 03040 | Acquafondata | 121 |
| 03041 | Sant'Onofrio | 131 |
| 03042 | Atina | 755 |
| 03043 | Sant'Angelo In Theodice | 392 |
| 03044 | Cervaro | 1,646 |
| 03045 | Monticelli | 399 |
| 03046 | San Donato Val Di Comino | 904 |
| 03047 | San Giorgio A Liri | 947 |
| 03048 | Sant'Apollinare | 876 |
| 03049 | Sant'Elia Fiumerapido | 1,598 |
| 03100 | Madonna Della Neve | 2,219 |
| 04010 | Roccasecca Dei Volsci | 689 |
| 04011 | Campoleone | 738 |
| 04012 | Cisterna Di Latina | 6,440 |
| 04013 | Monticchio | 998 |
| 04014 | Pontinia | 4,185 |
| 04015 | Priverno | 3,866 |
| 04016 | Borgo Vodice | 718 |
| 04017 | Borgo Montenero | 176 |
| 04018 | Sezze | 5,087 |
| 04019 | La Fiora | 380 |
| 04020 | Grunuovo | 875 |
| 04021 | Forme Di Suio | 58 |
| 04022 | Salto Di Fondi | 426 |
| 04023 | Formia | 5,042 |
| 04024 | Gaeta | 3,617 |
| 04025 | Valle Bernardo | 551 |
| 04026 | Santa Maria Infante | 570 |
| 04027 | Ponza | 1,280 |
| 04029 | Sperlonga | 1,762 |
| 04100 | Borgo Montello | 600 |
| 05010 | San Venanzo | 629 |
| 05011 | Allerona | 242 |
| 05012 | Attigliano | 996 |
| 05013 | Castel Giorgio | 744 |
| 05014 | Monterubiaglio | 119 |
| 05015 | Fabro Scalo | 892 |
| 05016 | Ficulle | 571 |
| 05017 | Santa Maria | 250 |
| 05018 | Prodo | — |
| 05020 | Melezzole | 171 |
| 05021 | Casigliano | 250 |
| 05022 | Porchiano | 270 |
| 05023 | Civitella Del Lago | 280 |
| 05024 | Giove | 554 |
| 05025 | Guardea | 641 |
| 05026 | Collesecco | 175 |
| 05028 | Penna In Teverina | 725 |
| 05029 | San Gemini | 552 |
| 05030 | Fontechiaruccia | 752 |
| 05031 | Arrone | 752 |
| 05032 | Santa Maria Della Neve | 85 |
| 05034 | Ferentillo | 994 |
| 05035 | Schifanoia | 141 |
| 05039 | Stroncone | 302 |
| 05100 | Cesi | 642 |
| 06010 | Lippiano | 215 |
| 06012 | Fraccano | 61 |
| 06014 | Montone | 255 |
| 06016 | San Giustino | 2,016 |
| 06018 | Lugnano | 135 |
| 06019 | Pierantonio | 1,150 |
| 06020 | Torre Dei Calzolari | 444 |
| 06021 | Costacciaro | 288 |
| 06022 | Osteria Del Gatto | 1,429 |
| 06023 | Morano | 91 |
| 06024 | Torre Calzolari | 620 |
| 06025 | Nocera Umbra | 890 |
| 06026 | Pietralunga | 188 |
| 06027 | Isola Fossara | 106 |
| 06028 | Sigillo | 1,074 |
| 06029 | Casa Castalda | 1,421 |
| 06030 | Orsano E Cammoro | 122 |
| 06031 | Bevagna | 326 |
| 06033 | Cannara | 1,810 |
| 06034 | Foligno | 5,688 |
| 06035 | Collesecco | 852 |
| 06036 | Montefalco | 179 |
| 06038 | Spello | 1,361 |
| 06039 | Matigge | 122 |
| 06040 | Ceselli | 106 |
| 06041 | Bugiano | 55 |
| 06042 | Campello Sul Clitunno | 317 |
| 06043 | Chiavano | 71 |
| 06044 | Bruna | 1,148 |
| 06045 | Monteleone Di Spoleto | 271 |
| 06046 | San Pellegrino Di Norcia | 142 |
| 06047 | Abeto | — |
| 06049 | San Brizio | 270 |
| 06050 | Collepepe | 864 |
| 06051 | Casalina | 565 |
| 06053 | Ponte Nuovo | 783 |
| 06054 | Fratta Todina | 502 |
| 06055 | Marsciano | 82 |
| 06056 | Massa Martana | 940 |
| 06057 | Monte Castello Di Vibio | 341 |
| 06059 | Ponterio | 100 |
| 06060 | Villastrada Umbra | — |
| 06061 | Petrignano Del Lago | 264 |
| 06062 | Moiano | 368 |
| 06063 | Sant'Arcangelo Di Magione | 393 |
| 06064 | Panicale | 409 |
| 06065 | Passignano Sul Trasimeno | 1,517 |
| 06066 | Castiglion Fosco | 124 |
| 06068 | Tavernelle | 1,792 |
| 06069 | Tuoro Sul Trasimeno | 1,054 |
| 06070 | Ellera Umbra | 1,105 |
| 06072 | Spina | 552 |
| 06073 | Mantignana | 1,079 |
| 06081 | Palazzo | 1,417 |
| 06083 | Bastia | 326 |
| 06084 | Passaggio Di Bettona | 634 |
| 06089 | Brufa | 493 |
| 06100 | Perugia | 6,018 |
| 06121 | Perugia | 6,018 |
| 06122 | Perugia | 6,018 |
| 06123 | Perugia | 6,018 |
| 06124 | Perugia Stazione | 6,018 |
| 06125 | Perugia | 6,018 |
| 06126 | Montecorneo | 6,018 |
| 06127 | Perugia | 6,018 |
| 06128 | Ponte Della Pietra | 6,018 |
| 06129 | Perugia | 6,018 |
| 06130 | Perugia | 6,018 |
| 06131 | Perugia | 6,018 |
| 06132 | Perugia | 6,018 |
| 06133 | Perugia | 6,018 |
| 06134 | Perugia | 6,018 |
| 06135 | Perugia | 6,018 |
| 07010 | Ardara | 378 |
| 07011 | Bono | 1,706 |
| 07012 | Bonorva | 1,661 |
| 07013 | Mores | 1,245 |
| 07014 | San Nicola | 466 |
| 07015 | Padria | 490 |
| 07016 | Pattada | 2,025 |
| 07017 | Ploaghe | 1,084 |
| 07018 | Pozzomaggiore | 2,153 |
| 07019 | Villanova Monteleone | 1,495 |
| 07020 | Budduso' | 1,632 |
| 07021 | Pirazzolu | 333 |
| 07022 | Berchidda | 1,798 |
| 07023 | Calangianus | 2,217 |
| 07024 | Moneta | 448 |
| 07025 | Luras | 1,641 |
| 07026 | San Pantaleo | 310 |
| 07027 | Oschiri | 2,278 |
| 07028 | San Pasquale | 212 |
| 07029 | Nuchis | 204 |
| 07030 | Florinas | 1,096 |
| 07031 | Castelsardo | 1,775 |
| 07032 | Nulvi | 1,049 |
| 07033 | Santa Vittoria | 80 |
| 07034 | Perfugas | 1,139 |
| 07035 | Sedini | 1,139 |
| 07036 | Sennori | 3,104 |
| 07037 | Sorso | 6,186 |
| 07038 | Lu Colbu | — |
| 07039 | Valledoria | 2,141 |
| 07040 | Borutta | 143 |
| 07041 | Tramariglio | — |
| 07043 | Bonnanaro | 647 |
| 07044 | Ittiri | 2,972 |
| 07045 | Ossi | 2,499 |
| 07046 | Asinara Lazzaretto | 4,250 |
| 07047 | Thiesi | 351 |
| 07048 | Torralba | 493 |
| 07049 | Usini | 1,212 |
| 07100 | San Giovanni | 102 |
| 08010 | Birori | 432 |
| 08011 | Bolotana | 882 |
| 08012 | Bortigali | 986 |
| 08013 | Turas | 6,126 |
| 08015 | Macomer | 2,700 |
| 08016 | Borore | 1,330 |
| 08017 | Silanus | 969 |
| 08018 | Sindia | 803 |
| 08019 | Modolo | 94 |
| 08020 | Orune | 1,594 |
| 08021 | Bitti | 2,364 |
| 08022 | Dorgali | 3,191 |
| 08023 | Fonni | 1,389 |
| 08024 | Mamoiada | 2,246 |
| 08025 | Oliena | 1,624 |
| 08026 | Orani | 946 |
| 08027 | Orgosolo | 2,794 |
| 08028 | Orosei | 3,058 |
| 08029 | Su Tilio' | 263 |
| 08030 | Esterzili | 20,689 |
| 08031 | Aritzo | 580 |
| 08032 | Desulo | 409 |
| 08033 | Isili | 20,689 |
| 08034 | Santa Sofia | 1,128 |
| 08035 | Nurri | 20,689 |
| 08036 | Ortueri | 214 |
| 08037 | Seui | — |
| 08038 | Sorgono | 576 |
| 08039 | Tonara | 862 |
| 08040 | Tancau | 156 |
| 08042 | Bari Sardo | 1,724 |
| 08043 | Escalaplano | 20,689 |
| 08044 | Jerzu | 2,074 |
| 08045 | Lanusei | 2,313 |
| 08046 | Perdasdefogu | 1,441 |
| 08047 | Tertenia | 1,013 |
| 08048 | Su Troccu | 1,125 |
| 08049 | Villanova Strisaili | 327 |
| 08100 | Monte Ortobene | 1,643 |
| 09010 | Villaspeciosa | 20,689 |
| 09011 | Calasetta | 658 |
| 09012 | La Maddalena | 1,865 |
| 09014 | Carloforte | 3,814 |
| 09015 | Domusnovas | 1,986 |
| 09016 | Iglesias | 5,705 |
| 09017 | Sant'Antioco | 1,758 |
| 09018 | Villa D'Orri | 610 |
| 09019 | Teulada | 20,689 |
| 09020 | Samatzai | 20,689 |
| 09021 | Barumini | 619 |
| 09022 | Lunamatrona | 470 |
| 09023 | Monastir | 20,689 |
| 09024 | Nuraminis | 20,689 |
| 09026 | San Sperate | 20,689 |
| 09027 | Serrenti | 2,032 |
| 09028 | Sestu | 6,747 |
| 09029 | Setzu | 130 |
| 09030 | Elmas | 4,744 |
| 09032 | Macchiareddu | — |
| 09033 | Decimomannu | 2,937 |
| 09034 | Villasor | 20,689 |
| 09035 | Gonnosfanadiga | 3,903 |
| 09036 | Guspini | 4,939 |
| 09037 | San Gavino Monreale | 4,353 |
| 09038 | Serramanna | 4,182 |
| 09039 | Villacidro | 4,069 |
| 09040 | Guamaggiore | 20,689 |
| 09041 | Dolianova | 20,689 |
| 09042 | Monserrato | 6,479 |
| 09043 | Muravera | 20,689 |
| 09044 | Quartucciu | 8,331 |
| 09045 | Flumini Di Quartu Sant'Elena | 1,134 |
| 09047 | Su Planu | 5,196 |
| 09048 | Sinnai | 4,633 |
| 09049 | Villasimius | 20,689 |
| 09070 | Milis | 726 |
| 09071 | Abbasanta | 1,141 |
| 09072 | Cabras | 2,189 |
| 09073 | Santa Caterina Di Pittinurri | 71 |
| 09074 | Ghilarza | 2,328 |
| 09075 | San Leonardo | — |
| 09076 | Sedilo | 1,640 |
| 09077 | Solarussa | 826 |
| 09078 | Sennariolo | 101 |
| 09079 | Tresnuraghes | 783 |
| 09080 | Boroneddu | 154 |
| 09081 | Ardauli | 712 |
| 09082 | Busachi | 246 |
| 09083 | Fordongianus | 646 |
| 09084 | Villanova Truschedu | 222 |
| 09085 | Ruinas | 339 |
| 09086 | Samugheo | 1,276 |
| 09088 | Simaxis | 1,727 |
| 09090 | Simala | 172 |
| 09091 | Ales | 597 |
| 09092 | Arborea | 1,629 |
| 09093 | Pompu | 191 |
| 09094 | Sant'Anna | 151 |
| 09095 | Mogoro | 3,110 |
| 09096 | Santa Giusta | 2,582 |
| 09097 | San Nicolo' D'Arcidano | 805 |
| 09098 | Terralba | 3,639 |
| 09099 | Uras | 660 |
| 09100 | Cagliari | 10,132 |
| 09121 | Cagliari | 10,132 |
| 09122 | Cagliari | 10,132 |
| 09123 | Cagliari | 10,132 |
| 09124 | Cagliari | 10,132 |
| 09125 | Cagliari | 10,132 |
| 09126 | Cala Mosca | 391 |
| 09127 | Cagliari | 10,132 |
| 09128 | Cagliari | 10,132 |
| 09129 | Cagliari | 10,132 |
| 09130 | Cagliari | 10,132 |
| 09131 | Cagliari | 10,132 |
| 09134 | Cagliari | 10,132 |
| 09170 | Donigala Fenughedu | 373 |
| 10010 | Lessolo | 716 |
| 10011 | Aglie' | 951 |
| 10012 | Bollengo | 567 |
| 10013 | Borgofranco D'Ivrea | 1,966 |
| 10014 | Caluso | 2,160 |
| 10015 | San Bernardo D'Ivrea | 3,045 |
| 10016 | Montalto Dora | 1,699 |
| 10017 | Montanaro | 2,859 |
| 10018 | Pavone Canavese | 822 |
| 10019 | Cerone | 614 |
| 10020 | Brusasco | 690 |
| 10022 | San Michele E Grato | 224 |
| 10023 | Pessione | 636 |
| 10024 | Revigliasco | 663 |
| 10025 | Pino Torinese | 2,228 |
| 10026 | Santena | 3,015 |
| 10028 | Trofarello | 2,025 |
| 10029 | Villastellone | 1,806 |
| 10030 | Vestigne' | 394 |
| 10031 | Borgomasino | 574 |
| 10032 | Brandizzo | 3,966 |
| 10034 | Castelrosso | 1,740 |
| 10035 | Casale | 490 |
| 10036 | Settimo Torinese | 7,053 |
| 10037 | Torrazza Piemonte | 1,333 |
| 10038 | Verolengo | 1,417 |
| 10039 | Alice Superiore | 206 |
| 10040 | Piobesi Torinese | 1,679 |
| 10041 | Ceretto Di Carignano | 392 |
| 10042 | Nichelino | 10,752 |
| 10043 | Orbassano | 6,182 |
| 10044 | Pianezza | 4,309 |
| 10045 | Garola | 264 |
| 10046 | Marocchi | 613 |
| 10048 | Vinovo | 2,256 |
| 10050 | Salice D'Ulzio | 426 |
| 10051 | Avigliana | 2,769 |
| 10052 | Bardonecchia | 1,024 |
| 10053 | Foresto | 151 |
| 10054 | Bousson | 165 |
| 10055 | Condove | 1,387 |
| 10056 | Beaulard | 286 |
| 10057 | Sant'Ambrogio Di Torino | 2,073 |
| 10058 | Sestriere | 461 |
| 10059 | Mompantero | 631 |
| 10060 | Angrogna | 129 |
| 10061 | Cavour | 833 |
| 10062 | Luserna San Giovanni | 1,069 |
| 10063 | Pomaretto | 1,356 |
| 10064 | Baudenasca | 172 |
| 10065 | San Germano Chisone | 658 |
| 10066 | Torre Pellice | 1,529 |
| 10067 | Vigone | 1,577 |
| 10068 | Villafranca Piemonte | 1,494 |
| 10069 | Villar Perosa | 1,503 |
| 10070 | Col San Giovanni Di Viu' | 62 |
| 10071 | Borgaro Torinese | 6,525 |
| 10072 | Mappano | 5,818 |
| 10073 | Devesi | 4,420 |
| 10074 | Lanzo Torinese | 561 |
| 10075 | Mathi | 1,847 |
| 10076 | San Giovanni | 132 |
| 10077 | Malanghero | 120 |
| 10078 | Venaria Reale | 5,133 |
| 10080 | Casetti | 89 |
| 10081 | Castellamonte | 3,521 |
| 10082 | Cuorgne' | 3,038 |
| 10083 | Favria | 2,951 |
| 10084 | Forno Canavese | 1,208 |
| 10085 | Pont Canavese | 443 |
| 10086 | Argentera | 340 |
| 10087 | Valperga | 944 |
| 10088 | Volpiano | 4,375 |
| 10089 | Trausella | 78 |
| 10090 | Trana | 1,298 |
| 10091 | Alpignano | 4,747 |
| 10092 | Beinasco | 4,105 |
| 10093 | Collegno | 12,493 |
| 10094 | Selvaggio | 401 |
| 10095 | Grugliasco | 8,499 |
| 10098 | Bruere | 8,124 |
| 10099 | San Mauro Torinese | 2,508 |
| 10100 | Torino | 8,870 |
| 10121 | Torino | 8,870 |
| 10122 | Torino | 8,870 |
| 10123 | Torino | 8,870 |
| 10124 | Torino | 8,870 |
| 10125 | Torino | 8,870 |
| 10126 | Torino | 8,870 |
| 10127 | Torino | 8,870 |
| 10128 | Torino | 8,870 |
| 10129 | Torino | 8,870 |
| 10130 | Torino | 8,870 |
| 10131 | Torino | 8,870 |
| 10132 | Torino | 8,870 |
| 10133 | Torino | 8,870 |
| 10134 | Torino | 8,870 |
| 10135 | Torino | 8,870 |
| 10136 | Torino | 8,870 |
| 10137 | Torino | 8,870 |
| 10138 | Torino | 8,870 |
| 10139 | Torino | 8,870 |
| 10140 | Torino | 8,870 |
| 10141 | Torino | 8,870 |
| 10142 | Torino | 8,870 |
| 10143 | Torino | 8,870 |
| 10144 | Torino | 8,870 |
| 10145 | Torino | 8,870 |
| 10146 | Torino | 8,870 |
| 10147 | Torino | 8,870 |
| 10148 | Torino | 8,870 |
| 10149 | Torino | 8,870 |
| 10150 | Torino | 8,870 |
| 10151 | Torino | 8,870 |
| 10152 | Torino | 8,870 |
| 10153 | Torino | 8,870 |
| 10154 | Torino | 8,870 |
| 10155 | Torino | 8,870 |
| 10156 | Torino | 8,870 |
| 11010 | Plan D'Introd | 182 |
| 11011 | Planaval | — |
| 11012 | Cogne | 470 |
| 11013 | Dolonne | 390 |
| 11014 | Saint Oyen | 156 |
| 11015 | Derby | 173 |
| 11016 | La Thuile | 376 |
| 11017 | Morgex | 939 |
| 11018 | Villeneuve | 716 |
| 11020 | Barme | 54 |
| 11021 | Breuil | 419 |
| 11022 | Extrepieraz | 109 |
| 11023 | Chambave | 208 |
| 11024 | Lassolaz | 226 |
| 11025 | Gressoney Saint Jean | 127 |
| 11026 | Pont Saint Martin | 127 |
| 11027 | Moron | 193 |
| 11028 | Paquier | 653 |
| 11029 | Glair | 67 |
| 11100 | Roisan | 538 |
| 12010 | Santa Croce Cervasca | — |
| 12011 | Aradolo La Bruna | 564 |
| 12012 | Boves | 3,133 |
| 12013 | San Bartolomeo | 174 |
| 12014 | Demonte | 246 |
| 12015 | Limone Piemonte | 320 |
| 12016 | San Lorenzo Peveragno | 352 |
| 12017 | Robilante | 919 |
| 12018 | Brignola | 56 |
| 12019 | Vernante | 992 |
| 12020 | Villar Sampeyre | 63 |
| 12021 | Acceglio | 67 |
| 12022 | Valmala | 75 |
| 12023 | Caraglio | 1,495 |
| 12024 | Costigliole Saluzzo | 1,346 |
| 12025 | Montemale Di Cuneo | 52 |
| 12026 | Piasco | 579 |
| 12027 | Pradleves | 139 |
| 12028 | Prazzo | 59 |
| 12029 | Lottulo | — |
| 12030 | Murello | 641 |
| 12031 | Bagnolo Piemonte | 981 |
| 12032 | Barge | 2,462 |
| 12033 | Moretta | 1,598 |
| 12034 | Paesana | 757 |
| 12035 | Racconigi | 1,788 |
| 12036 | Revello | 1,456 |
| 12037 | Castellar | 276 |
| 12038 | Levaldigi | 398 |
| 12039 | Villanovetta | 318 |
| 12040 | Sant'Albano Stura | 1,129 |
| 12041 | Isola Di Bene Vagienna | 59 |
| 12042 | Pollenzo | 556 |
| 12043 | Valpone | 343 |
| 12044 | San Biagio | 483 |
| 12045 | Piovani | 176 |
| 12046 | San Rocco Monta' | 83 |
| 12047 | Crava | 488 |
| 12048 | Sommariva Del Bosco | 2,008 |
| 12049 | Trinita' | 169 |
| 12050 | Arguello | 315 |
| 12051 | Alba | 6,445 |
| 12052 | Neive | 132 |
| 12053 | Santuario Tinella | 181 |
| 12054 | Cossano Belbo | 174 |
| 12055 | Valle Talloria | 264 |
| 12056 | Mango | 203 |
| 12058 | Camo | 94 |
| 12060 | Clavesana | 790 |
| 12061 | Carru' | 2,179 |
| 12062 | Bricco Favole | 656 |
| 12063 | Dogliani | 1,912 |
| 12064 | La Morra | 694 |
| 12065 | Monforte D'Alba | 550 |
| 12066 | Monticello D'Alba | 207 |
| 12068 | Narzole | 2,150 |
| 12069 | Santa Vittoria D'Alba | 591 |
| 12070 | Bragioli | 59 |
| 12071 | Massimino | 64 |
| 12072 | Camerana | 194 |
| 12073 | Ceva | 1,178 |
| 12074 | Bergolo | 134 |
| 12075 | Cerisola | 325 |
| 12076 | Lesegno | 350 |
| 12077 | Monesiglio | 158 |
| 12078 | Ormea | 105 |
| 12079 | Saliceto | 517 |
| 12080 | Torre Mondovi' | 301 |
| 12081 | Beinette | 1,395 |
| 12082 | Corsaglia | — |
| 12083 | Frabosa Sottana | 189 |
| 12084 | Pascomonti | 335 |
| 12087 | Serra Pamparato | 234 |
| 12088 | Prea Di Roccaforte | 108 |
| 12089 | Villanova Mondovi' | 1,896 |
| 12100 | San Rocco Castagnaretta | 913 |
| 13010 | Civiasco | 199 |
| 13011 | Borgosesia | 2,359 |
| 13012 | Borgo Vercelli | 1,037 |
| 13017 | Quarona | 948 |
| 13018 | Valduggia | 704 |
| 13019 | Morca | 53 |
| 13020 | Mollia | 68 |
| 13021 | Riva Valdobbia | 190 |
| 13022 | Fervento | 58 |
| 13023 | Campertogno | 118 |
| 13024 | Cellio | 267 |
