Código postal 95480
English Español
El código postal 95480 cubre Stewarts Point, California.
- Zona horaria
- Pacific UTC-08:00observes daylight saving time
- Empresas
- 3
Dónde está 95480
Stewarts Point, California — el área que la Oficina del Censo delimita para este código postal. Los códigos postales son conjuntos de rutas de reparto y no áreas, así que esto es la aproximación del Censo, no un límite del Servicio Postal.
Empresas y empleo
Census ZIP Code Business Patterns 2022
| Establecimientos comerciales | 3 |
|---|---|
| Personas empleadas | 24 |
| Nómina anual | $632,000 |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 97.3% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively High |
| Pérdida anual esperada | 96.8 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 54.7 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Deslizamiento de tierra | 100Very High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Incendio forestal | 97.2Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 94.7Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 93.8Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Inundación costera | 86.7Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tsunami | 73Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Actividad volcánica | 48.3Very Low at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 16.8Very Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 13.7Very Low at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 11.8Very Low at its worst in this ZIP code |
| Viento fuerte | 5.3Very Low at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 4.7Very Low at its worst in this ZIP code |
| Avalancha | 4.6Very Low at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 2.8Very Low at its worst in this ZIP code |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | FT ROSS, CA US23.3 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 39 in |
Average high and low by month
| enero | 56.8°F / 41.6°F7.18 in rain |
|---|---|
| febrero | 58.5°F / 42.2°F6.95 in rain |
| marzo | 58.7°F / 42.1°F5.15 in rain |
| abril | 60.3°F / 42.7°F2.88 in rain |
| mayo | 62.4°F / 44.6°F1.6 in rain |
| junio | 65.9°F / 46.4°F0.48 in rain |
| julio | 65.5°F / 48.4°F0.04 in rain |
| agosto | 66.8°F / 49.5°F0.07 in rain |
| septiembre | 67.2°F / 48.4°F0.17 in rain |
| octubre | 66.4°F / 47.2°F1.97 in rain |
| noviembre | 60.9°F / 44.3°F4.24 in rain |
| diciembre | 57.2°F / 41.6°F8.44 in rain |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
This ZIP code is served by 2 school districts, so the address decides which one, not the ZIP code.
| Point Arena Joint Union High School District | 50% de la superficie de este código postal |
|---|---|
| Horicon Elementary School District | 49.7% de la superficie de este código postal |
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 41más vulnerable que el 41% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 35más vulnerable que el 35% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 27más vulnerable que el 27% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 36más vulnerable que el 36% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 66más vulnerable que el 66% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 4.7 out of 20Least walkable |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 95412 Annapolis, CA | a 0.8 km |
|---|---|
| 95497 The Sea Ranch, CA | a 10.6 km |
| 95421 Cazadero, CA | a 18.4 km |
| 95445 Gualala, CA | a 21.1 km |
| 95494 Yorkville, CA | a 24.3 km |
| 95450 Jenner, CA | a 26.7 km |
| 95425 Cloverdale, CA | a 31 km |
| 95468 Point Arena, CA | a 31.7 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Sonoma County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Pacific (UTC-08:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 5.39 sq mi |
| Latitud, longitud | 38.7082, -123.3478 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.