Código postal 32768
English Español
El código postal 32768 cubre Plymouth, Florida, con una población de unos 0.
- Población
- 0
- Zona horaria
- Eastern UTC-05:00observes daylight saving time
- Empresas
- 15
Dónde está 32768
Plymouth, Florida — el punto que el Servicio Postal indica para este código postal. Un código postal es un conjunto de rutas de reparto, así que esto marca su centro, no su límite.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Población | 0 |
|---|
Empresas y empleo
Census ZIP Code Business Patterns 2022
| Establecimientos comerciales | 15 |
|---|---|
| Personas empleadas | 303 |
| Nómina anual | $20,655,000 |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 93.1% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively High |
| Pérdida anual esperada | 88.7 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 31.5 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Viento fuerte | 99.7Very High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Incendio forestal | 97.4Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Ola de frío | 94.9Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Huracán | 94.4Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 89.3Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 89.3Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 89.2Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 88.6Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Sequía | 84.6Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 82.6Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 48Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 34Very Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con Florida y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | Florida | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $71,711 | $78,538 |
| Ingreso por persona | — | $41,055 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | — | 12.6% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $325,000 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,564 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 67.3% | 65% |
| Licenciatura o superior | — | 33.2% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 4.8% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 13.9% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | — | 21.4% | 13.9% |
| Edad media | — | 42.6 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | MT PLYMOUTH 1SSW, FL US11.6 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 54 in |
Average high and low by month
| enero | 70.8°F / 44.4°F2.82 in rain |
|---|---|
| febrero | 74°F / 47.1°F2.47 in rain |
| marzo | 79.1°F / 49.7°F3.17 in rain |
| abril | 83.3°F / 56.2°F2.67 in rain |
| mayo | 88.5°F / 63.6°F4.43 in rain |
| junio | 90.8°F / 70.9°F8.33 in rain |
| julio | 92.5°F / 73°F7.34 in rain |
| agosto | 92.3°F / 72.6°F8.48 in rain |
| septiembre | 90°F / 70.4°F6.3 in rain |
| octubre | 84.4°F / 62.5°F3.72 in rain |
| noviembre | 78.1°F / 54.6°F2.04 in rain |
| diciembre | 72.9°F / 48.6°F2.53 in rain |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | 100% of this ZIP code's area |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
| Orange County School District | 100% de la superficie de este código postal |
|---|
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 54más vulnerable que el 54% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 67más vulnerable que el 67% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 63más vulnerable que el 63% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 47más vulnerable que el 47% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 26más vulnerable que el 26% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 5 out of 20Least walkable |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 32798 Zellwood, FL | a 2.4 km |
|---|---|
| 32712 Apopka, FL | a 5.7 km |
| 32704 Apopka, FL | a 6.2 km |
| 32777 Tangerine, FL | a 9.5 km |
| 32703 Apopka, FL | a 10.6 km |
| 32757 Mount Dora, FL | a 11.1 km |
| 32710 Clarcona, FL | a 11.8 km |
| 32776 Sorrento, FL | a 12.2 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Orange County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Eastern (UTC-05:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 0.04 sq mi |
| Latitud, longitud | 28.6985, -81.5698 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.