Código postal 08245
English Español
El código postal 08245 cubre South Dennis, New Jersey.
- Tasa de pobreza
- 0%12.4 points below the US average
- Título universitario o superior
- 0%35 points below the US average
- Zona horaria
- Eastern UTC-05:00observes daylight saving time
- Empresas
- 6
Dónde está 08245
South Dennis, New Jersey — el punto que el Servicio Postal indica para este código postal. Un código postal es un conjunto de rutas de reparto, así que esto marca su centro, no su límite.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Nacidos fuera de EE. UU. | 0% |
|---|---|
| Habla un idioma distinto del inglés en casa | 0% |
| Blanca (no hispana) | 100% |
| Negra (no hispana) | 0% |
| Asiática (no hispana) | 0% |
| Hispana o latina | 0% |
| Veteranos | 46.7% |
Ingresos y pobreza
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Tasa de pobreza | 0% |
|---|
Trabajo, desplazamientos y educación
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Licenciatura o superior | 0% |
|---|---|
| Bachillerato o superior | 100% |
Empresas y empleo
Census ZIP Code Business Patterns 2022
| Establecimientos comerciales | 6 |
|---|---|
| Personas empleadas | 28 |
| Nómina anual | $1,421,000 |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 78.7% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively Moderate |
| Pérdida anual esperada | 81.4 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 98.8 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Viento fuerte | 98.9Very High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Inundación costera | 94.8Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 93.4Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Huracán | 92Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 92Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 91.7Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Sequía | 91.1Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 74.3Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 72.5Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 63.6Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 53.8Very Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de frío | 46.6Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tormenta de hielo | 42.6Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 40.9Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 18Very Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con New Jersey y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | New Jersey | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $101,050 | $78,538 |
| Ingreso por persona | — | $53,118 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | 0% | 9.8% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $427,600 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,653 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 63.7% | 65% |
| Licenciatura o superior | 0% | 42.9% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 6.2% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 15% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | 0% | 23.5% | 13.9% |
| Edad media | — | 40.1 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | BELLEPLAIN STN FOREST, NJ US16.5 km away |
|---|
Average high and low by month
| enero | 46°F / 25.3°F |
|---|---|
| febrero | 48.5°F / 25.7°F |
| marzo | 55.4°F / 30.8°F |
| abril | 67.4°F / 40.2°F |
| mayo | 76.3°F / 48.7°F |
| junio | 83.6°F / 60.3°F |
| julio | 88.1°F / 65.5°F |
| agosto | 86.4°F / 63.5°F |
| septiembre | 80.3°F / 57.5°F |
| octubre | 70.8°F / 44.3°F |
| noviembre | 59.9°F / 34.1°F |
| diciembre | 50.5°F / 27.7°F |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
| Dennis Township School District | 100% de la superficie de este código postal |
|---|
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 5más vulnerable que el 5% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 17más vulnerable que el 17% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 13más vulnerable que el 13% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 14más vulnerable que el 14% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 6más vulnerable que el 6% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 6.9 out of 20Below average |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 08218 Goshen, NJ | a 4.6 km |
|---|---|
| 08252 Whitesboro, NJ | a 6.5 km |
| 08210 Cape May Court House, NJ | a 7.2 km |
| 08219 Green Creek, NJ | a 7.5 km |
| 08247 Stone Harbor, NJ | a 9.1 km |
| 08242 Rio Grande, NJ | a 9.2 km |
| 08214 Dennisville, NJ | a 10.6 km |
| 08202 Avalon, NJ | a 10.6 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Cape May County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Eastern (UTC-05:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 0.05 sq mi |
| Latitud, longitud | 39.1000, -74.8487 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.