Código postal 07846
English Español
El código postal 07846 cubre Johnsonburg, New Jersey, con un ingreso medio del hogar de $114,000.
- Edad media
- 69.430.7 points above the US average
- Ingreso medio del hogar
- $114,0001.1× the New Jersey median
- Valor medio de la vivienda
- $440,000about the New Jersey median
- Zona horaria
- Eastern UTC-05:00observes daylight saving time
- Empresas
- 6
Dónde está 07846
Johnsonburg, New Jersey — el punto que el Servicio Postal indica para este código postal. Un código postal es un conjunto de rutas de reparto, así que esto marca su centro, no su límite.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Edad media | 69.4 |
|---|
Ingresos y pobreza
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Ingreso medio del hogar | $114,000 |
|---|---|
| Ingreso por persona | $54,441 |
Vivienda
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Valor medio de la vivienda | $440,000 |
|---|---|
| Año medio de construcción | 1938 |
Empresas y empleo
Census ZIP Code Business Patterns 2022
| Establecimientos comerciales | 6 |
|---|---|
| Personas empleadas | 55 |
| Nómina anual | $3,398,000 |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 57.5% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively Moderate |
| Pérdida anual esperada | 57 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 71.1 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Viento fuerte | 92.1Relatively High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Deslizamiento de tierra | 91.8Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Sequía | 89.8Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de frío | 88.9Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 85.5Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Huracán | 79Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 74.5Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 68.9Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 68.8Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 63.3Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tormenta de hielo | 63.3Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 57Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 50.7Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 35.1Very Low at its worst in this ZIP code |
| Avalancha | 31.4Very Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con New Jersey y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | New Jersey | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | $114,000 | $101,050 | $78,538 |
| Ingreso por persona | $54,441 | $53,118 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | — | 9.8% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | $440,000 | $427,600 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,653 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 63.7% | 65% |
| Licenciatura o superior | — | 42.9% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 6.2% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 15% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | — | 23.5% | 13.9% |
| Edad media | 69.4 | 40.1 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | ANDOVER AEROFLEX AP, NJ US12.9 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 49 in |
Average high and low by month
| enero | 35.9°F / 18.9°F3.27 in rain |
|---|---|
| febrero | 39.2°F / 19.6°F2.83 in rain |
| marzo | 47.8°F / 27.9°F4.07 in rain |
| abril | 60.8°F / 38.2°F3.78 in rain |
| mayo | 71°F / 48°F3.83 in rain |
| junio | 79.1°F / 57.1°F4.54 in rain |
| julio | 83.6°F / 61.8°F5.06 in rain |
| agosto | 81.5°F / 60.1°F4.85 in rain |
| septiembre | 74.4°F / 52.4°F4.32 in rain |
| octubre | 62.9°F / 41.7°F4.64 in rain |
| noviembre | 51.6°F / 32.4°F3.43 in rain |
| diciembre | 40.8°F / 24.8°F4.18 in rain |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
This ZIP code is served by 2 school districts, so the address decides which one, not the ZIP code.
| Frelinghuysen Township School District | 50% de la superficie de este código postal |
|---|---|
| North Warren Regional School District | 50% de la superficie de este código postal |
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 36más vulnerable que el 36% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 37más vulnerable que el 37% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 56más vulnerable que el 56% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 16más vulnerable que el 16% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 38más vulnerable que el 38% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 4.9 out of 20Least walkable |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 07839 Greendell, NJ | a 4.9 km |
|---|---|
| 07825 Blairstown, NJ | a 7.3 km |
| 07820 Allamuchy, NJ | a 7.4 km |
| 07879 Tranquility, NJ | a 7.7 km |
| 07875 Stillwater, NJ | a 8.8 km |
| 07844 Hope, NJ | a 10.2 km |
| 07855 Middleville, NJ | a 10.2 km |
| 07821 Andover, NJ | a 10.6 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Warren County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Eastern (UTC-05:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 0.08 sq mi |
| Latitud, longitud | 40.9645, -74.8785 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.