Portugal Postcodes — 6000-020 to 6100-711
197,772 postal codes in Portugal with published statistics, page 65 of 80. A Portuguese postal code is four digits, a hyphen and three more. INE publishes census results by freguesia (parish), which is finer than the municipality, so the figures below describe the parish or municipality this code falls in rather than the code itself.
1000-001–1170-086 1170-087–1350-269 1350-270–1685-006 1685-007–1950-135 1950-136–2050-453 2050-454–2135-000 2135-004–2250-078 2250-079–2380-538 2380-539–2425-304 2425-305–2445-585 2445-586–2495-035 2495-036–2525-729 2525-730–2560-639 2560-640–2605-342 2605-651–2635-046 2635-047–2660-052 2660-053–2685-330 2685-331–2705-888 2705-889–2730-169 2730-170–2755-065 2755-066–2785-100 2785-101–2810-427 2810-428–2835-490 2835-491–2860-317 2860-318–2900-402 2900-404–2954-022 2954-023–3020-322 3020-323–3050-206 3050-207–3100-392 3100-393–3240-210 3240-211–3400-449 3400-450–3500-134 3500-135–3530-031 3530-032–3670-193 3670-194–3740-297 3740-298–3830-010 3830-011–3870-147 3870-148–4050-141 4050-142–4250-287 4250-288–4410-245 4410-246–4430-143 4430-144–4445-304 4445-305–4465-637 4465-638–4485-209 4485-210–4500-739 4500-740–4520-326 4520-327–4560-000 4560-001–4585-218 4585-219–4605-129 4605-130–4625-673 4625-674–4690-319 4690-320–4715-218 4715-219–4745-631 4745-633–4765-249 4765-250–4785-376 4785-377–4810-436 4810-437–4830-257 4830-258–4900-072 4900-073–4930-318 4930-319–4970-671 4970-672–5060-328 5060-329–5155-017 5155-018–5350-066 5350-067–6000-009 6000-020–6100-711 6100-712–6230-106 6230-107–6360-516 6360-517–7050-051 7050-052–7250-140 7250-141–7470-241 7470-244–7600-316 7600-317–7830-092 7830-093–8005-409 8005-410–8400-166 8400-167–8700-306 8700-307–9050-415 9050-417–9360-527 9360-528–9630-120 9630-121–9950-226 9950-227–9980-999
| Postal code | Place | Residents |
|---|---|---|
| 6000-020 | Benquerenças | 637 |
| 6000-021 | Benquerenças de Baixo | 637 |
| 6000-022 | Maxiais | 637 |
| 6000-024 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-025 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-026 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-027 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-028 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-029 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-030 | Cafede | 52,272 |
| 6000-032 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-033 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-034 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-035 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-036 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-037 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-038 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-039 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-040 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-041 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-042 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-043 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-044 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-045 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-046 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-047 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-048 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-049 | Lomba do Velho | 34,455 |
| 6000-050 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-051 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-052 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-053 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-054 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-055 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-056 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-057 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-058 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-059 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-060 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-061 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-062 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-063 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-065 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-066 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-067 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-069 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-070 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-071 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-072 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-073 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-074 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-075 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-076 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-077 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-078 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-079 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-080 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-081 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-082 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-083 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-084 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-085 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-086 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-087 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-088 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-089 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-090 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-091 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-092 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-094 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-095 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-096 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-097 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-098 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-099 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-100 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-101 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-102 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-103 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-104 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-105 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-106 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-107 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-108 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-109 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-110 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-111 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-112 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-113 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-114 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-115 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-116 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-117 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-118 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-119 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-120 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-121 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-122 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-123 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-124 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-125 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-126 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-127 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-128 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-129 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-130 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-131 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-133 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-134 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-137 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-139 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-140 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-141 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-143 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-144 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-145 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-146 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-147 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-148 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-149 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-150 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-151 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-152 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-153 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-154 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-155 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-156 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-157 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-158 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-159 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-160 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-161 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-162 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-163 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-164 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-165 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-166 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-167 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-169 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-170 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-171 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-172 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-173 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-174 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-175 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-176 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-177 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-178 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-179 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-180 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-181 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-182 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-183 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-184 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-185 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-186 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-187 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-188 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-189 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-190 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-191 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-192 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-193 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-194 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-195 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-196 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-197 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-198 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-199 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-200 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-202 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-203 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-204 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-205 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-206 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-207 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-208 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-209 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-210 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-211 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-212 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-213 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-214 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-215 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-216 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-217 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-218 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-219 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-220 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-221 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-222 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-223 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-224 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-225 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-226 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-227 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-228 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-229 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-230 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-231 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-232 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-233 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-234 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-235 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-236 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-237 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-238 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-239 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-240 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-241 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-242 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-243 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-244 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-245 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-246 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-247 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-248 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-249 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-250 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-251 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-252 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-253 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-254 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-255 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-256 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-257 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-258 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-259 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-260 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-261 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-262 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-263 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-264 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-265 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-266 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-267 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-268 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-269 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-270 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-271 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-272 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-273 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-274 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-275 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-276 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-277 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-278 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-279 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-280 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-281 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-282 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-283 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-284 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-285 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-286 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-287 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-288 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-289 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-290 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-291 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-292 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-293 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-294 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-295 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-296 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-297 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-298 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-299 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-300 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-301 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-302 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-303 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-304 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-305 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-306 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-307 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-308 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-309 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-310 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-311 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-312 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-313 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-314 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-315 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-316 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-317 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-318 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-319 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-320 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-321 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-322 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-323 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-324 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-325 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-328 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-330 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-331 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-332 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-333 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-334 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-336 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-337 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-338 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-339 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-341 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-342 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-343 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-345 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-346 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-347 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-348 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-349 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-350 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-351 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-352 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-353 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-354 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-355 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-356 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-357 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-358 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-359 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-360 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-361 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-362 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-363 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-364 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-365 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-366 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-367 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-368 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-369 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-370 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-371 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-372 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-373 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-374 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-375 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-376 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-377 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-378 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-379 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-380 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-381 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-382 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-383 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-384 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-385 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-386 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-387 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-388 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-389 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-390 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-391 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-393 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-394 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-395 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-396 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-397 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-399 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-400 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-401 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-402 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-403 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-404 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-405 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-406 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-407 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-408 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-410 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-411 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-412 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-414 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-415 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-416 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-417 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-418 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-421 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-422 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-423 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-424 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-425 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-426 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-427 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-428 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-429 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-430 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-431 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-432 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-433 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-434 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-435 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-436 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-438 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-439 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-440 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-441 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-442 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-443 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-444 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-445 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-446 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-447 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-448 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-449 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-450 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-451 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-452 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-454 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-455 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-456 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-457 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-458 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-459 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-461 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-462 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-464 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-465 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-466 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-467 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-468 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-469 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-471 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-472 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-473 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-474 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-475 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-476 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-477 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-478 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-479 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-480 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-481 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-487 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-488 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-489 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-491 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-493 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-494 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-495 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-500 | Cebolais de Cima | 52,272 |
| 6000-520 | Barbaido | 52,272 |
| 6000-521 | Freixial do Campo | 52,272 |
| 6000-540 | Chão da Vã | 52,272 |
| 6000-541 | Juncal do Campo | 52,272 |
| 6000-560 | Malpica do Tejo | 381 |
| 6000-580 | Monforte da Beira | 320 |
| 6000-590 | Ninho do Açor | 52,272 |
| 6000-610 | Póvoa de Rio de Moinhos | 52,272 |
| 6000-620 | Represa | 52,272 |
| 6000-621 | Retaxo | 52,272 |
| 6000-630 | Palvarinho | 775 |
| 6000-631 | Salgueiro do Campo | 775 |
| 6000-639 | Boselha | 588 |
| 6000-640 | Aboboreira | 588 |
| 6000-641 | Barrocas | 588 |
| 6000-642 | Bugios | 588 |
| 6000-643 | Cabeça Gorda | 588 |
| 6000-644 | Camões | 52,272 |
| 6000-645 | Fernão Calvo | 588 |
| 6000-646 | Ferrarias | 588 |
| 6000-647 | Fontainhas | 588 |
| 6000-648 | Fonte Longa | 588 |
| 6000-649 | Garridas | 588 |
| 6000-650 | Gaviãozinho | 588 |
| 6000-651 | Joaninho | 588 |
| 6000-652 | Monte Gordo | 588 |
| 6000-653 | Ponte do Alvito | 588 |
| 6000-654 | Nave Salgueira | 588 |
| 6000-655 | Outeiro | 588 |
| 6000-656 | Santo André das Tojeiras | 588 |
| 6000-657 | Silveira dos Limões | 588 |
| 6000-658 | Sopegal | 588 |
| 6000-659 | Tojeiras | 588 |
| 6000-660 | Vale Chiqueiro | 588 |
| 6000-661 | Vale Coelheiro | 588 |
| 6000-662 | Vale da Estrada | 588 |
| 6000-663 | Vale da Pereira | 588 |
| 6000-664 | Vale da Saraça | 588 |
| 6000-665 | Vale D'Água | 588 |
| 6000-666 | Vale de Ovelhas | 588 |
| 6000-667 | Vale Freixo | 588 |
| 6000-668 | Vale Ramadas | 588 |
| 6000-669 | Vidigal | 588 |
| 6000-680 | Almoinhas | 1,017 |
| 6000-681 | Azenha de Baixo | 1,017 |
| 6000-682 | Azenhas de Cima | 1,017 |
| 6000-683 | Cabeço do Infante | 1,017 |
| 6000-684 | Calvos | 1,017 |
| 6000-685 | Carrascal | 1,017 |
| 6000-686 | Casal Águas de Verão | 1,017 |
| 6000-687 | Casal Novo | 1,017 |
| 6000-688 | Gatas | 1,017 |
| 6000-689 | Grade | 1,017 |
| 6000-690 | Gualdins | 1,017 |
| 6000-691 | Lisga | 1,017 |
| 6000-692 | Lomba Chã | 1,017 |
| 6000-693 | Magueija | 1,017 |
| 6000-694 | Malhada do Cervo | 1,017 |
| 6000-695 | Maxial do Campo | 1,017 |
| 6000-696 | Mendares | 1,017 |
| 6000-697 | Monte da Goula | 1,017 |
| 6000-698 | Nave | 1,017 |
| 6000-699 | Pé da Serra | 1,017 |
| 6000-700 | Pereiros | 1,017 |
| 6000-701 | Pisão | 1,017 |
| 6000-702 | Pomar | 1,017 |
| 6000-703 | Pousafoles | 1,017 |
| 6000-704 | Rapoula | 1,017 |
| 6000-705 | Salgueiral | 1,017 |
| 6000-706 | Salgueirinho | 1,017 |
| 6000-707 | São Domingos | 1,017 |
| 6000-708 | Sarzedas | 1,017 |
| 6000-709 | Serrasqueira | 1,017 |
| 6000-710 | Sesminho | 1,017 |
| 6000-711 | Sesmo | 1,017 |
| 6000-712 | Silveira dos Figos | 1,017 |
| 6000-713 | Sobrainho da Ribeira | 1,017 |
| 6000-714 | Teixugueiras | 1,017 |
| 6000-715 | Vale Bonito | 1,017 |
| 6000-716 | Vale da Sertã | 1,017 |
| 6000-717 | Vale Ferradas | 1,017 |
| 6000-718 | Vale da Lancina | 1,017 |
| 6000-719 | Vale Maria Dona | 1,017 |
| 6000-720 | Versadas | 1,017 |
| 6000-721 | Vilares de Baixo | 1,017 |
| 6000-722 | Vilares de Cima | 1,017 |
| 6000-730 | Sobral do Campo | 52,272 |
| 6000-740 | Tinalhas | 513 |
| 6000-760 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-761 | Ingarnal | 511 |
| 6000-762 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-763 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-764 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-765 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-766 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-767 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-771 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-772 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-773 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-774 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-775 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-776 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-777 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-778 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-779 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-780 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-790 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-900 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-901 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-991 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6000-992 | Cebolais de Cima | 52,272 |
| 6000-993 | Almaceda | 511 |
| 6000-994 | Tinalhas | 513 |
| 6000-995 | Sarzedas | 1,017 |
| 6000-996 | Salgueiro do Campo | 775 |
| 6000-999 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6004-001 | Castelo Branco | 34,455 |
| 6005-001 | Alcains | 4,615 |
| 6005-002 | Alcains | 4,615 |
| 6005-003 | Alcains | 4,615 |
