Duurste postcodes — Noord-Holland
Advertisement
English Nederlands
De 20 postcodes in Noord-Holland met de hoogste Gemiddelde woningwaarde en de 20 met de laagste, van 407 met een gepubliceerd cijfer.
Duurste postcodes
| Plaats | Provincie | Postcode | Gemiddelde woningwaarde | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerdenhout | Noord-Holland | 2111 | €1.405.000 |
| 2 | Amsterdam | Noord-Holland | 1077 | €1.291.000 |
| 3 | Amsterdam | Noord-Holland | 1071 | €1.153.000 |
| 4 | Amstelveen | Noord-Holland | 1184 | €1.065.000 |
| 5 | Amsterdam | Noord-Holland | 1028 | €1.044.000 |
| 6 | Bussum | Noord-Holland | 1405 | €1.034.000 |
| 7 | Bloemendaal | Noord-Holland | 2061 | €1.009.000 |
| 8 | Blaricum | Noord-Holland | 1262 | €960.000 |
| 9 | Amsterdam | Noord-Holland | 1026 | €944.000 |
| 10 | Bentveld | Noord-Holland | 2116 | €938.000 |
| 11 | Laren | Noord-Holland | 1251 | €924.000 |
| 12 | Overveen | Noord-Holland | 2051 | €915.000 |
| 13 | Blaricum | Noord-Holland | 1261 | €898.000 |
| 14 | Amsterdam | Noord-Holland | 1027 | €893.000 |
| 15 | Heemstede | Noord-Holland | 2102 | €890.000 |
| 16 | Weesp | Noord-Holland | 1384 | €888.000 |
| 17 | Huizen | Noord-Holland | 1272 | €884.000 |
| 18 | Hilversum | Noord-Holland | 1217 | €849.000 |
| 19 | Amsterdam | Noord-Holland | 1075 | €847.000 |
| 20 | Hilversum | Noord-Holland | 1213 | €844.000 |
Advertisement
Goedkoopste postcodes
| Plaats | Provincie | Postcode | Gemiddelde woningwaarde | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | Noord-Holland | 1105 | €192.000 |
| 2 | Den Helder | Noord-Holland | 1781 | €210.000 |
| 3 | Den Helder | Noord-Holland | 1782 | €225.000 |
| 4 | Den Helder | Noord-Holland | 1784 | €227.000 |
| 5 | Den Helder | Noord-Holland | 1783 | €253.000 |
| 6 | Kreileroord | Noord-Holland | 1773 | €253.000 |
| 7 | Den Helder | Noord-Holland | 1785 | €258.000 |
| 8 | Amsterdam | Noord-Holland | 1102 | €265.000 |
| 9 | Beverwijk | Noord-Holland | 1941 | €270.000 |
| 10 | Beverwijk | Noord-Holland | 1946 | €283.000 |
| 11 | IJmuiden | Noord-Holland | 1975 | €285.000 |
| 12 | IJmuiden | Noord-Holland | 1972 | €288.000 |
| 13 | Heemskerk | Noord-Holland | 1966 | €294.000 |
| 14 | IJmuiden | Noord-Holland | 1973 | €294.000 |
| 15 | Velsen-Noord | Noord-Holland | 1951 | €294.000 |
| 16 | Hoorn | Noord-Holland | 1622 | €301.000 |
| 17 | Den Oever | Noord-Holland | 1779 | €304.000 |
| 18 | IJmuiden | Noord-Holland | 1974 | €310.000 |
| 19 | Alkmaar | Noord-Holland | 1825 | €315.000 |
| 20 | Amsterdam | Noord-Holland | 1043 | €317.000 |
Duurste postcodes — Heel Nederland
Postcodes met minder dan 500 inwoners vallen af: een cijfer over een handvol mensen is onzekerder dan de verschillen die hier worden gerangschikt.
Advertisement