Duurste postcodes — Nederland
Advertisement
English Nederlands
De 50 postcodes in Nederland met de hoogste Gemiddelde woningwaarde en de 50 met de laagste, van 3.258 met een gepubliceerd cijfer.
Duurste postcodes
| Plaats | Provincie | Postcode | Gemiddelde woningwaarde | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wassenaar | Zuid-Holland | 2243 | €1.544.000 |
| 2 | Wassenaar | Zuid-Holland | 2244 | €1.430.000 |
| 3 | Aerdenhout | Noord-Holland | 2111 | €1.405.000 |
| 4 | Bosch en Duin | Utrecht | 3735 | €1.405.000 |
| 5 | Amsterdam | Noord-Holland | 1077 | €1.291.000 |
| 6 | Amsterdam | Noord-Holland | 1071 | €1.153.000 |
| 7 | Almere | Flevoland | 1358 | €1.152.000 |
| 8 | Amstelveen | Noord-Holland | 1184 | €1.065.000 |
| 9 | Amsterdam | Noord-Holland | 1028 | €1.044.000 |
| 10 | Bussum | Noord-Holland | 1405 | €1.034.000 |
| 11 | Bloemendaal | Noord-Holland | 2061 | €1.009.000 |
| 12 | Blaricum | Noord-Holland | 1262 | €960.000 |
| 13 | Vught | Noord-Brabant | 5263 | €957.000 |
| 14 | Wageningen | Gelderland | 6705 | €948.000 |
| 15 | Amsterdam | Noord-Holland | 1026 | €944.000 |
| 16 | Bentveld | Noord-Holland | 2116 | €938.000 |
| 17 | Laren | Noord-Holland | 1251 | €924.000 |
| 18 | Apeldoorn | Gelderland | 7313 | €917.000 |
| 19 | Overveen | Noord-Holland | 2051 | €915.000 |
| 20 | Zwolle | Overijssel | 8034 | €908.000 |
| 21 | Blaricum | Noord-Holland | 1261 | €898.000 |
| 22 | Amsterdam | Noord-Holland | 1027 | €893.000 |
| 23 | Heemstede | Noord-Holland | 2102 | €890.000 |
| 24 | Weesp | Noord-Holland | 1384 | €888.000 |
| 25 | Heilig Landstichting | Gelderland | 6564 | €886.000 |
| 26 | Noordwijkerhout | Zuid-Holland | 2204 | €885.000 |
| 27 | Huizen | Noord-Holland | 1272 | €884.000 |
| 28 | Zeist | Utrecht | 3707 | €877.000 |
| 29 | Haarzuilens | Utrecht | 3455 | €868.000 |
| 30 | Eelderwolde | Drenthe | 9766 | €856.000 |
| 31 | Breda | Noord-Brabant | 4836 | €855.000 |
| 32 | Hilversum | Noord-Holland | 1217 | €849.000 |
| 33 | Amsterdam | Noord-Holland | 1075 | €847.000 |
| 34 | Hilversum | Noord-Holland | 1213 | €844.000 |
| 35 | Goes | Zeeland | 4465 | €841.000 |
| 36 | Bergen (NH) | Noord-Holland | 1861 | €834.000 |
| 37 | Heemstede | Noord-Holland | 2106 | €834.000 |
| 38 | Oud Zuilen | Utrecht | 3611 | €820.000 |
| 39 | Bilthoven | Utrecht | 3723 | €819.000 |
| 40 | Den Ilp | Noord-Holland | 1127 | €818.000 |
| 41 | Groenekan | Utrecht | 3737 | €808.000 |
| 42 | Amsterdam | Noord-Holland | 1014 | €800.000 |
| 43 | Oisterwijk | Noord-Brabant | 5062 | €798.000 |
| 44 | Amsterdam | Noord-Holland | 1017 | €794.000 |
| 45 | Rozendaal | Gelderland | 6891 | €788.000 |
| 46 | Hollandsche Rading | Utrecht | 3739 | €785.000 |
| 47 | Almere | Flevoland | 1343 | €782.000 |
| 48 | Oegstgeest | Zuid-Holland | 2342 | €779.000 |
| 49 | Rotterdam | Zuid-Holland | 3045 | €775.000 |
| 50 | Bussum | Noord-Holland | 1406 | €771.000 |
Advertisement
Goedkoopste postcodes
| Plaats | Provincie | Postcode | Gemiddelde woningwaarde | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lelystad | Flevoland | 8239 | €111.000 |
| 2 | Leeuwarden | Fryslân | 8937 | €154.000 |
| 3 | Leeuwarden | Fryslân | 8924 | €166.000 |
| 4 | Leeuwarden | Fryslân | 8912 | €169.000 |
| 5 | Leeuwarden | Fryslân | 8922 | €173.000 |
| 6 | Leeuwarden | Fryslân | 8911 | €174.000 |
| 7 | Kerkrade | Limburg | 6463 | €182.000 |
| 8 | Vlaardingen | Zuid-Holland | 3133 | €182.000 |
| 9 | Heerlen | Limburg | 6414 | €186.000 |
| 10 | Farmsum | Groningen | 9936 | €187.000 |
| 11 | Hoensbroek | Limburg | 6431 | €187.000 |
| 12 | Heerlen | Limburg | 6413 | €188.000 |
| 13 | Heerlen | Limburg | 6415 | €189.000 |
| 14 | Kerkrade | Limburg | 6462 | €189.000 |
| 15 | Bad Nieuweschans | Groningen | 9693 | €190.000 |
| 16 | Amsterdam | Noord-Holland | 1105 | €192.000 |
| 17 | Kerkrade | Limburg | 6469 | €195.000 |
| 18 | Emmen | Drenthe | 7824 | €197.000 |
| 19 | Heerlen | Limburg | 6412 | €197.000 |
| 20 | Leeuwarden | Fryslân | 8931 | €197.000 |
| 21 | Terneuzen | Zeeland | 4531 | €197.000 |
| 22 | Almelo | Overijssel | 7605 | €199.000 |
| 23 | Kerkrade | Limburg | 6465 | €200.000 |
| 24 | Leeuwarden | Fryslân | 8918 | €200.000 |
| 25 | Heerlen | Limburg | 6411 | €201.000 |
| 26 | Oude Pekela | Groningen | 9665 | €204.000 |
| 27 | Veendam | Groningen | 9645 | €204.000 |
| 28 | Sas van Gent | Zeeland | 4551 | €205.000 |
| 29 | Vlissingen | Zeeland | 4383 | €206.000 |
| 30 | Sluiskil | Zeeland | 4541 | €208.000 |
| 31 | Veendam | Groningen | 9641 | €208.000 |
| 32 | Brunssum | Limburg | 6441 | €209.000 |
| 33 | Emmen | Drenthe | 7815 | €209.000 |
| 34 | Leeuwarden | Fryslân | 8921 | €209.000 |
| 35 | Brunssum | Limburg | 6443 | €210.000 |
| 36 | Den Helder | Noord-Holland | 1781 | €210.000 |
| 37 | Almelo | Overijssel | 7606 | €211.000 |
| 38 | Delfzijl | Groningen | 9933 | €211.000 |
| 39 | Emmen | Drenthe | 7823 | €211.000 |
| 40 | Hoogezand | Groningen | 9602 | €211.000 |
| 41 | Rotterdam | Zuid-Holland | 3083 | €211.000 |
| 42 | Kerkrade | Limburg | 6466 | €212.000 |
| 43 | Leeuwarden | Fryslân | 8923 | €213.000 |
| 44 | Ulrum | Groningen | 9971 | €213.000 |
| 45 | Geleen | Limburg | 6161 | €214.000 |
| 46 | Veendam | Groningen | 9642 | €214.000 |
| 47 | Hoensbroek | Limburg | 6433 | €215.000 |
| 48 | Leeuwarden | Fryslân | 8932 | €215.000 |
| 49 | Terneuzen | Zeeland | 4536 | €215.000 |
| 50 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2532 | €216.000 |
Per Provincie
Drenthe Flevoland Fryslân Groningen Gelderland Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Zuid-Holland Utrecht Zeeland
Postcodes met minder dan 500 inwoners vallen af: een cijfer over een handvol mensen is onzekerder dan de verschillen die hier worden gerangschikt.
Advertisement