Oldest municipalities — Mexico
Advertisement
English Español
The 50 municipalities in Mexico with the highest aged 60 and over, and the 50 with the lowest, out of 2,322 with a published figure.
Oldest municipalities
| Municipality | State | Postal code | Aged 60 and over | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Belisario Domínguez | Chihuahua | 33146 | 34.4% |
| 2 | San Juan Diuxi | Oaxaca | 69946 | 33.2% |
| 3 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Oaxaca | 69033 | 32.7% |
| 4 | Ixpantepec Nieves | Oaxaca | 69470 | 32.1% |
| 5 | Santiago Nacaltepec | Oaxaca | 68693 | 32.1% |
| 6 | Santiago Apoala | Oaxaca | 69626 | 29.7% |
| 7 | Santa Catarina Yosonotú | Oaxaca | 71136 | 29.5% |
| 8 | San Pedro de la Cueva | Sonora | 84709 | 29.1% |
| 9 | Gran Morelos | Chihuahua | 33264 | 29.0% |
| 10 | Santa María Apazco | Oaxaca | 69621 | 29.0% |
| 11 | Asunción Ocotlán | Oaxaca | 71523 | 28.9% |
| 12 | Los Herreras | Nuevo León | 66865 | 28.8% |
| 13 | Villa Pesqueira | Sonora | 84775 | 28.7% |
| 14 | Santa Inés de Zaragoza | Oaxaca | 69696 | 28.1% |
| 15 | Chila de la Sal | Puebla | 74760 | 27.4% |
| 16 | Teopantlán | Puebla | 74600 | 27.4% |
| 17 | Rayón | Sonora | 84987 | 27.3% |
| 18 | San Nicolás Tolentino | San Luis Potosí | 79487 | 27.3% |
| 19 | San Agustín Atenango | Oaxaca | 69449 | 27.2% |
| 20 | Tepache | Sonora | 84754 | 27.2% |
| 21 | Mainero | Tamaulipas | 87870 | 27.1% |
| 22 | El Plateado de Joaquín Amaro | Zacatecas | 99592 | 27.0% |
| 23 | Los Aldamas | Nuevo León | 66930 | 27.0% |
| 24 | Mazatán | Sonora | 85564 | 27.0% |
| 25 | Coyotepec | Puebla | 74915 | 26.4% |
| 26 | General Treviño | Nuevo León | 65880 | 26.3% |
| 27 | Yutanduchi de Guerrero | Oaxaca | 69970 | 26.2% |
| 28 | Santiago Comaltepec | Oaxaca | 68712 | 26.1% |
| 29 | Agualeguas | Nuevo León | 65815 | 26.0% |
| 30 | San Bernardo | Durango | 35473 | 26.0% |
| 31 | San Francisco de Borja | Chihuahua | 33165 | 26.0% |
| 32 | San Agustín Amatengo | Oaxaca | 71580 | 25.9% |
| 33 | San Francisco Jaltepetongo | Oaxaca | 69936 | 25.9% |
| 34 | San Juan Mixtepec | Oaxaca | 69775 | 25.8% |
| 35 | Satevó | Chihuahua | 33156 | 25.4% |
| 36 | Eloxochitlán | Hidalgo | 43343 | 25.2% |
| 37 | Tepetongo | Zacatecas | 99580 | 25.2% |
| 38 | Totoltepec de Guerrero | Puebla | 74935 | 25.2% |
| 39 | Villa de Santiago Chazumba | Oaxaca | 69014 | 25.2% |
| 40 | San Andrés Solaga | Oaxaca | 68846 | 25.1% |
| 41 | Magdalena Jaltepec | Oaxaca | 69903 | 25.0% |
| 42 | Reforma de Pineda | Oaxaca | 70170 | 25.0% |
| 43 | Ejutla | Jalisco | 48680 | 24.8% |
| 44 | Huaniqueo | Michoacán de Ocampo | 58383 | 24.8% |
| 45 | San Baltazar Chichicápam | Oaxaca | 71537 | 24.8% |
| 46 | San Jerónimo Xayacatlán | Puebla | 74955 | 24.7% |
| 47 | Santa Ana Tlapacoyan | Oaxaca | 71363 | 24.7% |
| 48 | Santa Catarina Cuixtla | Oaxaca | 70830 | 24.7% |
| 49 | Tuxtilla | Veracruz de Ignacio de la Llave | 95540 | 24.6% |
| 50 | Lagunillas | San Luis Potosí | 79784 | 24.5% |
Advertisement
Youngest municipalities
| Municipality | State | Postal code | Aged 60 and over | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Magdalena Tlaltelulco | Tlaxcala | 90834 | 0.7% |
| 2 | El Carmen | Nuevo León | 66559 | 2.7% |
| 3 | Pesquería | Nuevo León | 66673 | 3.0% |
| 4 | General Zuazua | Nuevo León | 65776 | 3.1% |
| 5 | García | Nuevo León | 66022 | 3.3% |
| 6 | Chalchihuitán | Chiapas | 29854 | 3.9% |
| 7 | Solidaridad | Quintana Roo | 77725 | 3.9% |
| 8 | Ciénega de Flores | Nuevo León | 65563 | 4.0% |
| 9 | Juárez | Nuevo León | 67269 | 4.1% |
| 10 | Mitontic | Chiapas | 29493 | 4.2% |
| 11 | Santiago el Pinar | Chiapas | 29868 | 4.2% |
| 12 | Aquiles Serdán | Chihuahua | 31653 | 4.6% |
| 13 | Aldama | Chiapas | 29878 | 4.7% |
| 14 | Chenalhó | Chiapas | 29873 | 4.7% |
| 15 | San Juan Cancuc | Chiapas | 29795 | 4.7% |
| 16 | Tulum | Quintana Roo | 77776 | 4.8% |
| 17 | Larráinzar | Chiapas | 29863 | 5.0% |
| 18 | Salinas Victoria | Nuevo León | 65526 | 5.0% |
| 19 | Pantelhó | Chiapas | 29884 | 5.2% |
| 20 | Sitalá | Chiapas | 29895 | 5.2% |
| 21 | Chilón | Chiapas | 29945 | 5.3% |
| 22 | El Bosque | Chiapas | 29844 | 5.5% |
| 23 | San Andrés Duraznal | Chiapas | 29828 | 5.6% |
| 24 | Simojovel | Chiapas | 29830 | 5.6% |
| 25 | Jitotol | Chiapas | 29765 | 5.7% |
| 26 | Los Cabos | Baja California Sur | 23475 | 5.7% |
| 27 | Ocosingo | Chiapas | 29939 | 5.7% |
| 28 | Tahdziú | Yucatán | 97947 | 5.7% |
| 29 | San Francisco de los Romo | Aguascalientes | 20353 | 5.8% |
| 30 | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 45660 | 5.8% |
| 31 | Bochil | Chiapas | 29775 | 5.9% |
| 32 | Chanal | Chiapas | 29444 | 5.9% |
| 33 | La Perla | Veracruz de Ignacio de la Llave | 94155 | 5.9% |
| 34 | Huehuetoca | México | 54690 | 6.0% |
| 35 | Acatepec | Guerrero | 41430 | 6.1% |
| 36 | Altamirano | Chiapas | 30195 | 6.1% |
| 37 | Mezquital | Durango | 34985 | 6.1% |
| 38 | Ramos Arizpe | Coahuila de Zaragoza | 25925 | 6.1% |
| 39 | Tehuipango | Veracruz de Ignacio de la Llave | 95035 | 6.1% |
| 40 | Tenejapa | Chiapas | 29483 | 6.1% |
| 41 | Apodaca | Nuevo León | 66628 | 6.2% |
| 42 | Maravilla Tenejapa | Chiapas | 30183 | 6.2% |
| 43 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Chiapas | 29755 | 6.2% |
| 44 | Benemérito de las Américas | Chiapas | 29956 | 6.4% |
| 45 | Marqués de Comillas | Chiapas | 29958 | 6.4% |
| 46 | Benito Juárez | Quintana Roo | 77526 | 6.5% |
| 47 | Chamula | Chiapas | 29328 | 6.5% |
| 48 | Del Nayar | Nayarit | 63540 | 6.5% |
| 49 | Oxchuc | Chiapas | 29455 | 6.5% |
| 50 | Santiago Amoltepec | Oaxaca | 71387 | 6.5% |
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's. Places with fewer than 1,000 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement