Most years of schooling — Coahuila de Zaragoza
Advertisement
English Español
The 20 municipalities in Coahuila de Zaragoza with the highest average years of schooling, and the 20 with the lowest, out of 38 with a published figure.
Most years of schooling
| Municipality | State | Postal code | Average years of schooling | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torreón | Coahuila de Zaragoza | 27265 | 11.1 |
| 2 | Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 25180 | 11.0 |
| 3 | Monclova | Coahuila de Zaragoza | 25768 | 10.9 |
| 4 | Ramos Arizpe | Coahuila de Zaragoza | 25925 | 10.4 |
| 5 | San Buenaventura | Coahuila de Zaragoza | 25508 | 10.2 |
| 6 | Piedras Negras | Coahuila de Zaragoza | 26070 | 10.1 |
| 7 | San Juan de Sabinas | Coahuila de Zaragoza | 26870 | 10.0 |
| 8 | Frontera | Coahuila de Zaragoza | 25644 | 10.0 |
| 9 | Sabinas | Coahuila de Zaragoza | 26763 | 10.0 |
| 10 | Arteaga | Coahuila de Zaragoza | 25373 | 9.8 |
| 11 | Castaños | Coahuila de Zaragoza | 25885 | 9.6 |
| 12 | Nadadores | Coahuila de Zaragoza | 27570 | 9.5 |
| 13 | Allende | Coahuila de Zaragoza | 26563 | 9.5 |
| 14 | Parras | Coahuila de Zaragoza | 27990 | 9.4 |
| 15 | Acuña | Coahuila de Zaragoza | 26279 | 9.4 |
| 16 | Francisco I. Madero | Coahuila de Zaragoza | 27918 | 9.4 |
| 17 | Nava | Coahuila de Zaragoza | 26177 | 9.3 |
| 18 | Morelos | Coahuila de Zaragoza | 26514 | 9.3 |
| 19 | Sierra Mojada | Coahuila de Zaragoza | 27612 | 9.3 |
| 20 | Matamoros | Coahuila de Zaragoza | 27458 | 9.2 |
Advertisement
Fewest years of schooling
| Municipality | State | Postal code | Average years of schooling | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiménez | Coahuila de Zaragoza | 26412 | 7.7 |
| 2 | Candela | Coahuila de Zaragoza | 25576 | 7.7 |
| 3 | Guerrero | Coahuila de Zaragoza | 26659 | 7.8 |
| 4 | Progreso | Coahuila de Zaragoza | 25447 | 7.9 |
| 5 | Viesca | Coahuila de Zaragoza | 27489 | 8.0 |
| 6 | Hidalgo | Coahuila de Zaragoza | 26670 | 8.1 |
| 7 | Escobedo | Coahuila de Zaragoza | 25483 | 8.3 |
| 8 | Juárez | Coahuila de Zaragoza | 25415 | 8.3 |
| 9 | Ocampo | Coahuila de Zaragoza | 27526 | 8.4 |
| 10 | General Cepeda | Coahuila de Zaragoza | 25978 | 8.4 |
| 11 | Villa Unión | Coahuila de Zaragoza | 26620 | 8.5 |
| 12 | Zaragoza | Coahuila de Zaragoza | 26460 | 8.6 |
| 13 | Lamadrid | Coahuila de Zaragoza | 27720 | 8.9 |
| 14 | Cuatro Ciénegas | Coahuila de Zaragoza | 27656 | 8.9 |
| 15 | Abasolo | Coahuila de Zaragoza | 25553 | 8.9 |
| 16 | San Pedro | Coahuila de Zaragoza | 27890 | 9.0 |
| 17 | Sacramento | Coahuila de Zaragoza | 27758 | 9.1 |
| 18 | Matamoros | Coahuila de Zaragoza | 27458 | 9.2 |
| 19 | Múzquiz | Coahuila de Zaragoza | 26353 | 9.2 |
| 20 | Morelos | Coahuila de Zaragoza | 26514 | 9.3 |
Most years of schooling — All of Mexico
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's. Places with fewer than 1,000 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement