Municipios más poblados — México
Advertisement
English Español
Los 50 municipios de México con el valor más alto de Habitantes y 50 con el más bajo, de 2.322 con cifra publicada.
Municipios más poblados
| Municipio | Estado | Código postal | Habitantes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana | Baja California | 22420 | 1.922.523 |
| 2 | Iztapalapa | Ciudad de México | 09579 | 1.835.486 |
| 3 | León | Guanajuato | 37353 | 1.721.215 |
| 4 | Puebla | Puebla | 72363 | 1.692.181 |
| 5 | Ecatepec de Morelos | México | 55236 | 1.645.352 |
| 6 | Juárez | Chihuahua | 32472 | 1.512.450 |
| 7 | Zapopan | Jalisco | 45128 | 1.476.491 |
| 8 | Guadalajara | Jalisco | 44648 | 1.385.629 |
| 9 | Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 07456 | 1.173.351 |
| 10 | Monterrey | Nuevo León | 64430 | 1.142.994 |
| 11 | Nezahualcóyotl | México | 57500 | 1.077.208 |
| 12 | Mexicali | Baja California | 21384 | 1.049.792 |
| 13 | Querétaro | Querétaro | 76140 | 1.049.777 |
| 14 | Culiacán | Sinaloa | 80295 | 1.003.530 |
| 15 | Mérida | Yucatán | 97195 | 995.129 |
| 16 | Aguascalientes | Aguascalientes | 20250 | 948.990 |
| 17 | Chihuahua | Chihuahua | 31200 | 937.674 |
| 18 | Hermosillo | Sonora | 83210 | 936.263 |
| 19 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 78290 | 911.908 |
| 20 | Benito Juárez | Quintana Roo | 77526 | 911.503 |
| 21 | Toluca | México | 50209 | 910.608 |
| 22 | Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 25180 | 879.958 |
| 23 | Morelia | Michoacán de Ocampo | 58197 | 849.053 |
| 24 | Naucalpan de Juárez | México | 53427 | 834.434 |
| 25 | Acapulco de Juárez | Guerrero | 39740 | 779.566 |
| 26 | Álvaro Obregón | Ciudad de México | 01460 | 759.137 |
| 27 | Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 45660 | 727.750 |
| 28 | Torreón | Coahuila de Zaragoza | 27265 | 720.848 |
| 29 | Chimalhuacán | México | 56344 | 705.193 |
| 30 | Reynosa | Tamaulipas | 88730 | 704.767 |
| 31 | Tlalpan | Ciudad de México | 14376 | 699.928 |
| 32 | Durango | Durango | 34198 | 688.697 |
| 33 | San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | 45597 | 687.127 |
| 34 | Centro | Tabasco | 86128 | 683.607 |
| 35 | Tlalnepantla de Baz | México | 54100 | 672.202 |
| 36 | Apodaca | Nuevo León | 66628 | 656.464 |
| 37 | Guadalupe | Nuevo León | 67167 | 643.143 |
| 38 | Coyoacán | Ciudad de México | 04480 | 614.447 |
| 39 | Veracruz | Veracruz de Ignacio de la Llave | 91789 | 607.209 |
| 40 | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 29050 | 604.147 |
| 41 | Irapuato | Guanajuato | 36630 | 592.953 |
| 42 | Tonalá | Jalisco | 45416 | 569.913 |
| 43 | Cuautitlán Izcalli | México | 54743 | 555.163 |
| 44 | Tecámac | México | 55758 | 547.503 |
| 45 | Cuauhtémoc | Ciudad de México | 06450 | 545.884 |
| 46 | Ixtapaluca | México | 56566 | 542.211 |
| 47 | Matamoros | Tamaulipas | 87445 | 541.979 |
| 48 | Atizapán de Zaragoza | México | 52953 | 523.674 |
| 49 | Celaya | Guanajuato | 38090 | 521.169 |
| 50 | Tultitlán | México | 54935 | 516.341 |
Advertisement
Municipios menos poblados
| Municipio | Estado | Código postal | Habitantes | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín Huamelúlpam | Oaxaca | 69817 | 1.000 |
| 2 | Teotongo | Oaxaca | 69524 | 1.005 |
| 3 | Granados | Sonora | 84460 | 1.009 |
| 4 | Santiago Apoala | Oaxaca | 69626 | 1.019 |
| 5 | Abasolo | Coahuila de Zaragoza | 25553 | 1.022 |
| 6 | San Agustín Tlacotepec | Oaxaca | 69863 | 1.032 |
| 7 | Teococuilco de Marcos Pérez | Oaxaca | 68740 | 1.032 |
| 8 | San Martín Lachilá | Oaxaca | 71562 | 1.034 |
| 9 | San Nicolás Hidalgo | Oaxaca | 69145 | 1.043 |
| 10 | Villa Pesqueira | Sonora | 84775 | 1.043 |
| 11 | San Miguel Tequixtepec | Oaxaca | 69361 | 1.044 |
| 12 | San Melchor Betaza | Oaxaca | 68851 | 1.052 |
| 13 | San Juan Diuxi | Oaxaca | 69946 | 1.056 |
| 14 | Santa Catarina Lachatao | Oaxaca | 68783 | 1.059 |
| 15 | San Ildefonso Sola | Oaxaca | 71483 | 1.060 |
| 16 | Santa María Cortijo | Oaxaca | 71656 | 1.067 |
| 17 | San Francisco Jaltepetongo | Oaxaca | 69936 | 1.075 |
| 18 | Fresnillo de Trujano | Oaxaca | 69211 | 1.077 |
| 19 | Ixpantepec Nieves | Oaxaca | 69470 | 1.079 |
| 20 | San Pedro Cajonos | Oaxaca | 68885 | 1.081 |
| 21 | Mazatán | Sonora | 85564 | 1.101 |
| 22 | Santo Domingo Ozolotepec | Oaxaca | 70884 | 1.101 |
| 23 | Asunción Cuyotepeji | Oaxaca | 69070 | 1.107 |
| 24 | Suaqui Grande | Sonora | 85580 | 1.114 |
| 25 | San Pablo Yaganiza | Oaxaca | 68895 | 1.125 |
| 26 | San Miguel Ejutla | Oaxaca | 71588 | 1.149 |
| 27 | San Pedro Teozacoalco | Oaxaca | 69983 | 1.153 |
| 28 | Santiago Comaltepec | Oaxaca | 68712 | 1.157 |
| 29 | Bavispe | Sonora | 84370 | 1.169 |
| 30 | Arivechi | Sonora | 85690 | 1.177 |
| 31 | Manuel Benavides | Chihuahua | 32995 | 1.178 |
| 32 | Tepache | Sonora | 84754 | 1.178 |
| 33 | Santa Cruz Tacahua | Oaxaca | 71157 | 1.182 |
| 34 | Magdalena Ocotlán | Oaxaca | 71529 | 1.184 |
| 35 | Huachinera | Sonora | 84406 | 1.186 |
| 36 | Totoltepec de Guerrero | Puebla | 74935 | 1.187 |
| 37 | Yutanduchi de Guerrero | Oaxaca | 69970 | 1.195 |
| 38 | Santo Domingo Xagacía | Oaxaca | 68890 | 1.205 |
| 39 | San Nicolás | Oaxaca | 70806 | 1.214 |
| 40 | Chigmecatitlán | Puebla | 74670 | 1.215 |
| 41 | Tepemaxalco | Puebla | 74534 | 1.216 |
| 42 | San Mateo Nejápam | Oaxaca | 69183 | 1.217 |
| 43 | Bacerac | Sonora | 84394 | 1.221 |
| 44 | Coyame del Sotol | Chihuahua | 32853 | 1.230 |
| 45 | San Antonio Nanahuatípam | Oaxaca | 68569 | 1.232 |
| 46 | San Mateo Etlatongo | Oaxaca | 69693 | 1.239 |
| 47 | San Juan Tabaá | Oaxaca | 68847 | 1.241 |
| 48 | Yogana | Oaxaca | 71590 | 1.245 |
| 49 | San Cristóbal Amoltepec | Oaxaca | 69838 | 1.252 |
| 50 | San Pedro Mártir Yucuxaco | Oaxaca | 69811 | 1.257 |
Por Estado
Chiapas Chihuahua Coahuila de Zaragoza Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán de Ocampo Morelos México Nuevo León Oaxaca Puebla San Luis Potosí Sonora Tamaulipas Tlaxcala Veracruz de Ignacio de la Llave Yucatán Zacatecas
Una fila por municipio. Las cifras se publican por municipio, así que todos los códigos postales que contiene las comparten; el código mostrado es uno de ellos. Se excluyen los lugares con menos de 1.000 habitantes: una cifra basada en muy pocas personas es más incierta que las diferencias que se ordenan aquí.
Advertisement