Mayor población sin afiliación a servicios de salud — Sonora
Advertisement
English Español
Los 20 municipios de Sonora con el valor más alto de Sin servicios de salud y 20 con el más bajo, de 61 con cifra publicada.
Mayor población sin afiliación a servicios de salud
| Municipio | Estado | Código postal | Sin servicios de salud | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavispe | Sonora | 84370 | 56,9% |
| 2 | Soyopa | Sonora | 85643 | 44,4% |
| 3 | Naco | Sonora | 84190 | 41,6% |
| 4 | San Miguel de Horcasitas | Sonora | 83370 | 40,6% |
| 5 | Mazatán | Sonora | 85564 | 40,4% |
| 6 | Trincheras | Sonora | 83931 | 38,8% |
| 7 | Villa Pesqueira | Sonora | 84775 | 36,9% |
| 8 | Suaqui Grande | Sonora | 85580 | 35,2% |
| 9 | Altar | Sonora | 83780 | 32,4% |
| 10 | San Pedro de la Cueva | Sonora | 84709 | 31,9% |
| 11 | San Luis Río Colorado | Sonora | 83487 | 30,7% |
| 12 | Yécora | Sonora | 85794 | 30,3% |
| 13 | Bacerac | Sonora | 84394 | 29,8% |
| 14 | Nácori Chico | Sonora | 84447 | 29,7% |
| 15 | Agua Prieta | Sonora | 84279 | 29,1% |
| 16 | Opodepe | Sonora | 84824 | 29,1% |
| 17 | Sáric | Sonora | 83870 | 28,6% |
| 18 | Rosario | Sonora | 85714 | 27,3% |
| 19 | Puerto Peñasco | Sonora | 83557 | 26,5% |
| 20 | Imuris | Sonora | 84130 | 25,9% |
Advertisement
Menor población sin afiliación a servicios de salud
| Municipio | Estado | Código postal | Sin servicios de salud | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumpas | Sonora | 84515 | 6,1% |
| 2 | Moctezuma | Sonora | 84566 | 6,3% |
| 3 | Nacozari de García | Sonora | 84349 | 7,5% |
| 4 | Cananea | Sonora | 84633 | 8,7% |
| 5 | Banámichi | Sonora | 84893 | 9,9% |
| 6 | Ures | Sonora | 84907 | 9,9% |
| 7 | Rayón | Sonora | 84987 | 11,0% |
| 8 | Navojoa | Sonora | 85820 | 12,6% |
| 9 | Santa Cruz | Sonora | 84147 | 12,8% |
| 10 | Baviácora | Sonora | 84950 | 13,1% |
| 11 | Tepache | Sonora | 84754 | 13,9% |
| 12 | Huatabampo | Sonora | 85913 | 14,0% |
| 13 | Bacoachi | Sonora | 84693 | 14,2% |
| 14 | Etchojoa | Sonora | 85285 | 14,2% |
| 15 | Benjamín Hill | Sonora | 83915 | 14,9% |
| 16 | Quiriego | Sonora | 85734 | 15,3% |
| 17 | Cajeme | Sonora | 85148 | 15,4% |
| 18 | Alamos | Sonora | 85770 | 15,8% |
| 19 | Empalme | Sonora | 85387 | 15,8% |
| 20 | Guaymas | Sonora | 85457 | 15,8% |
Mayor población sin afiliación a servicios de salud — Todo México
Una fila por municipio. Las cifras se publican por municipio, así que todos los códigos postales que contiene las comparten; el código mostrado es uno de ellos. Se excluyen los lugares con menos de 1.000 habitantes: una cifra basada en muy pocas personas es más incierta que las diferencias que se ordenan aquí.
Advertisement