Largest municipalities by area — Niigata Ken
Advertisement
The 20 municipalities in Niigata Ken with the highest area, and the 20 with the lowest, out of 49 with a published figure.
Largest municipalities by area
| Municipality | Prefecture | Postal code | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matsumoto | Niigata Ken | 949-4321 | 978,770,000.0 km² |
| 2 | Niigata Prefecture | Niigata Ken | 950-3311 | 12,582.5 km² |
| 3 | Murakami | Niigata Ken | 958-0865 | 1,174.2 km² |
| 4 | Jōetsu-shi | Niigata Ken | 943-0604 | 973.9 km² |
| 5 | Aga | Niigata Ken | 959-4400 | 952.9 km² |
| 6 | Uonuma | Niigata Ken | 946-0109 | 946.9 km² |
| 7 | Nagaoka | Niigata Ken | 940-2088 | 890.9 km² |
| 8 | Sado | Niigata Ken | 952-1312 | 855.7 km² |
| 9 | Itoigawa | Niigata Ken | 949-0462 | 746.2 km² |
| 10 | Sakata | Niigata Ken | 959-1514 | 603.0 km² |
| 11 | Tōkamachi-shi | Niigata Ken | 948-0083 | 589.9 km² |
| 12 | Minamiuonuma | Niigata Ken | 949-6754 | 584.5 km² |
| 13 | Shibata | Niigata Ken | 957-8503 | 532.8 km² |
| 14 | Myōkō | Niigata Ken | 944-0098 | 445.5 km² |
| 15 | Kashiwazaki | Niigata Ken | 945-1116 | 442.7 km² |
| 16 | Sanjō-shi | Niigata Ken | 955-0165 | 432.0 km² |
| 17 | Gosen | Niigata Ken | 959-1751 | 351.9 km² |
| 18 | Kushima | Niigata Ken | 959-4501 | 295.0 km² |
| 19 | Tainai | Niigata Ken | 959-2664 | 265.2 km² |
| 20 | Akaiwa | Niigata Ken | 959-4408 | 209.4 km² |
Advertisement
Smallest municipalities by area
| Municipality | Prefecture | Postal code | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Higashiyama-ku | Niigata Ken | 959-4511 | 7.5 km² |
| 2 | Hirano-ku | Niigata Ken | 959-0303 | 15.3 km² |
| 3 | Yugawa | Niigata Ken | 959-1501 | 16.4 km² |
| 4 | Sakae-ku | Niigata Ken | 959-0317 | 18.5 km² |
| 5 | Yahiko | Niigata Ken | 959-0323 | 25.2 km² |
| 6 | Kariwa | Niigata Ken | 945-0313 | 26.3 km² |
| 7 | Nakayama | Niigata Ken | 959-0312 | 31.1 km² |
| 8 | Yoshikawa | Niigata Ken | 949-4317 | 31.7 km² |
| 9 | Tagami | Niigata Ken | 959-1502 | 31.7 km² |
| 10 | Tsunagi | Niigata Ken | 959-4601 | 34.1 km² |
| 11 | Nishi-ku | Niigata Ken | 959-4407 | 35.6 km² |
| 12 | Seiro | Niigata Ken | 957-0100 | 37.6 km² |
| 13 | Izumozaki | Niigata Ken | 949-4300 | 44.4 km² |
| 14 | Iwafune | Niigata Ken | 959-3235 | 46.7 km² |
| 15 | Kawanishi | Niigata Ken | 949-4353 | 53.4 km² |
| 16 | Kawaguchi | Niigata Ken | 959-4618 | 62.0 km² |
| 17 | Mitsuke | Niigata Ken | 954-0057 | 78.0 km² |
| 18 | Funabashi | Niigata Ken | 949-4336 | 85.6 km² |
| 19 | Inagawa | Niigata Ken | 949-4331 | 90.4 km² |
| 20 | Ogi | Niigata Ken | 949-4332 | 95.8 km² |
Largest municipalities by area — All of Japan
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's.
Advertisement