Largest municipalities by area — Fukui Ken
Advertisement
The 20 municipalities in Fukui Ken with the highest area, and the 20 with the lowest, out of 48 with a published figure.
Largest municipalities by area
| Municipality | Prefecture | Postal code | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kariya | Fukui Ken | 919-1534 | 50,390,000.0 km² |
| 2 | Iwakura | Fukui Ken | 916-0212 | 10,470,000.0 km² |
| 3 | Kōchi Prefecture | Fukui Ken | 919-1533 | 7,103.9 km² |
| 4 | Ōno-shi | Fukui Ken | 912-0143 | 872.3 km² |
| 5 | Fukui | Fukui Ken | 910-3602 | 536.4 km² |
| 6 | Seki | Fukui Ken | 919-1526 | 472.3 km² |
| 7 | Sō | Fukui Ken | 916-0302 | 390.1 km² |
| 8 | Aso | Fukui Ken | 919-1133 | 376.2 km² |
| 9 | Sano | Fukui Ken | 919-1143 | 356.0 km² |
| 10 | Hirono | Fukui Ken | 916-0254 | 302.9 km² |
| 11 | Yamada | Fukui Ken | 916-0203 | 262.8 km² |
| 12 | Katsuyama | Fukui Ken | 911-0803 | 253.7 km² |
| 13 | Tsuruga | Fukui Ken | 914-0141 | 251.4 km² |
| 14 | Uda | Fukui Ken | 916-0143 | 247.6 km² |
| 15 | Obama | Fukui Ken | 917-0091 | 233.1 km² |
| 16 | Shinjō-shi | Fukui Ken | 919-1144 | 222.8 km² |
| 17 | Ōi-chō | Fukui Ken | 919-2203 | 212.2 km² |
| 18 | Shirahama | Fukui Ken | 916-0424 | 201.0 km² |
| 19 | Ikeda | Fukui Ken | 910-2515 | 194.7 km² |
| 20 | Uryu | Fukui Ken | 919-1525 | 191.2 km² |
Advertisement
Smallest municipalities by area
| Municipality | Prefecture | Postal code | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asahi | Fukui Ken | 916-0146 | 6.0 km² |
| 2 | Chūō | Fukui Ken | 919-1393 | 10.2 km² |
| 3 | Waki | Fukui Ken | 916-0115 | 10.6 km² |
| 4 | Nakano | Fukui Ken | 916-0116 | 15.6 km² |
| 5 | Miyashiro | Fukui Ken | 919-1134 | 15.9 km² |
| 6 | Matsubara | Fukui Ken | 919-1122 | 16.7 km² |
| 7 | Yoshida | Fukui Ken | 910-1203 | 20.7 km² |
| 8 | Kiyama | Fukui Ken | 919-1392 | 22.1 km² |
| 9 | Tachikawa | Fukui Ken | 919-1332 | 24.4 km² |
| 10 | Tagami | Fukui Ken | 919-1326 | 31.7 km² |
| 11 | Arida | Fukui Ken | 919-1507 | 36.8 km² |
| 12 | Tamaki | Fukui Ken | 919-1556 | 40.9 km² |
| 13 | Misaki | Fukui Ken | 916-0221 | 49.2 km² |
| 14 | Nanjō-shi | Fukui Ken | 919-0127 | 49.9 km² |
| 15 | Miyake | Fukui Ken | 919-1536 | 55.3 km² |
| 16 | Ogawa | Fukui Ken | 919-1453 | 58.1 km² |
| 17 | Ota | Fukui Ken | 916-0292 | 61.9 km² |
| 18 | Sabae | Fukui Ken | 916-0072 | 84.8 km² |
| 19 | Naka | Fukui Ken | 916-0204 | 97.8 km² |
| 20 | Minami-ku | Fukui Ken | 919-1515 | 100.9 km² |
Largest municipalities by area — All of Japan
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's.
Advertisement