Meiste Eistage in Deutschland
Advertisement
English Deutsch
Die 50 Gemeinden in Deutschland mit dem höchsten Wert für Eistage und die 50 mit dem niedrigsten, von 6.260 mit einem veröffentlichten Wert.
Meiste Eistage
| Gemeinde | Bundesland | Postleitzahl | Eistage | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 82475 | 200,4 Tage |
| 2 | Schwangau | Bayern | 87645 | 200,4 Tage |
| 3 | Arnbruck | Bayern | 93471 | 85,0 Tage |
| 4 | Arnschwang | Bayern | 93473 | 85,0 Tage |
| 5 | Arrach | Bayern | 93474 | 85,0 Tage |
| 6 | Bad Kötzting | Bayern | 93444 | 85,0 Tage |
| 7 | Bayerisch Eisenstein | Bayern | 94252 | 85,0 Tage |
| 8 | Blaibach | Bayern | 93476 | 85,0 Tage |
| 9 | Bodenmais | Bayern | 94249 | 85,0 Tage |
| 10 | Böbrach | Bayern | 94255 | 85,0 Tage |
| 11 | Chamerau | Bayern | 93466 | 85,0 Tage |
| 12 | Drachselsried | Bayern | 94256 | 85,0 Tage |
| 13 | Eschlkam | Bayern | 93458 | 85,0 Tage |
| 14 | Frauenau | Bayern | 94258 | 85,0 Tage |
| 15 | Furth im Wald | Bayern | 93437 | 85,0 Tage |
| 16 | Geiersthal | Bayern | 94244 | 85,0 Tage |
| 17 | Grafenwiesen | Bayern | 93479 | 85,0 Tage |
| 18 | Hohenwarth | Bayern | 93480 | 85,0 Tage |
| 19 | Kollnburg | Bayern | 94262 | 85,0 Tage |
| 20 | Lam | Bayern | 93462 | 85,0 Tage |
| 21 | Langdorf | Bayern | 94264 | 85,0 Tage |
| 22 | Lindberg | Bayern | 94227 | 85,0 Tage |
| 23 | Lohberg | Bayern | 93470 | 85,0 Tage |
| 24 | Miltach | Bayern | 93468 | 85,0 Tage |
| 25 | Neukirchen b.Hl.Blut | Bayern | 93453 | 85,0 Tage |
| 26 | Patersdorf | Bayern | 94265 | 85,0 Tage |
| 27 | Prackenbach | Bayern | 94267 | 85,0 Tage |
| 28 | Rattenberg | Bayern | 94371 | 85,0 Tage |
| 29 | Regen | Bayern | 94209 | 85,0 Tage |
| 30 | Rimbach | Bayern | 93485 | 85,0 Tage |
| 31 | Rinchnach | Bayern | 94269 | 85,0 Tage |
| 32 | Runding | Bayern | 93486 | 85,0 Tage |
| 33 | Traitsching | Bayern | 93455 | 85,0 Tage |
| 34 | Viechtach | Bayern | 94233 | 85,0 Tage |
| 35 | Zandt | Bayern | 93499 | 85,0 Tage |
| 36 | Annaberg-Buchholz | Sachsen | 09454 | 84,6 Tage |
| 37 | Bockau | Sachsen | 08324 | 84,6 Tage |
| 38 | Breitenbrunn/Erzgeb. | Sachsen | 08359 | 84,6 Tage |
| 39 | Crinitzberg | Sachsen | 08147 | 84,6 Tage |
| 40 | Crottendorf | Sachsen | 09474 | 84,6 Tage |
| 41 | Eibenstock | Sachsen | 08325 | 84,6 Tage |
| 42 | Elterlein | Sachsen | 09481 | 84,6 Tage |
| 43 | Grünhain-Beierfeld | Sachsen | 08344 | 84,6 Tage |
| 44 | Johanngeorgenstadt | Sachsen | 08349 | 84,6 Tage |
| 45 | Jöhstadt | Sachsen | 09477 | 84,6 Tage |
| 46 | Lauter-Bernsbach | Sachsen | 08315 | 84,6 Tage |
| 47 | Schlettau | Sachsen | 09487 | 84,6 Tage |
| 48 | Schwarzenberg/Erzgeb. | Sachsen | 08352 | 84,6 Tage |
| 49 | Sehmatal | Sachsen | 09465 | 84,6 Tage |
| 50 | Stützengrün | Sachsen | 08328 | 84,6 Tage |
Advertisement
Wenigste Eistage
| Gemeinde | Bundesland | Postleitzahl | Eistage | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedburg | Nordrhein-Westfalen | 50181 | 4,3 Tage |
| 2 | Bergheim | Nordrhein-Westfalen | 50126 | 4,3 Tage |
| 3 | Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 51462 | 4,3 Tage |
| 4 | Burscheid | Nordrhein-Westfalen | 51399 | 4,3 Tage |
| 5 | Dormagen | Nordrhein-Westfalen | 41540 | 4,3 Tage |
| 6 | Elsdorf | Nordrhein-Westfalen | 50189 | 4,3 Tage |
| 7 | Frechen | Nordrhein-Westfalen | 50399 | 4,3 Tage |
| 8 | Hürth | Nordrhein-Westfalen | 50354 | 4,3 Tage |
| 9 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 50767 | 4,3 Tage |
| 10 | Kürten | Nordrhein-Westfalen | 51515 | 4,3 Tage |
| 11 | Langenfeld (Rhld.) | Nordrhein-Westfalen | 40251 | 4,3 Tage |
| 12 | Leichlingen (Rhld.) | Nordrhein-Westfalen | 42799 | 4,3 Tage |
| 13 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 51371 | 4,3 Tage |
| 14 | Monheim am Rhein | Nordrhein-Westfalen | 40786 | 4,3 Tage |
| 15 | Odenthal | Nordrhein-Westfalen | 51519 | 4,3 Tage |
| 16 | Pulheim | Nordrhein-Westfalen | 50259 | 4,3 Tage |
| 17 | Rommerskirchen | Nordrhein-Westfalen | 41569 | 4,3 Tage |
| 18 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 40252 | 5,7 Tage |
| 19 | Ennepetal | Nordrhein-Westfalen | 58256 | 5,7 Tage |
| 20 | Erkrath | Nordrhein-Westfalen | 40699 | 5,7 Tage |
| 21 | Gevelsberg | Nordrhein-Westfalen | 58285 | 5,7 Tage |
| 22 | Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | 41516 | 5,7 Tage |
| 23 | Haan | Nordrhein-Westfalen | 42781 | 5,7 Tage |
| 24 | Helgoland | Schleswig-Holstein | 27498 | 5,7 Tage |
| 25 | Hilden | Nordrhein-Westfalen | 40723 | 5,7 Tage |
| 26 | Hückeswagen | Nordrhein-Westfalen | 42499 | 5,7 Tage |
| 27 | Kaarst | Nordrhein-Westfalen | 41564 | 5,7 Tage |
| 28 | Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | 41352 | 5,7 Tage |
| 29 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 47802 | 5,7 Tage |
| 30 | Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | 40668 | 5,7 Tage |
| 31 | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 40816 | 5,7 Tage |
| 32 | Moers | Nordrhein-Westfalen | 47443 | 5,7 Tage |
| 33 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 41169 | 5,7 Tage |
| 34 | Neuss | Nordrhein-Westfalen | 41460 | 5,7 Tage |
| 35 | Radevormwald | Nordrhein-Westfalen | 42477 | 5,7 Tage |
| 36 | Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 40880 | 5,7 Tage |
| 37 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 42857 | 5,7 Tage |
| 38 | Schwelm | Nordrhein-Westfalen | 58332 | 5,7 Tage |
| 39 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 42657 | 5,7 Tage |
| 40 | Sprockhövel | Nordrhein-Westfalen | 45549 | 5,7 Tage |
| 41 | Tönisvorst | Nordrhein-Westfalen | 47918 | 5,7 Tage |
| 42 | Wermelskirchen | Nordrhein-Westfalen | 42929 | 5,7 Tage |
| 43 | Willich | Nordrhein-Westfalen | 47877 | 5,7 Tage |
| 44 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 42271 | 5,7 Tage |
| 45 | Wülfrath | Nordrhein-Westfalen | 42489 | 5,7 Tage |
| 46 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 53170 | 6,2 Tage |
| 47 | Lohmar | Nordrhein-Westfalen | 53797 | 6,2 Tage |
| 48 | Niederkassel | Nordrhein-Westfalen | 53859 | 6,2 Tage |
| 49 | Rösrath | Nordrhein-Westfalen | 51503 | 6,2 Tage |
| 50 | Sankt Augustin | Nordrhein-Westfalen | 53757 | 6,2 Tage |
Klimawerte sind Mittelwerte 1991–2020 der nächstgelegenen Station des Deutschen Wetterdienstes; benachbarte Gemeinden teilen sich daher oft einen Wert. In den Alpen ist die nächste Station mitunter eine Bergstation und beschreibt den Berg, nicht den Ort darunter. Orte, deren Wert die statistischen Ämter zurückhalten, fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Advertisement