Most days below freezing in Germany
Advertisement
English Deutsch
The 50 municipalities in Germany with the most days below freezing all day, and the 50 with the fewest, out of 6,260 with a published figure.
Most days below freezing
| Municipality | State | Postal code | Days below freezing all day | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garmisch-Partenkirchen | Bavaria | 82475 | 200.4 days |
| 2 | Schwangau | Bavaria | 87645 | 200.4 days |
| 3 | Arnbruck | Bavaria | 93471 | 85.0 days |
| 4 | Arnschwang | Bavaria | 93473 | 85.0 days |
| 5 | Arrach | Bavaria | 93474 | 85.0 days |
| 6 | Bad Kötzting | Bavaria | 93444 | 85.0 days |
| 7 | Bayerisch Eisenstein | Bavaria | 94252 | 85.0 days |
| 8 | Blaibach | Bavaria | 93476 | 85.0 days |
| 9 | Bodenmais | Bavaria | 94249 | 85.0 days |
| 10 | Böbrach | Bavaria | 94255 | 85.0 days |
| 11 | Chamerau | Bavaria | 93466 | 85.0 days |
| 12 | Drachselsried | Bavaria | 94256 | 85.0 days |
| 13 | Eschlkam | Bavaria | 93458 | 85.0 days |
| 14 | Frauenau | Bavaria | 94258 | 85.0 days |
| 15 | Furth im Wald | Bavaria | 93437 | 85.0 days |
| 16 | Geiersthal | Bavaria | 94244 | 85.0 days |
| 17 | Grafenwiesen | Bavaria | 93479 | 85.0 days |
| 18 | Hohenwarth | Bavaria | 93480 | 85.0 days |
| 19 | Kollnburg | Bavaria | 94262 | 85.0 days |
| 20 | Lam | Bavaria | 93462 | 85.0 days |
| 21 | Langdorf | Bavaria | 94264 | 85.0 days |
| 22 | Lindberg | Bavaria | 94227 | 85.0 days |
| 23 | Lohberg | Bavaria | 93470 | 85.0 days |
| 24 | Miltach | Bavaria | 93468 | 85.0 days |
| 25 | Neukirchen b.Hl.Blut | Bavaria | 93453 | 85.0 days |
| 26 | Patersdorf | Bavaria | 94265 | 85.0 days |
| 27 | Prackenbach | Bavaria | 94267 | 85.0 days |
| 28 | Rattenberg | Bavaria | 94371 | 85.0 days |
| 29 | Regen | Bavaria | 94209 | 85.0 days |
| 30 | Rimbach | Bavaria | 93485 | 85.0 days |
| 31 | Rinchnach | Bavaria | 94269 | 85.0 days |
| 32 | Runding | Bavaria | 93486 | 85.0 days |
| 33 | Traitsching | Bavaria | 93455 | 85.0 days |
| 34 | Viechtach | Bavaria | 94233 | 85.0 days |
| 35 | Zandt | Bavaria | 93499 | 85.0 days |
| 36 | Annaberg-Buchholz | Saxony | 09454 | 84.6 days |
| 37 | Bockau | Saxony | 08324 | 84.6 days |
| 38 | Breitenbrunn/Erzgeb. | Saxony | 08359 | 84.6 days |
| 39 | Crinitzberg | Saxony | 08147 | 84.6 days |
| 40 | Crottendorf | Saxony | 09474 | 84.6 days |
| 41 | Eibenstock | Saxony | 08325 | 84.6 days |
| 42 | Elterlein | Saxony | 09481 | 84.6 days |
| 43 | Grünhain-Beierfeld | Saxony | 08344 | 84.6 days |
| 44 | Johanngeorgenstadt | Saxony | 08349 | 84.6 days |
| 45 | Jöhstadt | Saxony | 09477 | 84.6 days |
| 46 | Lauter-Bernsbach | Saxony | 08315 | 84.6 days |
| 47 | Schlettau | Saxony | 09487 | 84.6 days |
| 48 | Schwarzenberg/Erzgeb. | Saxony | 08352 | 84.6 days |
| 49 | Sehmatal | Saxony | 09465 | 84.6 days |
| 50 | Stützengrün | Saxony | 08328 | 84.6 days |
Advertisement
Fewest days below freezing
| Municipality | State | Postal code | Days below freezing all day | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedburg | North Rhine-Westphalia | 50181 | 4.3 days |
| 2 | Bergheim | North Rhine-Westphalia | 50126 | 4.3 days |
| 3 | Bergisch Gladbach | North Rhine-Westphalia | 51462 | 4.3 days |
| 4 | Burscheid | North Rhine-Westphalia | 51399 | 4.3 days |
| 5 | Dormagen | North Rhine-Westphalia | 41540 | 4.3 days |
| 6 | Elsdorf | North Rhine-Westphalia | 50189 | 4.3 days |
| 7 | Frechen | North Rhine-Westphalia | 50399 | 4.3 days |
| 8 | Hürth | North Rhine-Westphalia | 50354 | 4.3 days |
| 9 | Köln | North Rhine-Westphalia | 50767 | 4.3 days |
| 10 | Kürten | North Rhine-Westphalia | 51515 | 4.3 days |
| 11 | Langenfeld (Rhld.) | North Rhine-Westphalia | 40251 | 4.3 days |
| 12 | Leichlingen (Rhld.) | North Rhine-Westphalia | 42799 | 4.3 days |
| 13 | Leverkusen | North Rhine-Westphalia | 51371 | 4.3 days |
| 14 | Monheim am Rhein | North Rhine-Westphalia | 40786 | 4.3 days |
| 15 | Odenthal | North Rhine-Westphalia | 51519 | 4.3 days |
| 16 | Pulheim | North Rhine-Westphalia | 50259 | 4.3 days |
| 17 | Rommerskirchen | North Rhine-Westphalia | 41569 | 4.3 days |
| 18 | Düsseldorf | North Rhine-Westphalia | 40252 | 5.7 days |
| 19 | Ennepetal | North Rhine-Westphalia | 58256 | 5.7 days |
| 20 | Erkrath | North Rhine-Westphalia | 40699 | 5.7 days |
| 21 | Gevelsberg | North Rhine-Westphalia | 58285 | 5.7 days |
| 22 | Grevenbroich | North Rhine-Westphalia | 41516 | 5.7 days |
| 23 | Haan | North Rhine-Westphalia | 42781 | 5.7 days |
| 24 | Helgoland | Schleswig-Holstein | 27498 | 5.7 days |
| 25 | Hilden | North Rhine-Westphalia | 40723 | 5.7 days |
| 26 | Hückeswagen | North Rhine-Westphalia | 42499 | 5.7 days |
| 27 | Kaarst | North Rhine-Westphalia | 41564 | 5.7 days |
| 28 | Korschenbroich | North Rhine-Westphalia | 41352 | 5.7 days |
| 29 | Krefeld | North Rhine-Westphalia | 47802 | 5.7 days |
| 30 | Meerbusch | North Rhine-Westphalia | 40668 | 5.7 days |
| 31 | Mettmann | North Rhine-Westphalia | 40816 | 5.7 days |
| 32 | Moers | North Rhine-Westphalia | 47443 | 5.7 days |
| 33 | Mönchengladbach | North Rhine-Westphalia | 41169 | 5.7 days |
| 34 | Neuss | North Rhine-Westphalia | 41460 | 5.7 days |
| 35 | Radevormwald | North Rhine-Westphalia | 42477 | 5.7 days |
| 36 | Ratingen | North Rhine-Westphalia | 40880 | 5.7 days |
| 37 | Remscheid | North Rhine-Westphalia | 42857 | 5.7 days |
| 38 | Schwelm | North Rhine-Westphalia | 58332 | 5.7 days |
| 39 | Solingen | North Rhine-Westphalia | 42657 | 5.7 days |
| 40 | Sprockhövel | North Rhine-Westphalia | 45549 | 5.7 days |
| 41 | Tönisvorst | North Rhine-Westphalia | 47918 | 5.7 days |
| 42 | Wermelskirchen | North Rhine-Westphalia | 42929 | 5.7 days |
| 43 | Willich | North Rhine-Westphalia | 47877 | 5.7 days |
| 44 | Wuppertal | North Rhine-Westphalia | 42271 | 5.7 days |
| 45 | Wülfrath | North Rhine-Westphalia | 42489 | 5.7 days |
| 46 | Bonn | North Rhine-Westphalia | 53170 | 6.2 days |
| 47 | Lohmar | North Rhine-Westphalia | 53797 | 6.2 days |
| 48 | Niederkassel | North Rhine-Westphalia | 53859 | 6.2 days |
| 49 | Rösrath | North Rhine-Westphalia | 51503 | 6.2 days |
| 50 | Sankt Augustin | North Rhine-Westphalia | 53757 | 6.2 days |
Climate normals are 1991–2020 averages from the nearest Deutscher Wetterdienst station, so neighbouring municipalities share a figure. In the Alps the nearest station is sometimes a summit one and describes the mountain rather than the town below it. Places whose figure the statistical offices withhold are absent rather than shown as zero.
Advertisement