Best educated postal codes — Finland
Advertisement
The 50 postal code areas in Finland with the highest with a degree, and the 50 with the lowest, out of 2,519 with a published figure.
Best educated postal codes
| Area | Municipality | Postal code | With a degree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundsberg | Helsinki | 02450 | 70.7% |
| 2 | Espoo | Helsinki | 02130 | 69.7% |
| 3 | Helsinki | Helsinki | 00830 | 69.5% |
| 4 | Espoo | Helsinki | 02160 | 69.4% |
| 5 | Espoo | Helsinki | 02180 | 68.4% |
| 6 | Helsinki | Helsinki | 00210 | 68.3% |
| 7 | Espoo | Helsinki | 02110 | 67.4% |
| 8 | Espoo | Helsinki | 02120 | 67.4% |
| 9 | Helsinki | Helsinki | 00670 | 67.4% |
| 10 | Helsinki | Helsinki | 00200 | 67.2% |
| 11 | Helsinki | Helsinki | 00330 | 66.9% |
| 12 | Espoo | Helsinki | 02240 | 66.3% |
| 13 | Espoo | Helsinki | 02100 | 66.1% |
| 14 | Helsinki | Helsinki | 00340 | 65.6% |
| 15 | Kauniainen | Helsinki | 02700 | 65.4% |
| 16 | Helsinki | Helsinki | 00570 | 65.1% |
| 17 | Helsinki | Helsinki | 00660 | 64.7% |
| 18 | Espoo | Helsinki | 02170 | 64.6% |
| 19 | Espoo | Helsinki | 02680 | 64.1% |
| 20 | Helsinki | Helsinki | 00140 | 63.7% |
| 21 | Helsinki | Helsinki | 00170 | 63.6% |
| 22 | Helsinki | Helsinki | 00100 | 63.5% |
| 23 | Espoo | Helsinki | 02300 | 63.2% |
| 24 | Helsinki | Helsinki | 00260 | 63.1% |
| 25 | Espoo | Helsinki | 02730 | 62.9% |
| 26 | Lahti | Lahti | 15900 | 62.8% |
| 27 | Helsinki | Helsinki | 00130 | 62.2% |
| 28 | Oulu | Oulu | 90670 | 61.6% |
| 29 | Helsinki | Helsinki | 00120 | 61.3% |
| 30 | Tampere | Tampere | 33240 | 61.3% |
| 31 | Helsinki | Helsinki | 00160 | 61.2% |
| 32 | Helsinki | Helsinki | 00320 | 60.8% |
| 33 | Espoo | Helsinki | 02140 | 60.3% |
| 34 | Helsinki | Helsinki | 00680 | 59.8% |
| 35 | Helsinki | Helsinki | 00150 | 59.7% |
| 36 | Helsinki | Helsinki | 00250 | 59.5% |
| 37 | Espoo | Helsinki | 02380 | 59.3% |
| 38 | Lahti | Lahti | 15160 | 59.3% |
| 39 | Helsinki | Helsinki | 00270 | 59.2% |
| 40 | Helsinki | Helsinki | 00310 | 58.5% |
| 41 | Helsinki | Helsinki | 00620 | 58.4% |
| 42 | Helsinki | Helsinki | 00540 | 57.8% |
| 43 | Vaasa | Vaasa | 65170 | 57.8% |
| 44 | Helsinki | Helsinki | 00850 | 57.6% |
| 45 | Espoo | Helsinki | 02660 | 57.3% |
| 46 | Vantaa | Helsinki | 01690 | 57.2% |
| 47 | Helsinki | Helsinki | 00190 | 57.0% |
| 48 | Helsinki | Helsinki | 00280 | 57.0% |
| 49 | Kontioranta | Joensuu | 80790 | 57.0% |
| 50 | Luoma | Helsinki | 02440 | 56.8% |
Advertisement
Least educated postal codes
| Area | Municipality | Postal code | With a degree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ala-Siurua | Oulunkaari | 93187 | 4.4% |
| 2 | Haukivaara | Joensuu | 82830 | 6.1% |
| 3 | Puhoskylä | Oulunkaari | 93390 | 7.1% |
| 4 | Rytinki | Oulunkaari | 93240 | 8.7% |
| 5 | Näljänkä | Kehys-Kainuu | 89670 | 8.8% |
| 6 | Okkeri | Lahti | 16160 | 9.3% |
| 7 | Sarajärvi | Oulunkaari | 93250 | 9.3% |
| 8 | Karsikas | Haapavesi-Siikalatva | 86690 | 9.4% |
| 9 | Mellakoski | Torniolaakso | 95690 | 9.4% |
| 10 | Villamo | Suupohja | 64830 | 9.4% |
| 11 | Kautiainen | Järviseutu | 62520 | 9.5% |
| 12 | Moisiovaara | Kehys-Kainuu | 89540 | 9.6% |
| 13 | Viitaniemi | Kuopio | 73710 | 10.3% |
| 14 | Itä-Aure | Tampere | 34550 | 10.5% |
| 15 | Pärjänsuo | Oulunkaari | 93225 | 10.8% |
| 16 | Lamppi | Pori | 29720 | 10.9% |
| 17 | Raiskio | Rovaniemi | 97715 | 10.9% |
| 18 | Kannonjärvi | Saarijärvi-Viitasaari | 43340 | 11.0% |
| 19 | Mustinlahti | Kuopio | 71380 | 11.0% |
| 20 | Ylä-Vieksi | Kehys-Kainuu | 88730 | 11.0% |
| 21 | Hukkala | Joensuu | 83830 | 11.1% |
| 22 | Kortteinen | Koillis-Savo | 73620 | 11.1% |
| 23 | Hattuvaara | Pielisen Karjala | 81650 | 11.2% |
| 24 | Kallo | Tunturi-Lappi | 99120 | 11.2% |
| 25 | Vanhala | Koillismaa | 93590 | 11.2% |
| 26 | Oijärvi | Oulunkaari | 95160 | 11.6% |
| 27 | Polvela | Joensuu | 83870 | 11.7% |
| 28 | Raikuu | Savonlinna | 58320 | 11.7% |
| 29 | Ruhtinansalmi | Kehys-Kainuu | 89920 | 11.7% |
| 30 | Hyryoja | Oulunkaari | 95130 | 11.8% |
| 31 | Vaattojärvi | Tunturi-Lappi | 95830 | 11.8% |
| 32 | Elämäjärvi | Saarijärvi-Viitasaari | 44910 | 11.9% |
| 33 | Hautajärvi | Itä-Lappi | 98995 | 11.9% |
| 34 | Muhola | Saarijärvi-Viitasaari | 43940 | 11.9% |
| 35 | Nivala | Nivala-Haapajärvi | 85580 | 12.0% |
| 36 | Kumpumäki | Saarijärvi-Viitasaari | 44630 | 12.4% |
| 37 | Ylipää | Ylivieska | 86230 | 12.4% |
| 38 | Kytökylä | Haapavesi-Siikalatva | 86650 | 12.5% |
| 39 | Säimen | Savonlinna | 58360 | 12.5% |
| 40 | Turku | Turku | 20240 | 12.5% |
| 41 | Möksy | Järviseutu | 62990 | 12.6% |
| 42 | Pohjasperä | Rovaniemi | 97665 | 12.6% |
| 43 | Iinattijärvi | Oulunkaari | 93277 | 12.8% |
| 44 | Myrkky | Suupohja | 64370 | 12.8% |
| 45 | Syväjärvi | Pohjois-Lappi | 99740 | 12.8% |
| 46 | Ahomäki | Lappeenranta | 54490 | 12.9% |
| 47 | Merijärvi | Ylivieska | 86220 | 12.9% |
| 48 | Mätäsvaara | Pielisen Karjala | 81850 | 12.9% |
| 49 | Nuojua | Kajaani | 91790 | 12.9% |
| 50 | Kantti | Pohjois-Satakunta | 39940 | 13.2% |
By Municipality
Helsinki Hämeenlinna Imatra Jakobstadsregionen Joensuu Jyväskylä Järviseutu Kajaani Kemi-Tornio Kotka-Hamina Kouvola Kuopio Kuusiokunnat Lahti Lappeenranta Loimaa Loviisa Mikkeli Oulu Pieksämäki Pori Porvoo Raahe Raaseporin Rauma Rovaniemi Saarijärvi-Viitasaari Salo Savonlinna Seinäjoki Tampere Tunturi-Lappi Turku Vaasa Ylivieska Ylä-Savo
Places with fewer than 100 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement