Oldest places — Colombia
Advertisement
English Español
The 50 municipalities in Colombia with the highest aged 60 and over, and the 50 with the lowest, out of 1,121 with a published figure.
Oldest places
| Municipality | Department | Postal code | Aged 60 and over | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guayatá | Boyacá | 153047 | 35.1% |
| 2 | Somondoco | Boyacá | 153037 | 34.3% |
| 3 | Pachavita | Boyacá | 153217 | 34.0% |
| 4 | Tibirita | Cundinamarca | 250827 | 33.0% |
| 5 | Bituima | Cundinamarca | 253227 | 32.7% |
| 6 | Almeida | Boyacá | 153027 | 32.4% |
| 7 | Manta | Cundinamarca | 250837 | 32.2% |
| 8 | Tenza | Boyacá | 153207 | 31.1% |
| 9 | La Capilla | Boyacá | 153227 | 30.6% |
| 10 | Quipile | Cundinamarca | 253037 | 29.9% |
| 11 | Chinavita | Boyacá | 153287 | 29.6% |
| 12 | La Peña | Cundinamarca | 253647 | 29.6% |
| 13 | Sutatenza | Boyacá | 153067 | 29.6% |
| 14 | Contratación | Santander | 683077 | 29.3% |
| 15 | La Palma | Cundinamarca | 253807 | 29.3% |
| 16 | Agua de Dios | Cundinamarca | 252857 | 29.2% |
| 17 | Guataquí | Cundinamarca | 252827 | 29.2% |
| 18 | Chaguaní | Cundinamarca | 253247 | 28.8% |
| 19 | Jerusalén | Cundinamarca | 252817 | 28.7% |
| 20 | San Mateo | Boyacá | 151207 | 28.7% |
| 21 | Sativanorte | Boyacá | 150827 | 28.7% |
| 22 | El Peñón | Cundinamarca | 254027 | 28.6% |
| 23 | La Uvita | Boyacá | 150867 | 28.6% |
| 24 | Pulí | Cundinamarca | 252807 | 28.4% |
| 25 | Vergara | Cundinamarca | 253657 | 28.4% |
| 26 | Guavatá | Santander | 684507 | 28.3% |
| 27 | Quebradanegra | Cundinamarca | 253427 | 28.2% |
| 28 | Armenia | Antioquia | 055867 | 27.8% |
| 29 | Útica | Cundinamarca | 253437 | 27.7% |
| 30 | El Colegio | Cundinamarca | 252637 | 27.6% |
| 31 | Junín | Cundinamarca | 251227 | 27.6% |
| 32 | Nimaima | Cundinamarca | 253637 | 27.6% |
| 33 | Berbeo | Boyacá | 152617 | 27.5% |
| 34 | Topaipí | Cundinamarca | 253827 | 27.5% |
| 35 | Albania | Santander | 684537 | 27.3% |
| 36 | San Antonio del Tequendama | Cundinamarca | 252627 | 27.3% |
| 37 | San Juan de Rioseco | Cundinamarca | 253257 | 27.2% |
| 38 | Puente Nacional | Santander | 684527 | 27.1% |
| 39 | Tibacuy | Cundinamarca | 252237 | 27.1% |
| 40 | Villagómez | Cundinamarca | 254037 | 27.1% |
| 41 | Macanal | Boyacá | 152847 | 27.0% |
| 42 | Anolaima | Cundinamarca | 253047 | 26.9% |
| 43 | Onzaga | Santander | 682527 | 26.9% |
| 44 | Vianí | Cundinamarca | 253237 | 26.9% |
| 45 | Floresta | Boyacá | 150607 | 26.8% |
| 46 | Natagaima | Tolima | 735007 | 26.7% |
| 47 | Suárez | Tolima | 733587 | 26.7% |
| 48 | Boavita | Boyacá | 151067 | 26.5% |
| 49 | Guayabal de Síquima | Cundinamarca | 253217 | 26.5% |
| 50 | Arbeláez | Cundinamarca | 252007 | 26.4% |
Advertisement
Fewest older people
| Municipality | Department | Postal code | Aged 60 and over | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Guadalupe | Guainía | 942057 | 3.5% |
| 2 | Pacoa | Vaupés | 972008 | 3.5% |
| 3 | Barrancominas | Guainía | 944018 | 4.1% |
| 4 | Taraira | Vaupés | 972047 | 4.4% |
| 5 | Morichal | Guainía | 943059 | 5.3% |
| 6 | Cacahual | Guainía | 941017 | 5.5% |
| 7 | San Felipe | Guainía | 942017 | 5.7% |
| 8 | Puerto Gaitán | Meta | 502049 | 5.8% |
| 9 | El Tarra | Norte de Santander | 548057 | 5.9% |
| 10 | Albania | La Guajira | 443008 | 6.1% |
| 11 | Cumaribo | Vichada | 991029 | 6.1% |
| 12 | Pana Pana | Guainía | 943018 | 6.2% |
| 13 | Manaure | La Guajira | 441009 | 6.3% |
| 14 | Mitú | Vaupés | 970008 | 6.3% |
| 15 | Murindó | Antioquia | 056817 | 6.3% |
| 16 | Pueblo Bello | Cesar | 201007 | 6.4% |
| 17 | Carurú | Vaupés | 973007 | 6.7% |
| 18 | Tibú | Norte de Santander | 548017 | 6.7% |
| 19 | La Pedrera | Amazonas | 917017 | 6.9% |
| 20 | Norosí | Bolívar | 134517 | 6.9% |
| 21 | La Macarena | Meta | 505027 | 7.0% |
| 22 | Magüí | Nariño | 528008 | 7.0% |
| 23 | Cubará | Boyacá | 151427 | 7.1% |
| 24 | El Paso | Cesar | 201037 | 7.1% |
| 25 | Hatonuevo | La Guajira | 443027 | 7.1% |
| 26 | La Jagua de Ibirico | Cesar | 203027 | 7.1% |
| 27 | Yavaraté | Vaupés | 971008 | 7.1% |
| 28 | Dibulla | La Guajira | 446008 | 7.3% |
| 29 | Hacarí | Norte de Santander | 546517 | 7.3% |
| 30 | López de Micay | Cauca | 196067 | 7.3% |
| 31 | Puerto Nariño | Amazonas | 911017 | 7.6% |
| 32 | Santa Rosa del Sur | Bolívar | 135007 | 7.7% |
| 33 | Solano | Caquetá | 184018 | 7.7% |
| 34 | El Litoral del San Juan | Chocó | 275057 | 7.8% |
| 35 | Juradó | Chocó | 276018 | 7.8% |
| 36 | Tocancipá | Cundinamarca | 251017 | 7.8% |
| 37 | Inírida | Guainía | 940017 | 7.9% |
| 38 | Tarapacá | Amazonas | 911038 | 7.9% |
| 39 | Argelia | Cauca | 195567 | 8.0% |
| 40 | Bojayá | Chocó | 277057 | 8.0% |
| 41 | Papunahua | Vaupés | 973048 | 8.0% |
| 42 | Uribia | La Guajira | 441039 | 8.0% |
| 43 | Montecristo | Bolívar | 134077 | 8.1% |
| 44 | Barbacoas | Nariño | 528069 | 8.2% |
| 45 | El Rosal | Cundinamarca | 250217 | 8.2% |
| 46 | Leticia | Amazonas | 910007 | 8.2% |
| 47 | Puerto Colombia | Guainía | 941039 | 8.2% |
| 48 | Teorama | Norte de Santander | 547038 | 8.2% |
| 49 | Gachancipá | Cundinamarca | 251027 | 8.3% |
| 50 | Maicao | La Guajira | 442008 | 8.3% |
By Department
Antioquia Bolívar Boyacá Caldas Cauca Cesar Chocó Cundinamarca Córdoba Huila Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Santander Sucre Tolima Valle del Cauca
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's.
Advertisement