Most populated municipalities — Cundinamarca
Advertisement
English Español
The 20 municipalities in Cundinamarca with the most residents, and the 20 with the fewest, out of 116 with a published figure.
Most populated municipalities
| Municipality | Department | Postal code | Residents | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soacha | Cundinamarca | 250054 | 883,753 |
| 2 | Facatativá | Cundinamarca | 253057 | 182,595 |
| 3 | Fusagasugá | Cundinamarca | 252217 | 179,714 |
| 4 | Mosquera | Cundinamarca | 250047 | 176,909 |
| 5 | Chía | Cundinamarca | 250007 | 174,354 |
| 6 | Zipaquirá | Cundinamarca | 250257 | 170,262 |
| 7 | Madrid | Cundinamarca | 250037 | 149,173 |
| 8 | Girardot | Cundinamarca | 252432 | 127,621 |
| 9 | Funza | Cundinamarca | 250027 | 122,952 |
| 10 | Cajicá | Cundinamarca | 250247 | 107,713 |
| 11 | Villa de San Diego de Ubaté | Cundinamarca | 250437 | 54,485 |
| 12 | Tocancipá | Cundinamarca | 251017 | 52,620 |
| 13 | Cota | Cundinamarca | 250017 | 42,820 |
| 14 | Sibaté | Cundinamarca | 250077 | 42,497 |
| 15 | La Mesa | Cundinamarca | 252607 | 41,608 |
| 16 | Guaduas | Cundinamarca | 253448 | 38,131 |
| 17 | La Calera | Cundinamarca | 251207 | 37,779 |
| 18 | Villeta | Cundinamarca | 253417 | 33,679 |
| 19 | Sopó | Cundinamarca | 251007 | 33,618 |
| 20 | El Colegio | Cundinamarca | 252637 | 29,902 |
Advertisement
Least populated municipalities
| Municipality | Department | Postal code | Residents | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villagómez | Cundinamarca | 254037 | 2,091 |
| 2 | Beltrán | Cundinamarca | 253267 | 2,128 |
| 3 | Jerusalén | Cundinamarca | 252817 | 2,627 |
| 4 | Nariño | Cundinamarca | 252837 | 2,846 |
| 5 | Bituima | Cundinamarca | 253227 | 2,900 |
| 6 | Guataquí | Cundinamarca | 252827 | 3,159 |
| 7 | Gama | Cundinamarca | 251247 | 3,637 |
| 8 | Tibirita | Cundinamarca | 250827 | 3,696 |
| 9 | Pulí | Cundinamarca | 252807 | 3,866 |
| 10 | Gutiérrez | Cundinamarca | 251867 | 4,037 |
| 11 | Nimaima | Cundinamarca | 253637 | 4,261 |
| 12 | Manta | Cundinamarca | 250837 | 4,414 |
| 13 | Paime | Cundinamarca | 254047 | 4,808 |
| 14 | Topaipí | Cundinamarca | 253827 | 4,836 |
| 15 | Chaguaní | Cundinamarca | 253247 | 4,937 |
| 16 | Gachalá | Cundinamarca | 251257 | 4,997 |
| 17 | Venecia | Cundinamarca | 252037 | 5,048 |
| 18 | Útica | Cundinamarca | 253437 | 5,084 |
| 19 | Tibacuy | Cundinamarca | 252237 | 5,221 |
| 20 | Vianí | Cundinamarca | 253237 | 5,300 |
Most populated municipalities — All of Colombia
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's.
Advertisement