Most populated municipalities — Boyacá
Advertisement
English Español
The 20 municipalities in Boyacá with the most residents, and the 20 with the fewest, out of 123 with a published figure.
Most populated municipalities
| Municipality | Department | Postal code | Residents | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunja | Boyacá | 150007 | 186,850 |
| 2 | Sogamoso | Boyacá | 152217 | 136,206 |
| 3 | Duitama | Boyacá | 150468 | 131,808 |
| 4 | Chiquinquirá | Boyacá | 154647 | 60,250 |
| 5 | Puerto Boyacá | Boyacá | 155209 | 50,040 |
| 6 | Paipa | Boyacá | 150448 | 35,839 |
| 7 | Moniquirá | Boyacá | 154268 | 23,768 |
| 8 | Samacá | Boyacá | 153667 | 19,480 |
| 9 | Garagoa | Boyacá | 152867 | 18,979 |
| 10 | Villa de Leyva | Boyacá | 154007 | 17,521 |
| 11 | Nobsa | Boyacá | 152287 | 16,908 |
| 12 | Ventaquemada | Boyacá | 153648 | 16,481 |
| 13 | Aquitania | Boyacá | 152428 | 15,979 |
| 14 | Saboyá | Boyacá | 154608 | 14,126 |
| 15 | Santa Rosa de Viterbo | Boyacá | 150487 | 13,775 |
| 16 | Tibasosa | Boyacá | 152267 | 13,768 |
| 17 | Cómbita | Boyacá | 150207 | 13,582 |
| 18 | Guateque | Boyacá | 153057 | 11,273 |
| 19 | Cubará | Boyacá | 151427 | 11,016 |
| 20 | Ramiriquí | Boyacá | 153407 | 10,375 |
Advertisement
Least populated municipalities
| Municipality | Department | Postal code | Residents | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sativasur | Boyacá | 150807 | 1,133 |
| 2 | La Victoria | Boyacá | 155007 | 1,153 |
| 3 | Busbanzá | Boyacá | 152087 | 1,191 |
| 4 | Tununguá | Boyacá | 154687 | 1,607 |
| 5 | Berbeo | Boyacá | 152617 | 1,630 |
| 6 | San Eduardo | Boyacá | 152607 | 1,692 |
| 7 | Panqueba | Boyacá | 151267 | 1,739 |
| 8 | Cuítiva | Boyacá | 152237 | 1,837 |
| 9 | Pisba | Boyacá | 151807 | 1,839 |
| 10 | Almeida | Boyacá | 153027 | 1,850 |
| 11 | Guacamayas | Boyacá | 151227 | 1,864 |
| 12 | Betéitiva | Boyacá | 150617 | 1,969 |
| 13 | Iza | Boyacá | 152247 | 2,054 |
| 14 | Tutazá | Boyacá | 150667 | 2,073 |
| 15 | Briceño | Boyacá | 154677 | 2,203 |
| 16 | Sativanorte | Boyacá | 150827 | 2,203 |
| 17 | Rondón | Boyacá | 153427 | 2,423 |
| 18 | Pajarito | Boyacá | 152407 | 2,487 |
| 19 | Pachavita | Boyacá | 153217 | 2,492 |
| 20 | Chivor | Boyacá | 153007 | 2,580 |
Most populated municipalities — All of Colombia
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's.
Advertisement