Most populated comunas — Región del Libertador Bernardo O'Higgins
Advertisement
English Español
The 20 comunas in Región del Libertador Bernardo O'Higgins with the most residents, and the 20 with the fewest, out of 33 with a published figure.
Most populated comunas
| Comuna | Region | Postal code | Residents | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancagua | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2820000 | 270,112 |
| 2 | San Fernando | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3070000 | 79,964 |
| 3 | Rengo | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2940000 | 64,831 |
| 4 | Machalí | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2910000 | 62,480 |
| 5 | San Vicente | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2970000 | 51,518 |
| 6 | Santa Cruz | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3130000 | 41,884 |
| 7 | Chimbarongo | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3090000 | 38,117 |
| 8 | Graneros | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2880000 | 37,390 |
| 9 | Requínoa | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2930000 | 31,087 |
| 10 | Mostazal | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2890000 | 28,035 |
| 11 | Las Cabras | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3030000 | 27,283 |
| 12 | Doñihue | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3020000 | 23,199 |
| 13 | Coltauco | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3000000 | 21,725 |
| 14 | Pichidegua | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2980000 | 20,937 |
| 15 | Nancagua | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3110000 | 19,456 |
| 16 | Pichilemu | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3220000 | 18,367 |
| 17 | Chépica | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3120000 | 16,060 |
| 18 | Peumo | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2990000 | 15,005 |
| 19 | Olivar | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2920000 | 14,831 |
| 20 | Codegua | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2900000 | 14,379 |
Advertisement
Least populated comunas
| Comuna | Region | Postal code | Residents | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Estrella | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3250000 | 3,109 |
| 2 | Pumanque | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3150000 | 3,529 |
| 3 | Paredones | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3270000 | 6,309 |
| 4 | Litueche | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3240000 | 6,865 |
| 5 | Navidad | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3230000 | 7,027 |
| 6 | Lolol | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3140000 | 7,380 |
| 7 | Marchigüe | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3260000 | 7,679 |
| 8 | Coinco | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3010000 | 7,939 |
| 9 | Placilla | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3100000 | 9,228 |
| 10 | Peralillo | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3170000 | 12,027 |
| 11 | Palmilla | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3160000 | 13,458 |
| 12 | Quinta de Tilcoco | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2960000 | 14,097 |
| 13 | Malloa | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2950000 | 14,245 |
| 14 | Codegua | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2900000 | 14,379 |
| 15 | Olivar | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2920000 | 14,831 |
| 16 | Peumo | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2990000 | 15,005 |
| 17 | Chépica | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3120000 | 16,060 |
| 18 | Pichilemu | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3220000 | 18,367 |
| 19 | Nancagua | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3110000 | 19,456 |
| 20 | Pichidegua | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2980000 | 20,937 |
Most populated comunas — All of Chile
One row per comunas. The figures are published by comuna, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that comuna's.
Advertisement