Most populated comunas — Chile
Advertisement
English Español
The 50 comunas in Chile with the most residents, and the 50 with the fewest, out of 325 with a published figure.
Most populated comunas
| Comuna | Region | Postal code | Residents | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puente Alto | Región Metropolitana de Santiago | 8150000 | 660,361 |
| 2 | Maipú | Región Metropolitana de Santiago | 9250000 | 585,684 |
| 3 | Santiago | Región Metropolitana de Santiago | 8320000 | 527,014 |
| 4 | Antofagasta | Región de Antofagasta | 1240000 | 437,883 |
| 5 | La Florida | Región Metropolitana de Santiago | 8240000 | 406,229 |
| 6 | Viña del Mar | Región de Valparaíso | 2520000 | 366,981 |
| 7 | San Bernardo | Región Metropolitana de Santiago | 8050000 | 342,411 |
| 8 | Las Condes | Región Metropolitana de Santiago | 7550000 | 338,541 |
| 9 | Valparaíso | Región de Valparaíso | 2340000 | 318,638 |
| 10 | Temuco | Región de La Araucanía | 4780000 | 306,579 |
| 11 | Puerto Montt | Región de Los Lagos | 5480000 | 275,473 |
| 12 | Peñalolén | Región Metropolitana de Santiago | 7910000 | 270,707 |
| 13 | Rancagua | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 2820000 | 270,112 |
| 14 | Quilicura | Región Metropolitana de Santiago | 8700000 | 266,818 |
| 15 | Coquimbo | Región de Coquimbo | 1780000 | 266,502 |
| 16 | Ñuñoa | Región Metropolitana de Santiago | 7750000 | 259,712 |
| 17 | La Serena | Región de Coquimbo | 1700000 | 258,850 |
| 18 | Pudahuel | Región Metropolitana de Santiago | 9020000 | 258,535 |
| 19 | Arica | Región de Arica y Parinacota | 1000000 | 253,125 |
| 20 | Talca | Región del Maule | 3460000 | 239,735 |
| 21 | Concepción | Región del Bío-Bío | 4030000 | 239,077 |
| 22 | Iquique | Región de Tarapacá | 1100000 | 229,072 |
| 23 | Los Angeles | Región del Bío-Bío | 4440000 | 221,361 |
| 24 | Estación Central | Región Metropolitana de Santiago | 9160000 | 217,664 |
| 25 | Recoleta | Región Metropolitana de Santiago | 8420000 | 195,185 |
| 26 | Calama | Región de Antofagasta | 1390000 | 194,575 |
| 27 | Colina | Región Metropolitana de Santiago | 9340000 | 189,757 |
| 28 | La Pintana | Región Metropolitana de Santiago | 8820000 | 189,321 |
| 29 | Valdivia | Región de Los Ríos | 5090000 | 179,563 |
| 30 | Osorno | Región de Los Lagos | 5290000 | 174,998 |
| 31 | Copiapó | Región de Atacama | 1530000 | 174,309 |
| 32 | El Bosque | Región Metropolitana de Santiago | 8010000 | 171,201 |
| 33 | Quilpué | Región de Valparaíso | 2430000 | 170,531 |
| 34 | Curicó | Región del Maule | 3340000 | 167,746 |
| 35 | Renca | Región Metropolitana de Santiago | 8640000 | 162,517 |
| 36 | Providencia | Región Metropolitana de Santiago | 7500000 | 161,568 |
| 37 | Talcahuano | Región del Bío-Bío | 4260000 | 158,285 |
| 38 | Independencia | Región Metropolitana de Santiago | 8380000 | 150,074 |
| 39 | San Pedro de la Paz | Región del Bío-Bío | 4130000 | 150,023 |
| 40 | Melipilla | Región Metropolitana de Santiago | 9580000 | 145,583 |
| 41 | Punta Arenas | Región de Magallanes y Antártica Chilena | 6200000 | 144,116 |
| 42 | Villa Alemana | Región de Valparaíso | 6500000 | 143,536 |
| 43 | Cerro Navia | Región Metropolitana de Santiago | 9080000 | 141,507 |
| 44 | Quinta Normal | Región Metropolitana de Santiago | 8500000 | 140,055 |
| 45 | San Miguel | Región Metropolitana de Santiago | 8900000 | 139,729 |
| 46 | Conchalí | Región Metropolitana de Santiago | 8540000 | 138,638 |
| 47 | Alto Hospicio | Región de Tarapacá | 1130000 | 137,263 |
| 48 | Macul | Región Metropolitana de Santiago | 7810000 | 137,079 |
| 49 | Lampa | Región Metropolitana de Santiago | 9380000 | 135,461 |
| 50 | Lo Barnechea | Región Metropolitana de Santiago | 7690000 | 128,439 |
Advertisement
Least populated comunas
| Comuna | Region | Postal code | Residents | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antártica | Región de Magallanes y Antártica Chilena | 6360000 | 144 |
| 2 | Río Verde | Región de Magallanes y Antártica Chilena | 6240000 | 209 |
| 3 | Laguna Blanca | Región de Magallanes y Antártica Chilena | 6250000 | 257 |
| 4 | Ollagüe | Región de Antofagasta | 1420000 | 279 |
| 5 | Timaukel | Región de Magallanes y Antártica Chilena | 6320000 | 279 |
| 6 | Tortel | Región de Aysén del Gral. Ibañez del Campo | 6120000 | 579 |
| 7 | San Gregorio | Región de Magallanes y Antártica Chilena | 6260000 | 666 |
| 8 | O'Higgins | Región de Aysén del Gral. Ibañez del Campo | 6110000 | 670 |
| 9 | Primavera | Región de Magallanes y Antártica Chilena | 6310000 | 684 |
| 10 | General Lagos | Región de Arica y Parinacota | 1080000 | 807 |
| 11 | Lago Verde | Región de Aysén del Gral. Ibañez del Campo | 5960000 | 917 |
| 12 | Torres del Paine | Región de Magallanes y Antártica Chilena | 6170000 | 1,055 |
| 13 | Juan Fernández | Región de Valparaíso | 2600000 | 1,074 |
| 14 | Camarones | Región de Arica y Parinacota | 1040000 | 1,242 |
| 15 | Camiña | Región de Tarapacá | 1150000 | 1,383 |
| 16 | Colchane | Región de Tarapacá | 1160000 | 1,579 |
| 17 | Guaitecas | Región de Aysén del Gral. Ibañez del Campo | 6020000 | 1,607 |
| 18 | Sierra Gorda | Región de Antofagasta | 1320000 | 1,784 |
| 19 | Palena | Región de Los Lagos | 5880000 | 1,822 |
| 20 | Cabo de Hornos | Región de Magallanes y Antártica Chilena | 6350000 | 1,978 |
| 21 | Putre | Región de Arica y Parinacota | 1070000 | 2,548 |
| 22 | Río Ibáñez | Región de Aysén del Gral. Ibañez del Campo | 6060000 | 2,708 |
| 23 | Futaleufú | Región de Los Lagos | 5870000 | 2,862 |
| 24 | Huara | Región de Tarapacá | 1140000 | 3,063 |
| 25 | La Estrella | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3250000 | 3,109 |
| 26 | Pumanque | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3150000 | 3,529 |
| 27 | San Rosendo | Región del Bío-Bío | 4570000 | 3,581 |
| 28 | Cochrane | Región de Aysén del Gral. Ibañez del Campo | 6100000 | 3,718 |
| 29 | Cochamó | Región de Los Lagos | 5560000 | 3,976 |
| 30 | Curaco de Vélez | Región de Los Lagos | 5740000 | 4,104 |
| 31 | Quilaco | Región del Bío-Bío | 4520000 | 4,188 |
| 32 | Empedrado | Región del Maule | 3540000 | 4,194 |
| 33 | Puqueldón | Región de Los Lagos | 5760000 | 4,195 |
| 34 | Antuco | Región del Bío-Bío | 4490000 | 4,317 |
| 35 | Río Hurtado | Región de Coquimbo | 1870000 | 4,343 |
| 36 | Vichuquén | Región del Maule | 3420000 | 4,347 |
| 37 | La Higuera | Región de Coquimbo | 1740000 | 4,499 |
| 38 | Paihuano | Región de Coquimbo | 1770000 | 4,698 |
| 39 | Chaitén | Región de Los Lagos | 5850000 | 5,050 |
| 40 | Chile Chico | Región de Aysén del Gral. Ibañez del Campo | 6050000 | 5,148 |
| 41 | Corral | Región de Los Ríos | 5190000 | 5,439 |
| 42 | Queilén | Región de Los Lagos | 5780000 | 5,545 |
| 43 | Alto del Carmen | Región de Atacama | 1650000 | 5,767 |
| 44 | Cisnes | Región de Aysén del Gral. Ibañez del Campo | 6010000 | 5,857 |
| 45 | Pica | Región de Tarapacá | 1170000 | 6,165 |
| 46 | Melipeuco | Región de La Araucanía | 4900000 | 6,297 |
| 47 | Paredones | Región del Libertador Bernardo O'Higgins | 3270000 | 6,309 |
| 48 | Papudo | Región de Valparaíso | 2070000 | 6,331 |
| 49 | Contulmo | Región del Bío-Bío | 4400000 | 6,346 |
| 50 | María Elena | Región de Antofagasta | 1360000 | 6,684 |
By Region
Región Metropolitana de Santiago Región de La Araucanía Región de Los Lagos Región de Valparaíso Región del Bío-Bío Región del Libertador Bernardo O'Higgins Región del Maule
One row per comunas. The figures are published by comuna, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that comuna's.
Advertisement