Municípios mais densamente povoados — Rio de Janeiro
Advertisement
English Português
Os 20 municípios de Rio de Janeiro com o valor mais alto de Habitantes por km² e 20 com o mais baixo, de 91 com número publicado.
Municípios mais densamente povoados
| Município | Estado | CEP | Habitantes por km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São João de Meriti | Rio de Janeiro | 25500-000 | 12.521,6 /km² |
| 2 | Nilópolis | Rio de Janeiro | 26500-000 | 7.568,4 /km² |
| 3 | Belford Roxo | Rio de Janeiro | 26100-000 | 6.116,2 /km² |
| 4 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 20000-000 | 5.174,6 /km² |
| 5 | São Gonçalo | Rio de Janeiro | 24400-000 | 3.613,6 /km² |
| 6 | Niterói | Rio de Janeiro | 24000-000 | 3.601,7 /km² |
| 7 | Queimados | Rio de Janeiro | 26300-000 | 1.850,8 /km² |
| 8 | Duque de Caxias | Rio de Janeiro | 25000-000 | 1.729,4 /km² |
| 9 | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | 26000-000 | 1.509,6 /km² |
| 10 | Volta Redonda | Rio de Janeiro | 27200-000 | 1.436,3 /km² |
| 11 | Japeri | Rio de Janeiro | 26400-000 | 1.178,6 /km² |
| 12 | Rio das Ostras | Rio de Janeiro | 28890-000 | 686,2 /km² |
| 13 | Magé | Rio de Janeiro | 25900-000 | 583,8 /km² |
| 14 | Armação dos Búzios | Rio de Janeiro | 28950-000 | 563,6 /km² |
| 15 | Iguaba Grande | Rio de Janeiro | 28960-000 | 547,7 /km² |
| 16 | Maricá | Rio de Janeiro | 24900-000 | 545,6 /km² |
| 17 | Cabo Frio | Rio de Janeiro | 28900-000 | 537,3 /km² |
| 18 | Itaboraí | Rio de Janeiro | 24800-000 | 521,6 /km² |
| 19 | Itaguaí | Rio de Janeiro | 23800-000 | 413,4 /km² |
| 20 | Porto Real | Rio de Janeiro | 27570-000 | 400,3 /km² |
Advertisement
Municípios menos densamente povoados
| Município | Estado | CEP | Habitantes por km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria Madalena | Rio de Janeiro | 28770-000 | 12,6 /km² |
| 2 | Trajano de Moraes | Rio de Janeiro | 28750-000 | 17,4 /km² |
| 3 | Rio das Flores | Rio de Janeiro | 27660-000 | 18,7 /km² |
| 4 | São Sebastião do Alto | Rio de Janeiro | 28550-000 | 19,5 /km² |
| 5 | Rio Claro | Rio de Janeiro | 27460-000 | 20,6 /km² |
| 6 | Silva Jardim | Rio de Janeiro | 28820-000 | 22,8 /km² |
| 7 | Cardoso Moreira | Rio de Janeiro | 28180-000 | 24,8 /km² |
| 8 | Cantagalo | Rio de Janeiro | 28500-000 | 25,9 /km² |
| 9 | Cambuci | Rio de Janeiro | 28430-000 | 26,2 /km² |
| 10 | São José de Ubá | Rio de Janeiro | 28455-000 | 28,3 /km² |
| 11 | Duas Barras | Rio de Janeiro | 28650-000 | 28,9 /km² |
| 12 | Laje do Muriaé | Rio de Janeiro | 28350-000 | 28,9 /km² |
| 13 | Quissamã | Rio de Janeiro | 28735-000 | 31,1 /km² |
| 14 | Sapucaia | Rio de Janeiro | 25880-000 | 32,8 /km² |
| 15 | Sumidouro | Rio de Janeiro | 28637-000 | 36,8 /km² |
| 16 | São Fidélis | Rio de Janeiro | 28400-000 | 37,6 /km² |
| 17 | Natividade | Rio de Janeiro | 28380-000 | 38,9 /km² |
| 18 | São Francisco de Itabapoana | Rio de Janeiro | 28230-000 | 40,3 /km² |
| 19 | Carapebus | Rio de Janeiro | 27998-000 | 45,4 /km² |
| 20 | Quatis | Rio de Janeiro | 27400-000 | 48,0 /km² |
Municípios mais densamente povoados — Todo o Brasil
Uma linha por município. Os números são publicados por município, portanto todos os CEPs nele partilham-nos; o CEP apresentado é um deles.
Advertisement