Municípios mais densamente povoados — Ceará
Advertisement
English Português
Os 20 municípios de Ceará com o valor mais alto de Habitantes por km² e 20 com o mais baixo, de 184 com número publicado.
Municípios mais densamente povoados
| Município | Estado | CEP | Habitantes por km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | Ceará | 60000-000 | 7.775,5 /km² |
| 2 | Maracanaú | Ceará | 61900-000 | 2.231,9 /km² |
| 3 | Juazeiro do Norte | Ceará | 63000-000 | 1.105,6 /km² |
| 4 | Eusébio | Ceará | 61760-000 | 941,0 /km² |
| 5 | Pacatuba | Ceará | 61800-000 | 611,9 /km² |
| 6 | Horizonte | Ceará | 62880-000 | 465,6 /km² |
| 7 | Itaitinga | Ceará | 61880-000 | 420,7 /km² |
| 8 | Pindoretama | Ceará | 62860-000 | 315,9 /km² |
| 9 | Caucaia | Ceará | 61600-000 | 290,8 /km² |
| 10 | Pacajus | Ceará | 62870-000 | 283,6 /km² |
| 11 | Uruburetama | Ceará | 62650-000 | 203,1 /km² |
| 12 | Maranguape | Ceará | 61940-000 | 180,1 /km² |
| 13 | Aquiraz | Ceará | 61700-000 | 167,9 /km² |
| 14 | São Benedito | Ceará | 62370-000 | 135,8 /km² |
| 15 | Paracuru | Ceará | 62680-000 | 127,9 /km² |
| 16 | Barbalha | Ceará | 63180-000 | 123,4 /km² |
| 17 | Jijoca de Jericoacoara | Ceará | 62598-000 | 122,3 /km² |
| 18 | Crato | Ceará | 63100-000 | 115,1 /km² |
| 19 | Baturité | Ceará | 62760-000 | 112,1 /km² |
| 20 | Paraipaba | Ceará | 62685-000 | 111,4 /km² |
Advertisement
Municípios menos densamente povoados
| Município | Estado | CEP | Habitantes por km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiuaba | Ceará | 63575-000 | 5,8 /km² |
| 2 | Arneiroz | Ceará | 63670-000 | 7,0 /km² |
| 3 | Independência | Ceará | 63640-000 | 7,5 /km² |
| 4 | Poranga | Ceará | 62220-000 | 9,2 /km² |
| 5 | Jaguaretama | Ceará | 63480-000 | 9,4 /km² |
| 6 | Santa Quitéria | Ceará | 62280-000 | 9,4 /km² |
| 7 | Saboeiro | Ceará | 63590-000 | 10,0 /km² |
| 8 | Solonópole | Ceará | 63620-000 | 11,8 /km² |
| 9 | Tamboril | Ceará | 63750-000 | 12,3 /km² |
| 10 | Alto Santo | Ceará | 62970-000 | 12,3 /km² |
| 11 | Catunda | Ceará | 62297-000 | 13,3 /km² |
| 12 | Parambu | Ceará | 63680-000 | 13,6 /km² |
| 13 | Ibaretama | Ceará | 63970-000 | 13,6 /km² |
| 14 | Potiretama | Ceará | 62990-000 | 14,6 /km² |
| 15 | Choró | Ceará | 63950-000 | 14,9 /km² |
| 16 | Tauá | Ceará | 63660-000 | 15,3 /km² |
| 17 | Banabuiú | Ceará | 63960-000 | 15,9 /km² |
| 18 | Irauçuba | Ceará | 62620-000 | 16,3 /km² |
| 19 | Cariús | Ceará | 63530-000 | 16,4 /km² |
| 20 | Ipaporanga | Ceará | 62215-000 | 16,4 /km² |
Municípios mais densamente povoados — Todo o Brasil
Uma linha por município. Os números são publicados por município, portanto todos os CEPs nele partilham-nos; o CEP apresentado é um deles.
Advertisement