Municípios mais densamente povoados — Alagoas
Advertisement
English Português
Os 20 municípios de Alagoas com o valor mais alto de Habitantes por km² e 20 com o mais baixo, de 101 com número publicado.
Municípios mais densamente povoados
| Município | Estado | CEP | Habitantes por km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maceió | Alagoas | 57000-000 | 1.880,8 /km² |
| 2 | Arapiraca | Alagoas | 57300-000 | 679,0 /km² |
| 3 | Satuba | Alagoas | 57120-000 | 588,3 /km² |
| 4 | Rio Largo | Alagoas | 57100-000 | 319,7 /km² |
| 5 | Santa Luzia do Norte | Alagoas | 57130-000 | 239,8 /km² |
| 6 | Lagoa da Canoa | Alagoas | 57330-000 | 220,7 /km² |
| 7 | Marechal Deodoro | Alagoas | 57160-000 | 177,1 /km² |
| 8 | Cajueiro | Alagoas | 57770-000 | 169,8 /km² |
| 9 | Palmeira dos Índios | Alagoas | 57600-000 | 158,7 /km² |
| 10 | São Miguel dos Campos | Alagoas | 57240-000 | 154,9 /km² |
| 11 | Paripueira | Alagoas | 57935-000 | 149,1 /km² |
| 12 | União dos Palmares | Alagoas | 57800-000 | 141,0 /km² |
| 13 | Coqueiro Seco | Alagoas | 57140-000 | 140,9 /km² |
| 14 | Pilar | Alagoas | 57150-000 | 136,2 /km² |
| 15 | Messias | Alagoas | 57990-000 | 134,9 /km² |
| 16 | Feira Grande | Alagoas | 57340-000 | 129,1 /km² |
| 17 | Teotônio Vilela | Alagoas | 57265-000 | 127,2 /km² |
| 18 | Barra de Santo Antônio | Alagoas | 57925-000 | 124,6 /km² |
| 19 | Taquarana | Alagoas | 57640-000 | 123,7 /km² |
| 20 | Coité do Nóia | Alagoas | 57325-000 | 121,8 /km² |
Advertisement
Municípios menos densamente povoados
| Município | Estado | CEP | Habitantes por km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belo Monte | Alagoas | 57435-000 | 17,8 /km² |
| 2 | Pindoba | Alagoas | 57720-000 | 23,3 /km² |
| 3 | Mata Grande | Alagoas | 57540-000 | 23,9 /km² |
| 4 | Olho d'Água do Casado | Alagoas | 57470-000 | 25,5 /km² |
| 5 | Jacuípe | Alagoas | 57960-000 | 25,6 /km² |
| 6 | Canapi | Alagoas | 57530-000 | 25,8 /km² |
| 7 | Maravilha | Alagoas | 57520-000 | 28,7 /km² |
| 8 | Flexeiras | Alagoas | 57995-000 | 28,8 /km² |
| 9 | Minador do Negrão | Alagoas | 57615-000 | 28,9 /km² |
| 10 | Jacaré dos Homens | Alagoas | 57430-000 | 34,1 /km² |
| 11 | Mar Vermelho | Alagoas | 57730-000 | 34,4 /km² |
| 12 | Traipu | Alagoas | 57370-000 | 34,6 /km² |
| 13 | Pão de Açúcar | Alagoas | 57400-000 | 34,6 /km² |
| 14 | Quebrangulo | Alagoas | 57750-000 | 34,6 /km² |
| 15 | Feliz Deserto | Alagoas | 57220-000 | 36,0 /km² |
| 16 | Porto de Pedras | Alagoas | 57945-000 | 36,1 /km² |
| 17 | Senador Rui Palmeira | Alagoas | 57515-000 | 36,3 /km² |
| 18 | Olho d'Água Grande | Alagoas | 57390-000 | 37,0 /km² |
| 19 | Cacimbinhas | Alagoas | 57570-000 | 37,2 /km² |
| 20 | Chã Preta | Alagoas | 57760-000 | 37,5 /km² |
Municípios mais densamente povoados — Todo o Brasil
Uma linha por município. Os números são publicados por município, portanto todos os CEPs nele partilham-nos; o CEP apresentado é um deles.
Advertisement