Largest municipalities by area — Tocantins
Advertisement
English Português
The 20 municipalities in Tocantins with the highest area, and the 20 with the lowest, out of 138 with a published figure.
Largest municipalities by area
| Municipality | State | Postal code | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formoso do Araguaia | Tocantins | 77470-000 | 13,431.9 km² |
| 2 | Paranã | Tocantins | 77360-000 | 11,217.4 km² |
| 3 | Lagoa da Confusão | Tocantins | 77493-000 | 10,563.2 km² |
| 4 | Pium | Tocantins | 77570-000 | 10,003.5 km² |
| 5 | Mateiros | Tocantins | 77593-000 | 9,589.3 km² |
| 6 | Ponte Alta do Tocantins | Tocantins | 77590-000 | 6,542.8 km² |
| 7 | Goiatins | Tocantins | 77770-000 | 6,414.9 km² |
| 8 | Rio Sono | Tocantins | 77635-000 | 6,346.3 km² |
| 9 | Arraias | Tocantins | 77330-000 | 5,803.1 km² |
| 10 | Lizarda | Tocantins | 77630-000 | 5,716.6 km² |
| 11 | Peixe | Tocantins | 77460-000 | 5,303.6 km² |
| 12 | Araguaçu | Tocantins | 77475-000 | 5,155.2 km² |
| 13 | Porto Nacional | Tocantins | 77500-000 | 4,434.7 km² |
| 14 | Almas | Tocantins | 77310-000 | 4,007.2 km² |
| 15 | Araguaína | Tocantins | 77800-000 | 4,004.7 km² |
| 16 | Dois Irmãos do Tocantins | Tocantins | 77685-000 | 3,747.6 km² |
| 17 | Monte do Carmo | Tocantins | 77585-000 | 3,601.2 km² |
| 18 | Sandolândia | Tocantins | 77478-000 | 3,535.1 km² |
| 19 | Dueré | Tocantins | 77485-000 | 3,420.7 km² |
| 20 | Dianópolis | Tocantins | 77300-000 | 3,318.1 km² |
Advertisement
Smallest municipalities by area
| Municipality | State | Postal code | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axixá do Tocantins | Tocantins | 77930-000 | 153.5 km² |
| 2 | Carrasco Bonito | Tocantins | 77985-000 | 190.3 km² |
| 3 | Novo Alegre | Tocantins | 77353-000 | 200.4 km² |
| 4 | Combinado | Tocantins | 77350-000 | 208.8 km² |
| 5 | Oliveira de Fátima | Tocantins | 77558-000 | 209.3 km² |
| 6 | Sampaio | Tocantins | 77980-000 | 222.4 km² |
| 7 | Aguiarnópolis | Tocantins | 77908-000 | 236.8 km² |
| 8 | Buriti do Tocantins | Tocantins | 77995-000 | 252.7 km² |
| 9 | Santa Terezinha do Tocantins | Tocantins | 77885-000 | 274.1 km² |
| 10 | Luzinópolis | Tocantins | 77903-000 | 281.5 km² |
| 11 | São Sebastião do Tocantins | Tocantins | 77990-000 | 289.6 km² |
| 12 | Praia Norte | Tocantins | 77970-000 | 301.0 km² |
| 13 | Sítio Novo do Tocantins | Tocantins | 77940-000 | 307.1 km² |
| 14 | Lajeado | Tocantins | 77645-000 | 318.3 km² |
| 15 | Carmolândia | Tocantins | 77840-000 | 339.4 km² |
| 16 | Cachoeirinha | Tocantins | 77915-000 | 351.5 km² |
| 17 | Fátima | Tocantins | 77555-000 | 380.4 km² |
| 18 | Augustinópolis | Tocantins | 77960-000 | 388.8 km² |
| 19 | Nazaré | Tocantins | 77895-000 | 396.0 km² |
| 20 | Pugmil | Tocantins | 77603-000 | 401.2 km² |
Largest municipalities by area — All of Brazil
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's.
Advertisement