Largest municipalities by area — Rondônia
Advertisement
English Português
The 20 municipalities in Rondônia with the highest area, and the 20 with the lowest, out of 51 with a published figure.
Largest municipalities by area
| Municipality | State | Postal code | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Velho | Rondônia | 78900-000 | 34,090.9 km² |
| 2 | Guajará-Mirim | Rondônia | 78957-000 | 24,856.9 km² |
| 3 | Vilhena | Rondônia | 78995-000 | 11,699.1 km² |
| 4 | São Francisco do Guaporé | Rondônia | 78973-000 | 10,948.6 km² |
| 5 | Nova Mamoré | Rondônia | 78939-000 | 10,070.5 km² |
| 6 | Machadinho D'Oeste | Rondônia | 78948-000 | 8,509.3 km² |
| 7 | São Miguel do Guaporé | Rondônia | 78970-000 | 7,460.1 km² |
| 8 | Alta Floresta D'Oeste | Rondônia | 78994-000 | 7,067.1 km² |
| 9 | Ji-Paraná | Rondônia | 78960-000 | 6,896.6 km² |
| 10 | Candeias do Jamari | Rondônia | 78938-000 | 6,843.9 km² |
| 11 | Pimenta Bueno | Rondônia | 78984-000 | 6,241.0 km² |
| 12 | Pimenteiras do Oeste | Rondônia | 78998-000 | 6,014.7 km² |
| 13 | Chupinguaia | Rondônia | 78995-800 | 5,126.7 km² |
| 14 | Governador Jorge Teixeira | Rondônia | 78946-000 | 5,067.4 km² |
| 15 | Costa Marques | Rondônia | 78971-000 | 4,987.2 km² |
| 16 | Espigão D'Oeste | Rondônia | 78983-000 | 4,518.0 km² |
| 17 | Ariquemes | Rondônia | 78930-000 | 4,426.6 km² |
| 18 | Alto Alegre dos Parecis | Rondônia | 78994-800 | 3,958.3 km² |
| 19 | Cujubim | Rondônia | 78945-800 | 3,863.9 km² |
| 20 | Cacoal | Rondônia | 78975-000 | 3,793.0 km² |
Advertisement
Smallest municipalities by area
| Municipality | State | Postal code | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teixeirópolis | Rondônia | 78954-000 | 460.0 km² |
| 2 | São Felipe D'Oeste | Rondônia | 78986-000 | 541.6 km² |
| 3 | Primavera de Rondônia | Rondônia | 78988-000 | 605.7 km² |
| 4 | Ministro Andreazza | Rondônia | 78981-000 | 798.1 km² |
| 5 | Nova União | Rondônia | 78953-000 | 807.1 km² |
| 6 | Urupá | Rondônia | 78955-000 | 831.9 km² |
| 7 | Novo Horizonte do Oeste | Rondônia | 78991-000 | 843.5 km² |
| 8 | Castanheiras | Rondônia | 78992-000 | 892.8 km² |
| 9 | Vale do Paraíso | Rondônia | 78959-000 | 965.7 km² |
| 10 | Mirante da Serra | Rondônia | 78949-000 | 1,191.9 km² |
| 11 | Santa Luzia D'Oeste | Rondônia | 78993-000 | 1,197.8 km² |
| 12 | Cabixi | Rondônia | 78999-000 | 1,314.3 km² |
| 13 | Colorado do Oeste | Rondônia | 78996-000 | 1,451.1 km² |
| 14 | Rolim de Moura | Rondônia | 78987-000 | 1,457.8 km² |
| 15 | Nova Brasilândia D'Oeste | Rondônia | 78974-000 | 1,703.0 km² |
| 16 | Rio Crespo | Rondônia | 78945-000 | 1,717.6 km² |
| 17 | Presidente Médici | Rondônia | 78968-000 | 1,758.5 km² |
| 18 | Monte Negro | Rondônia | 78965-000 | 1,931.4 km² |
| 19 | Cacaulândia | Rondônia | 78944-000 | 1,961.8 km² |
| 20 | Ouro Preto do Oeste | Rondônia | 78950-000 | 1,969.8 km² |
Largest municipalities by area — All of Brazil
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's.
Advertisement