Largest municipalities by area — Pará
Advertisement
English Português
The 20 municipalities in Pará with the highest area, and the 20 with the lowest, out of 143 with a published figure.
Largest municipalities by area
| Municipality | State | Postal code | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altamira | Pará | 68370-000 | 159,533.3 km² |
| 2 | Oriximiná | Pará | 68270-000 | 107,613.8 km² |
| 3 | São Félix do Xingu | Pará | 68380-000 | 84,212.9 km² |
| 4 | Almeirim | Pará | 68230-000 | 72,954.8 km² |
| 5 | Itaituba | Pará | 68180-000 | 62,042.5 km² |
| 6 | Jacareacanga | Pará | 68195-000 | 53,304.6 km² |
| 7 | Novo Progresso | Pará | 68193-000 | 38,162.0 km² |
| 8 | Óbidos | Pará | 68250-000 | 28,011.0 km² |
| 9 | Portel | Pará | 68480-000 | 25,385.0 km² |
| 10 | Alenquer | Pará | 68200-000 | 23,645.5 km² |
| 11 | Paragominas | Pará | 68625-000 | 19,342.6 km² |
| 12 | Monte Alegre | Pará | 68220-000 | 18,152.6 km² |
| 13 | Santarém | Pará | 68000-000 | 17,898.4 km² |
| 14 | Porto de Moz | Pará | 68330-000 | 17,423.0 km² |
| 15 | Cumaru do Norte | Pará | 68398-000 | 17,085.0 km² |
| 16 | Aveiro | Pará | 68150-000 | 17,074.0 km² |
| 17 | Novo Repartimento | Pará | 68473-000 | 15,398.7 km² |
| 18 | Marabá | Pará | 68500-000 | 15,128.1 km² |
| 19 | Prainha | Pará | 68130-000 | 14,787.0 km² |
| 20 | Senador José Porfírio | Pará | 68360-000 | 14,419.9 km² |
Advertisement
Smallest municipalities by area
| Municipality | State | Postal code | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marituba | Pará | 67200-000 | 103.2 km² |
| 2 | Benevides | Pará | 68795-000 | 187.8 km² |
| 3 | Ananindeua | Pará | 67000-000 | 190.6 km² |
| 4 | São João da Ponta | Pará | 68774-000 | 195.9 km² |
| 5 | Terra Alta | Pará | 68773-000 | 205.0 km² |
| 6 | Salinópolis | Pará | 68721-000 | 226.1 km² |
| 7 | Santarém Novo | Pará | 68720-000 | 229.5 km² |
| 8 | Primavera | Pará | 68707-000 | 258.6 km² |
| 9 | Santa Bárbara do Pará | Pará | 68798-000 | 278.1 km² |
| 10 | Quatipuru | Pará | 68709-000 | 302.9 km² |
| 11 | Magalhães Barata | Pará | 68722-000 | 324.0 km² |
| 12 | Colares | Pará | 68785-000 | 384.1 km² |
| 13 | Vigia | Pará | 68780-000 | 401.6 km² |
| 14 | Peixe-Boi | Pará | 68734-000 | 450.2 km² |
| 15 | Santa Maria do Pará | Pará | 68738-000 | 457.7 km² |
| 16 | São Caetano de Odivelas | Pará | 68775-000 | 464.2 km² |
| 17 | Mãe do Rio | Pará | 68675-000 | 469.3 km² |
| 18 | Inhangapi | Pará | 68770-000 | 472.6 km² |
| 19 | São Francisco do Pará | Pará | 68748-000 | 479.4 km² |
| 20 | Nova Timboteua | Pará | 68730-000 | 489.9 km² |
Largest municipalities by area — All of Brazil
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's.
Advertisement