Largest municipalities by area — Maranhão
Advertisement
English Português
The 20 municipalities in Maranhão with the highest area, and the 20 with the lowest, out of 217 with a published figure.
Largest municipalities by area
| Municipality | State | Postal code | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balsas | Maranhão | 65800-000 | 13,141.2 km² |
| 2 | Alto Parnaíba | Maranhão | 65810-000 | 11,127.4 km² |
| 3 | Grajaú | Maranhão | 65940-000 | 8,861.7 km² |
| 4 | Mirador | Maranhão | 65850-000 | 8,522.4 km² |
| 5 | Centro Novo do Maranhão | Maranhão | 65299-000 | 8,401.0 km² |
| 6 | Amarante do Maranhão | Maranhão | 65923-000 | 7,439.6 km² |
| 7 | Bom Jardim | Maranhão | 65380-000 | 6,588.4 km² |
| 8 | Riachão | Maranhão | 65990-000 | 6,402.8 km² |
| 9 | Carolina | Maranhão | 65980-000 | 6,267.7 km² |
| 10 | Açailândia | Maranhão | 65930-000 | 5,805.2 km² |
| 11 | Caxias | Maranhão | 65600-000 | 5,201.9 km² |
| 12 | Barra do Corda | Maranhão | 65950-000 | 5,187.7 km² |
| 13 | Fernando Falcão | Maranhão | 65964-000 | 5,086.6 km² |
| 14 | Santa Luzia | Maranhão | 65390-000 | 4,837.2 km² |
| 15 | Tasso Fragoso | Maranhão | 65820-000 | 4,369.2 km² |
| 16 | Codó | Maranhão | 65400-000 | 4,361.6 km² |
| 17 | Formosa da Serra Negra | Maranhão | 65943-000 | 3,690.6 km² |
| 18 | Loreto | Maranhão | 65895-000 | 3,597.2 km² |
| 19 | Itinga do Maranhão | Maranhão | 65939-000 | 3,583.4 km² |
| 20 | São Raimundo das Mangabeiras | Maranhão | 65840-000 | 3,524.5 km² |
Advertisement
Smallest municipalities by area
| Municipality | State | Postal code | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raposa | Maranhão | 65138-000 | 79.2 km² |
| 2 | Paço do Lumiar | Maranhão | 65130-000 | 127.2 km² |
| 3 | Bela Vista do Maranhão | Maranhão | 65335-000 | 147.9 km² |
| 4 | Axixá | Maranhão | 65108-000 | 160.5 km² |
| 5 | São José de Ribamar | Maranhão | 65110-000 | 180.4 km² |
| 6 | Olinda Nova do Maranhão | Maranhão | 65223-000 | 199.9 km² |
| 7 | Lago dos Rodrigues | Maranhão | 65712-000 | 220.8 km² |
| 8 | São Roberto | Maranhão | 65758-000 | 226.8 km² |
| 9 | Porto Rico do Maranhão | Maranhão | 65263-000 | 245.0 km² |
| 10 | Bernardo do Mearim | Maranhão | 65723-000 | 247.2 km² |
| 11 | Pedreiras | Maranhão | 65725-000 | 262.1 km² |
| 12 | Pindaré-Mirim | Maranhão | 65370-000 | 268.3 km² |
| 13 | Tufilândia | Maranhão | 65378-000 | 270.9 km² |
| 14 | Graça Aranha | Maranhão | 65785-000 | 271.4 km² |
| 15 | Cedral | Maranhão | 65260-000 | 285.2 km² |
| 16 | Trizidela do Vale | Maranhão | 65727-000 | 291.6 km² |
| 17 | Duque Bacelar | Maranhão | 65625-000 | 317.5 km² |
| 18 | Central do Maranhão | Maranhão | 65267-000 | 319.5 km² |
| 19 | Lima Campos | Maranhão | 65728-000 | 321.9 km² |
| 20 | Lago do Junco | Maranhão | 65710-000 | 328.5 km² |
Largest municipalities by area — All of Brazil
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's.
Advertisement