Most walkable ZIP codes in Wisconsin
Advertisement
The 25 ZIP codes in Wisconsin with the highest EPA walkability index, out of 20, and the 25 with the lowest, out of 627 with a published figure and at least 1,000 residents.
Highest EPA walkability index, out of 20
| ZIP | Place | Epa walkability index, out of 20 | Population | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53203 | Milwaukee, WI | 18.1 | 2,077 |
| 2 | 53205 | Milwaukee, WI | 16.4 | 9,091 |
| 3 | 53703 | Madison, WI | 16.1 | 37,467 |
| 4 | 53715 | Madison, WI | 16.1 | 15,499 |
| 5 | 53233 | Milwaukee, WI | 16.1 | 14,412 |
| 6 | 53706 | Madison, WI | 15.9 | 3,801 |
| 7 | 53726 | Madison, WI | 15.9 | 5,043 |
| 8 | 53202 | Milwaukee, WI | 15.6 | 26,269 |
| 9 | 53214 | Milwaukee, WI | 15.4 | 35,010 |
| 10 | 53204 | Milwaukee, WI | 15.3 | 40,008 |
| 11 | 53212 | Milwaukee, WI | 14.9 | 29,099 |
| 12 | 53208 | Milwaukee, WI | 14.8 | 27,407 |
| 13 | 53213 | Milwaukee, WI | 14.8 | 26,293 |
| 14 | 53215 | Milwaukee, WI | 14.8 | 58,375 |
| 15 | 54603 | La Crosse, WI | 14.5 | 14,181 |
| 16 | 53216 | Milwaukee, WI | 14.4 | 29,772 |
| 17 | 53211 | Milwaukee, WI | 14.3 | 34,427 |
| 18 | 53222 | Milwaukee, WI | 14.3 | 24,400 |
| 19 | 53714 | Madison, WI | 14.1 | 16,340 |
| 20 | 53705 | Madison, WI | 14 | 25,045 |
| 21 | 53206 | Milwaukee, WI | 14 | 20,219 |
| 22 | 53219 | Milwaukee, WI | 14 | 34,855 |
| 23 | 53210 | Milwaukee, WI | 13.9 | 24,605 |
| 24 | 53227 | Milwaukee, WI | 13.8 | 22,988 |
| 25 | 53713 | Madison, WI | 13.4 | 23,744 |
Advertisement
Lowest EPA walkability index, out of 20
| ZIP | Place | Epa walkability index, out of 20 | Population | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54307 | Green Bay, WI | 1.2 | 1,162 |
| 2 | 53922 | Burnett, WI | 3.1 | 1,033 |
| 3 | 54452 | Merrill, WI | 3.2 | 18,949 |
| 4 | 54922 | Bear Creek, WI | 3.2 | 1,087 |
| 5 | 54761 | Plum City, WI | 3.4 | 1,135 |
| 6 | 53023 | Glenbeulah, WI | 3.4 | 1,285 |
| 7 | 53579 | Reeseville, WI | 3.5 | 1,666 |
| 8 | 54442 | Irma, WI | 3.5 | 1,530 |
| 9 | 54750 | Maiden Rock, WI | 3.5 | 1,025 |
| 10 | 54443 | Junction City, WI | 3.5 | 2,111 |
| 11 | 54480 | Stetsonville, WI | 3.5 | 1,445 |
| 12 | 54436 | Granton, WI | 3.6 | 2,139 |
| 13 | 54201 | Algoma, WI | 3.6 | 5,178 |
| 14 | 54412 | Auburndale, WI | 3.6 | 2,050 |
| 15 | 54454 | Milladore, WI | 3.6 | 1,356 |
| 16 | 54420 | Chili, WI | 3.7 | 1,365 |
| 17 | 54227 | Maribel, WI | 3.7 | 1,670 |
| 18 | 53924 | Cazenovia, WI | 3.7 | 1,277 |
| 19 | 54664 | Viola, WI | 3.7 | 1,659 |
| 20 | 54965 | Pine River, WI | 3.7 | 1,253 |
| 21 | 53550 | Juda, WI | 3.8 | 1,228 |
| 22 | 54635 | Hixton, WI | 3.8 | 1,827 |
| 23 | 54471 | Ringle, WI | 3.8 | 1,640 |
| 24 | 54459 | Ogema, WI | 3.8 | 1,377 |
| 25 | 54556 | Prentice, WI | 3.8 | 1,121 |
Most walkable ZIP codes — the whole United States
ZIP codes with fewer than 1,000 residents are excluded: a median drawn from a handful of households carries a margin of error wider than the differences being ranked. Figures the Census suppressed as unreliable are excluded too, so a ZIP code missing here has no published value rather than a low one.
Advertisement