Código postal 95309
English Español
El código postal 95309 cubre Chinese Camp, California, con una población de unos 0.
- Población
- 0
- Zona horaria
- Pacific UTC-08:00observes daylight saving time
Dónde está 95309
Chinese Camp, California — el punto que el Servicio Postal indica para este código postal. Un código postal es un conjunto de rutas de reparto, así que esto marca su centro, no su límite.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Población | 0 |
|---|
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 90.5% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively High |
| Pérdida anual esperada | 87.4 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 38.4 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Incendio forestal | 99.6Very High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Sequía | 97.6Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 94.6Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 80.7Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Actividad volcánica | 66.4Very Low at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 61.5Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 61.5Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 53.6Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Avalancha | 50.3Very Low at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 26Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 24.2Very Low at its worst in this ZIP code |
| Viento fuerte | 21.6Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 5.2Very Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con California y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | California | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $96,334 | $78,538 |
| Ingreso por persona | — | $47,977 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | — | 12% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $695,400 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,956 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 55.8% | 65% |
| Licenciatura o superior | — | 36.5% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 6.4% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 15.5% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | — | 26.7% | 13.9% |
| Edad media | — | 37.6 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | SONORA, CA US12.1 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 33 in |
Average high and low by month
| enero | 55.7°F / 32.8°F6.32 in rain |
|---|---|
| febrero | 58.2°F / 34.2°F5.5 in rain |
| marzo | 62.1°F / 37°F5.37 in rain |
| abril | 66.7°F / 39.7°F3.03 in rain |
| mayo | 75.6°F / 45.5°F1.54 in rain |
| junio | 85.3°F / 50.8°F0.34 in rain |
| julio | 92.8°F / 56.8°F0.03 in rain |
| agosto | 91.9°F / 55.5°F0.07 in rain |
| septiembre | 86.7°F / 50.8°F0.2 in rain |
| octubre | 76.2°F / 43°F1.64 in rain |
| noviembre | 63.2°F / 36.4°F3.24 in rain |
| diciembre | 55.1°F / 32.4°F5.51 in rain |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
This ZIP code is served by 2 school districts, so the address decides which one, not the ZIP code.
| Jamestown Elementary School District | 50% de la superficie de este código postal |
|---|---|
| Sonora Union High School District | 50% de la superficie de este código postal |
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 72más vulnerable que el 72% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 79más vulnerable que el 79% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 59más vulnerable que el 59% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 51más vulnerable que el 51% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 59más vulnerable que el 59% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 4.1 out of 20Least walkable |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 95327 Jamestown, CA | a 6.7 km |
|---|---|
| 95347 Moccasin, CA | a 10.9 km |
| 95305 Big Oak Flat, CA | a 13.7 km |
| 95373 Standard, CA | a 14.6 km |
| 95370 Sonora, CA | a 16.4 km |
| 95329 La Grange, CA | a 18.9 km |
| 95379 Tuolumne, CA | a 19.3 km |
| 95372 Soulsbyville, CA | a 19.5 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Tuolumne County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Pacific (UTC-08:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 0.02 sq mi |
| Latitud, longitud | 37.8594, -120.4069 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.