Código postal 94950
English Español
El código postal 94950 cubre Olema, California.
- Edad media
- 60.822.1 points above the US average
- Zona horaria
- Pacific UTC-08:00observes daylight saving time
- Empresas
- 9
Dónde está 94950
Olema, California — el área que la Oficina del Censo delimita para este código postal. Los códigos postales son conjuntos de rutas de reparto y no áreas, así que esto es la aproximación del Censo, no un límite del Servicio Postal.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Edad media | 60.8 |
|---|
Ingresos y pobreza
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Ingreso por persona | $137,979 |
|---|
Empresas y empleo
Census ZIP Code Business Patterns 2022
| Establecimientos comerciales | 9 |
|---|---|
| Personas empleadas | 67 |
| Nómina anual | $1,630,000 |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 89.3% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively High |
| Pérdida anual esperada | 85.1 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 98.9 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Deslizamiento de tierra | 99.9Relatively High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Incendio forestal | 96.8Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 95.3Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Inundación costera | 93.4Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Sequía | 83.3Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 73.6Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Tsunami | 64.5Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Actividad volcánica | 46Very Low at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 10.8Very Low at its worst in this ZIP code |
| Viento fuerte | 8.7Very Low at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 7.6Very Low at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 5.3Very Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 3.6Very Low at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 1.7Very Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con California y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | California | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $96,334 | $78,538 |
| Ingreso por persona | $137,979 | $47,977 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | — | 12% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $695,400 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,956 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 55.8% | 65% |
| Licenciatura o superior | — | 36.5% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 6.4% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 15.5% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | — | 26.7% | 13.9% |
| Edad media | 60.8 | 37.6 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | SAN RAFAEL CIVIC CTR, CA US21.1 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 34 in |
Average high and low by month
| enero | 56.9°F / 42.6°F7.13 in rain |
|---|---|
| febrero | 61.1°F / 44°F6.94 in rain |
| marzo | 64.8°F / 45.5°F4.42 in rain |
| abril | 67.8°F / 47.5°F1.99 in rain |
| mayo | 72°F / 50.6°F0.94 in rain |
| junio | 77.9°F / 53.5°F0.15 in rain |
| julio | 80.9°F / 54.9°F0 in rain |
| agosto | 81.3°F / 55.5°F0.05 in rain |
| septiembre | 80.7°F / 54.4°F0.07 in rain |
| octubre | 74.9°F / 51.4°F1.46 in rain |
| noviembre | 64.6°F / 46°F3.49 in rain |
| diciembre | 57.1°F / 42.1°F7.81 in rain |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
| Shoreline Unified School District | 99.1% de la superficie de este código postal |
|---|
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 28más vulnerable que el 28% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 45más vulnerable que el 45% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 18más vulnerable que el 18% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 18más vulnerable que el 18% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 32más vulnerable que el 32% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 6.1 out of 20Below average |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 94956 Point Reyes Station, CA | a 4.1 km |
|---|---|
| 94946 Nicasio, CA | a 6.5 km |
| 94938 Lagunitas, CA | a 7 km |
| 94933 Forest Knolls, CA | a 7.9 km |
| 94963 San Geronimo, CA | a 10 km |
| 94973 Woodacre, CA | a 12.4 km |
| 94937 Inverness, CA | a 12.6 km |
| 94903 San Rafael, CA | a 16.2 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Marin County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Pacific (UTC-08:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 4.85 sq mi |
| Latitud, longitud | 38.0467, -122.7699 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.