Código postal 81021
English Español
El código postal 81021 cubre Arlington, Colorado.
- Edad media
- 77.338.6 points above the US average
- Zona horaria
- Mountain UTC-07:00observes daylight saving time
Dónde está 81021
Arlington, Colorado — el área que la Oficina del Censo delimita para este código postal. Los códigos postales son conjuntos de rutas de reparto y no áreas, así que esto es la aproximación del Censo, no un límite del Servicio Postal.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Edad media | 77.3 |
|---|
Vivienda
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Año medio de construcción | 1938 |
|---|
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 89.5% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively High |
| Pérdida anual esperada | 87.6 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 24 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Sequía | 99.3Relatively High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Granizo | 99Very High at its worst in this ZIP code |
| Viento fuerte | 97.5Very High at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 93.8Very High at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 93.7Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Ola de frío | 86.2Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 85.5Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 78.3Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 76.7Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 46.3Very Low at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 39.7Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tormenta de hielo | 29.6Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 3.5Very Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con Colorado y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | Colorado | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $92,470 | $78,538 |
| Ingreso por persona | — | $50,489 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | — | 9.4% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $502,200 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,693 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 66.3% | 65% |
| Licenciatura o superior | — | 44.7% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 4.5% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 18.8% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | — | 9.6% | 13.9% |
| Edad media | 77.3 | 37.5 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | ORDWAY 21 N, CO US32.3 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 12 in |
| Nieve al año | 17 in |
Average high and low by month
| enero | 45.8°F / 13.1°F0.21 in rain, 2.9 in snow |
|---|---|
| febrero | 48.4°F / 16.5°F0.24 in rain, 2.9 in snow |
| marzo | 58.4°F / 24.6°F0.63 in rain, 3.6 in snow |
| abril | 66°F / 33.2°F1.13 in rain, 2.1 in snow |
| mayo | 76.1°F / 44°F1.44 in rain |
| junio | 87.7°F / 54.2°F1.46 in rain |
| julio | 93.1°F / 59.7°F2.22 in rain |
| agosto | 89.6°F / 57.6°F2.2 in rain |
| septiembre | 83°F / 48°F0.82 in rain |
| octubre | 69.4°F / 34.3°F0.75 in rain, 0.8 in snow |
| noviembre | 55.2°F / 22.5°F0.31 in rain, 1.8 in snow |
| diciembre | 45°F / 14.3°F0.17 in rain, 2.6 in snow |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | 100% of this ZIP code's area |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
This ZIP code is served by 2 school districts, so the address decides which one, not the ZIP code.
| Kiowa County School District No. RE-1 | 67.7% de la superficie de este código postal |
|---|---|
| Karval School District RE-23 | 32.3% de la superficie de este código postal |
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 52más vulnerable que el 52% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 47más vulnerable que el 47% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 65más vulnerable que el 65% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 11más vulnerable que el 11% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 60más vulnerable que el 60% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 6.1 out of 20Below average |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 81045 Haswell, CO | a 19.6 km |
|---|---|
| 81076 Sugar City, CO | a 30.8 km |
| 81030 Cheraw, CO | a 35.5 km |
| 80823 Karval, CO | a 35.8 km |
| 81063 Ordway, CO | a 43.5 km |
| 81033 Crowley, CO | a 48.6 km |
| 81034 Crowley, CO | a 48.6 km |
| 81077 Swink, CO | a 49.1 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Kiowa County | 67.7% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Lincoln County | 32.3% of this ZIP code's land area |
| Zona horaria | Mountain (UTC-07:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 292.78 sq mi |
| Superficie de agua | 3.94 sq mi |
| Latitud, longitud | 38.4068, -103.3697 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.