Código postal 80939
English Español
El código postal 80939 cubre Colorado Springs, Colorado, con una población de unos 0.
- Población
- 0
- Zona horaria
- Mountain UTC-07:00observes daylight saving time
- Empresas
- 34
Dónde está 80939
Colorado Springs, Colorado — el área que la Oficina del Censo delimita para este código postal. Los códigos postales son conjuntos de rutas de reparto y no áreas, así que esto es la aproximación del Censo, no un límite del Servicio Postal.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Población | 0 |
|---|
Empresas y empleo
Census ZIP Code Business Patterns 2022
| Establecimientos comerciales | 34 |
|---|---|
| Personas empleadas | 612 |
| Nómina anual | $49,267,000 |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 62.2% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively Moderate |
| Pérdida anual esperada | 78.5 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 44.8 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Temporal invernal | 98.8Very High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Incendio forestal | 97Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 95.7Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 95.2Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 81.6Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Actividad volcánica | 74.9Very Low at its worst in this ZIP code |
| Viento fuerte | 67.3Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 66.3Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Ola de frío | 45.1Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tormenta de hielo | 32.4Very Low at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 32Very Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 31.1Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 15.6Very Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con Colorado y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | Colorado | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $92,470 | $78,538 |
| Ingreso por persona | — | $50,489 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | — | 9.4% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $502,200 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,693 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 66.3% | 65% |
| Licenciatura o superior | — | 44.7% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 4.5% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 18.8% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | — | 9.6% | 13.9% |
| Edad media | — | 37.5 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | COLORADO SPRINGS MUNI AP, CO US7.6 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 16 in |
| Nieve al año | 32 in |
Average high and low by month
| enero | 45°F / 18.5°F0.29 in rain, 4.9 in snow |
|---|---|
| febrero | 46.5°F / 20.2°F0.32 in rain, 4.6 in snow |
| marzo | 54.9°F / 27.3°F0.79 in rain, 5.7 in snow |
| abril | 61°F / 34°F1.45 in rain, 5.5 in snow |
| mayo | 70.7°F / 43.5°F1.99 in rain, 0.6 in snow |
| junio | 81.6°F / 52.8°F2.27 in rain |
| julio | 86.5°F / 58.2°F3.12 in rain |
| agosto | 83.6°F / 56.6°F2.96 in rain |
| septiembre | 77.1°F / 48.9°F1.35 in rain, 0.2 in snow |
| octubre | 64.7°F / 36.6°F0.77 in rain, 2.5 in snow |
| noviembre | 52.9°F / 26°F0.37 in rain, 4.4 in snow |
| diciembre | 44.6°F / 18.7°F0.23 in rain, 4.1 in snow |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
| School District 49 | 100% de la superficie de este código postal |
|---|
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 15más vulnerable que el 15% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 14más vulnerable que el 14% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 31más vulnerable que el 31% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 57más vulnerable que el 57% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 14más vulnerable que el 14% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 7.1 out of 20Below average |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 80951 Colorado Springs, CO | a 2.2 km |
|---|---|
| 80938 Colorado Springs, CO | a 3.2 km |
| 80922 Colorado Springs, CO | a 3.5 km |
| 80915 Colorado Springs, CO | a 3.9 km |
| 80923 Colorado Springs, CO | a 5.2 km |
| 80917 Colorado Springs, CO | a 5.5 km |
| 80927 Colorado Springs, CO | a 5.9 km |
| 80914 Colorado Springs, CO | a 6.8 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| El Paso County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Mountain (UTC-07:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 0.37 sq mi |
| Latitud, longitud | 38.8776, -104.6774 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.