Código postal 79025
English Español
El código postal 79025 cubre Dawn, Texas, con una población de unos 0.
- Población
- 0
- Zona horaria
- Central UTC-06:00observes daylight saving time
- Empresas
- 7
Dónde está 79025
Dawn, Texas — el área que la Oficina del Censo delimita para este código postal. Los códigos postales son conjuntos de rutas de reparto y no áreas, así que esto es la aproximación del Censo, no un límite del Servicio Postal.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Población | 0 |
|---|
Salud
CDC PLACES 2025 release, model-based estimates. These are modelled small-area estimates for adults, not counts of diagnosed cases.
| Obesidad | 33.6% same as the national average of 33.4% |
|---|---|
| Diabetes diagnosticada | 19.3% 7.3 pts above the national average of 12% |
| Fuma actualmente | 14.6% 1.4 pts above the national average of 13.2% |
| Hipertensión arterial | 47.3% 13.2 pts above the national average of 34.1% |
| Salud general regular o mala | 33.9% 13.6 pts above the national average of 20.3% |
| Sin seguro médico (18 a 64 años) | 25.5% 14.2 pts above the national average of 11.3% |
| Depresión | 21.7% same as the national average of 21.9% |
| Sin actividad física en el tiempo libre | 40.3% 14.9 pts above the national average of 25.4% |
| Artritis | 36.2% 11.1 pts above the national average of 25.1% |
| Consumo excesivo de alcohol | 12.2% 3.8 pts below the national average of 16% |
| Toma medicación para la tensión | 84.2% 9.5 pts above the national average of 74.7% |
| Cáncer (excepto de piel) | 12.4% 4.7 pts above the national average of 7.7% |
| Asma actual | 10% same as the national average of 10.4% |
| Cardiopatía coronaria | 14.8% 8.6 pts above the national average of 6.2% |
| Revisión médica en el último año | 77.9% 1.2 pts above the national average of 76.7% |
| Prueba de colesterol | 82.6% 3.3 pts below the national average of 85.9% |
| Discapacidad cognitiva | 20.1% 5.3 pts above the national average of 14.8% |
| Cribado colorrectal | 64.3% same as the national average of 64.3% |
| EPOC | 14.2% 7.6 pts above the national average of 6.6% |
| Visitó al dentista | 46.3% 15 pts below the national average of 61.3% |
| Alguna discapacidad | 49.8% 19.1 pts above the national average of 30.7% |
| Discapacidad auditiva | 16.7% 10 pts above the national average of 6.7% |
| Colesterol alto | 44.5% 8.3 pts above the national average of 36.2% |
| Discapacidad para la vida independiente | 15.4% 7 pts above the national average of 8.4% |
| Mamografía | 73.2% 2.7 pts below the national average of 75.9% |
| Mala salud mental (14 días o más) | 17.3% 0.5 pts above the national average of 16.8% |
| Discapacidad de movilidad | 28.5% 14.5 pts above the national average of 14% |
| Mala salud física (14 días o más) | 19.8% 6.3 pts above the national average of 13.5% |
| Discapacidad para el autocuidado | 7.5% 3.5 pts above the national average of 4% |
| Duerme menos de 7 horas | 35.1% 1.3 pts below the national average of 36.4% |
| Ictus | 7.4% 4 pts above the national average of 3.4% |
| Pérdida de todos los dientes naturales | 29.4% 16.4 pts above the national average of 13% |
| Discapacidad visual | 11.1% 5.5 pts above the national average of 5.6% |
Empresas y empleo
Census ZIP Code Business Patterns 2022
| Establecimientos comerciales | 7 |
|---|---|
| Personas empleadas | 238 |
| Nómina anual | $13,981,000 |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 99.7% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Very High |
| Pérdida anual esperada | 99.8 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 1.4 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Granizo | 100Very High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Ola de frío | 99.9Very High at its worst in this ZIP code |
| Sequía | 99.9Very High at its worst in this ZIP code |
| Viento fuerte | 99.9Very High at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 99.9Very High at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 98.4Very High at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 98.4Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 72.9Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 66.3Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 55.1Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Tormenta de hielo | 53.3Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 48.5Very Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 39.7Relatively Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con Texas y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | Texas | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $76,292 | $78,538 |
| Ingreso por persona | — | $39,446 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | — | 13.8% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $260,400 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,339 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 62.6% | 65% |
| Licenciatura o superior | — | 33.1% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 5.1% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 12.8% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | — | 17.2% | 13.9% |
| Edad media | — | 35.5 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | HEREFORD, TX US21 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 19 in |
| Nieve al año | 14 in |
Average high and low by month
| enero | 51.1°F / 22.5°F0.64 in rain, 3.2 in snow |
|---|---|
| febrero | 55.5°F / 25.3°F0.45 in rain, 1.7 in snow |
| marzo | 64.3°F / 32.4°F1.22 in rain, 1.9 in snow |
| abril | 72.4°F / 39.7°F1.09 in rain, 0.7 in snow |
| mayo | 81.1°F / 50.3°F2.09 in rain, 0.1 in snow |
| junio | 90.2°F / 60.6°F3.34 in rain |
| julio | 92.4°F / 64.8°F2.34 in rain |
| agosto | 90.7°F / 63.5°F3.04 in rain |
| septiembre | 83.5°F / 55.8°F1.86 in rain |
| octubre | 72.6°F / 43.3°F1.85 in rain, 0.6 in snow |
| noviembre | 60.3°F / 31.3°F0.69 in rain, 2.5 in snow |
| diciembre | 51.1°F / 23.8°F0.72 in rain, 3.6 in snow |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
| Hereford Independent School District | 100% de la superficie de este código postal |
|---|
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 79más vulnerable que el 79% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 60más vulnerable que el 60% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 73más vulnerable que el 73% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 70más vulnerable que el 70% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 88más vulnerable que el 88% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 4.4 out of 20Least walkable |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 79091 Umbarger, TX | a 11.1 km |
|---|---|
| 79045 Hereford, TX | a 20.4 km |
| 79015 Canyon, TX | a 26.2 km |
| 79119 Amarillo, TX | a 26.7 km |
| 79016 Canyon, TX | a 26.8 km |
| 79098 Wildorado, TX | a 31.3 km |
| 79085 Summerfield, TX | a 33.5 km |
| 79118 Amarillo, TX | a 38 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Deaf Smith County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Central (UTC-06:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 17.75 sq mi |
| Latitud, longitud | 34.9106, -102.2002 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.