Código postal 74368
English Español
El código postal 74368 cubre Twin Oaks, Oklahoma.
- Edad media
- 21.717 points below the US average
- Tasa de pobreza
- 53.4%41 points above the US average
- Zona horaria
- Central UTC-06:00observes daylight saving time
- Empresas
- 3
Dónde está 74368
Twin Oaks, Oklahoma — el punto que el Servicio Postal indica para este código postal. Un código postal es un conjunto de rutas de reparto, así que esto marca su centro, no su límite.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Edad media | 21.7 |
|---|---|
| Nacidos fuera de EE. UU. | 0% |
| Habla un idioma distinto del inglés en casa | 0% |
| Blanca (no hispana) | 58% |
| Negra (no hispana) | 0% |
| Asiática (no hispana) | 0% |
| Hispana o latina | 0% |
| Veteranos | 1.8% |
Ingresos y pobreza
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Tasa de pobreza | 53.4% |
|---|
Vivienda
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Año medio de construcción | 1988 |
|---|
Trabajo, desplazamientos y educación
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Tasa de desempleo | 0% |
|---|---|
| Trabaja desde casa | 16.7% |
| Conduce solo al trabajo | 83.3% |
| Usa el transporte público | 0% |
Empresas y empleo
Census ZIP Code Business Patterns 2022
| Establecimientos comerciales | 3 |
|---|---|
| Personas empleadas | 16 |
| Nómina anual | $255,000 |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 92.3% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively High |
| Pérdida anual esperada | 82.3 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 1.9 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Tormenta de hielo | 99.4Very High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Viento fuerte | 97.7Very High at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 97.1Very High at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 96.8Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 95.8Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 94.3Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 93.8Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 92.9Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Ola de frío | 91Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 90Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 81.4Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Huracán | 48.8Very Low at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 44.7Relatively Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con Oklahoma y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | Oklahoma | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $63,603 | $78,538 |
| Ingreso por persona | — | $34,859 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | 53.4% | 15.3% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $185,900 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $980 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 65.8% | 65% |
| Licenciatura o superior | — | 27.8% | 35% |
| Tasa de desempleo | 0% | 4.9% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | 16.7% | 8.5% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | 0% | 6.3% | 13.9% |
| Edad media | 21.7 | 36.9 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | KANSAS 2 NE, OK US6.6 km away |
|---|
Average high and low by month
| enero | 49.3°F / 28.4°F |
|---|---|
| febrero | 54.8°F / 32°F |
| marzo | 63.4°F / 40.8°F |
| abril | 72.3°F / 48.9°F |
| mayo | 78.3°F / 57.1°F |
| junio | 85.9°F / 65.8°F |
| julio | 91.2°F / 69.8°F |
| agosto | 90.8°F / 69°F |
| septiembre | 83.6°F / 61.4°F |
| octubre | 73.2°F / 49.8°F |
| noviembre | 61°F / 39.6°F |
| diciembre | 51.5°F / 31.9°F |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | 100% of this ZIP code's area |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
| Leach Public School | 100% de la superficie de este código postal |
|---|
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 84más vulnerable que el 84% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 82más vulnerable que el 82% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 74más vulnerable que el 74% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 71más vulnerable que el 71% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 78más vulnerable que el 78% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 4 out of 20Least walkable |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 74347 Kansas, OK | a 3.8 km |
|---|---|
| 74359 Oaks, OK | a 4.4 km |
| 74364 Rose, OK | a 10.2 km |
| 74338 Colcord, OK | a 17.9 km |
| 74444 Moodys, OK | a 20.6 km |
| 74457 Proctor, OK | a 21 km |
| 74964 Watts, OK | a 21.9 km |
| 74342 Eucha, OK | a 23.1 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Delaware County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Central (UTC-06:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 1.04 sq mi |
| Latitud, longitud | 36.2054, -94.8513 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.