Código postal 68881
English Español
El código postal 68881 cubre Westerville, Nebraska.
- Edad media
- 84.345.6 points above the US average
- Zona horaria
- Central UTC-06:00observes daylight saving time
- Empresas
- 3
Dónde está 68881
Westerville, Nebraska — el área que la Oficina del Censo delimita para este código postal. Los códigos postales son conjuntos de rutas de reparto y no áreas, así que esto es la aproximación del Censo, no un límite del Servicio Postal.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Edad media | 84.3 |
|---|
Ingresos y pobreza
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Ingreso por persona | $35,291 |
|---|
Vivienda
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Año medio de construcción | 1999 |
|---|
Empresas y empleo
Census ZIP Code Business Patterns 2022
| Establecimientos comerciales | 3 |
|---|---|
| Personas empleadas | 3 |
| Nómina anual | $222,000 |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 78.9% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively Moderate |
| Pérdida anual esperada | 84.3 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 18.7 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Temporal invernal | 99Very High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Sequía | 97.8Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 96.3Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 93.4Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Tormenta de hielo | 93.2Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 89.6Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 89Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 85.1Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Viento fuerte | 79.7Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 64.6Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Ola de frío | 47.3Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 42.9Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 22.3Very Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con Nebraska y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | Nebraska | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $74,985 | $78,538 |
| Ingreso por persona | $35,291 | $40,637 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | — | 10.3% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $223,800 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,035 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 66.5% | 65% |
| Licenciatura o superior | — | 34.1% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 3% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 10% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | — | 7.7% | 13.9% |
| Edad media | 84.3 | 37.1 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | COMSTOCK, NE US19.6 km away |
|---|
Average high and low by month
| enero | 35.6°F / 10.3°F |
|---|---|
| febrero | 39.1°F / 13.6°F |
| marzo | 51°F / 24.1°F |
| abril | 61.2°F / 33.4°F |
| mayo | 71.2°F / 44.7°F |
| junio | 81.9°F / 56°F |
| julio | 87.1°F / 61.1°F |
| agosto | 85.9°F / 59.1°F |
| septiembre | 77.7°F / 48°F |
| octubre | 64.2°F / 34.5°F |
| noviembre | 51.7°F / 22.5°F |
| diciembre | 38°F / 14°F |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | 100% of this ZIP code's area |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
This ZIP code is served by 4 school districts, so the address decides which one, not the ZIP code.
| Ansley Public Schools | 89.6% de la superficie de este código postal |
|---|---|
| Broken Bow Public Schools | 6.4% de la superficie de este código postal |
| Arcadia Public Schools | 2.7% de la superficie de este código postal |
| Sargent Public Schools | 1.3% de la superficie de este código postal |
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 25más vulnerable que el 25% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 27más vulnerable que el 27% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 49más vulnerable que el 49% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 7más vulnerable que el 7% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 29más vulnerable que el 29% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 4.8 out of 20Least walkable |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 68814 Ansley, NE | a 13.2 km |
|---|---|
| 68828 Comstock, NE | a 19.3 km |
| 68822 Broken Bow, NE | a 21 km |
| 68815 Arcadia, NE | a 22 km |
| 68874 Sargent, NE | a 25.7 km |
| 68855 Mason City, NE | a 26.9 km |
| 68852 Litchfield, NE | a 34.5 km |
| 68856 Merna, NE | a 35.1 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Custer County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Central (UTC-06:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 18.77 sq mi |
| Latitud, longitud | 41.4193, -99.3844 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.