Código postal 63962
English Español
El código postal 63962 cubre Rombauer, Missouri, con una población de unos 0.
- Población
- 0
- Zona horaria
- Central UTC-06:00observes daylight saving time
Dónde está 63962
Rombauer, Missouri — el punto que el Servicio Postal indica para este código postal. Un código postal es un conjunto de rutas de reparto, así que esto marca su centro, no su límite.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Población | 0 |
|---|
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 70.7% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively Moderate |
| Pérdida anual esperada | 73.8 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 24.1 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Tormenta de hielo | 92.3Relatively High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Ola de calor | 90Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 88.6Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 87.7Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Sequía | 87.3Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 84.3Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Viento fuerte | 83Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 80.7Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 63.3Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 60.9Very Low at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 58.9Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Ola de frío | 50.2Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 44.2Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Huracán | 39.6Very Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con Missouri y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | Missouri | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $68,920 | $78,538 |
| Ingreso por persona | — | $38,497 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | — | 12.6% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $215,600 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $996 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 67.9% | 65% |
| Licenciatura o superior | — | 31.9% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 4.1% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 11.6% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | — | 4.4% | 13.9% |
| Edad media | — | 38.9 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | POPLAR BLUFF MUNI AP, MO US8.8 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 51 in |
Average high and low by month
| enero | 44.6°F / 27.7°F3.48 in rain |
|---|---|
| febrero | 49.5°F / 31.3°F3.67 in rain |
| marzo | 59°F / 38.5°F4.88 in rain |
| abril | 70°F / 48°F5.63 in rain |
| mayo | 78.6°F / 57.9°F5.07 in rain |
| junio | 86.9°F / 66.4°F3.74 in rain |
| julio | 89.2°F / 70.2°F3.74 in rain |
| agosto | 88.1°F / 67.4°F3.44 in rain |
| septiembre | 82.2°F / 59°F3.98 in rain |
| octubre | 71.8°F / 47.2°F3.96 in rain |
| noviembre | 57.6°F / 37.1°F4.91 in rain |
| diciembre | 47.4°F / 30.4°F4.26 in rain |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | 100% of this ZIP code's area |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
| Twin Rivers R-X School District | 100% de la superficie de este código postal |
|---|
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 55más vulnerable que el 55% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 80más vulnerable que el 80% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 18más vulnerable que el 18% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 4más vulnerable que el 4% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 59más vulnerable que el 59% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 4.6 out of 20Least walkable |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 63940 Fisk, MO | a 8.7 km |
|---|---|
| 63966 Wappapello, MO | a 10.3 km |
| 63936 Dudley, MO | a 14.6 km |
| 63901 Poplar Bluff, MO | a 14.9 km |
| 63960 Puxico, MO | a 15.2 km |
| 63932 Broseley, MO | a 17.2 km |
| 63902 Poplar Bluff, MO | a 18.4 km |
| 63967 Williamsville, MO | a 22.8 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Butler County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Central (UTC-06:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 0.02 sq mi |
| Latitud, longitud | 36.8431, -90.2801 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.