Código postal 54417
English Español
El código postal 54417 cubre Brokaw, Wisconsin.
- Edad media
- 5617.3 points above the US average
- Zona horaria
- Central UTC-06:00observes daylight saving time
- Empresas
- 7
Dónde está 54417
Brokaw, Wisconsin — el área que la Oficina del Censo delimita para este código postal. Los códigos postales son conjuntos de rutas de reparto y no áreas, así que esto es la aproximación del Censo, no un límite del Servicio Postal.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Edad media | 56 |
|---|
Ingresos y pobreza
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Ingreso por persona | $40,683 |
|---|
Empresas y empleo
Census ZIP Code Business Patterns 2022
| Establecimientos comerciales | 7 |
|---|---|
| Personas empleadas | 49 |
| Nómina anual | $2,731,000 |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 54.8% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively Low |
| Pérdida anual esperada | 78 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 79.6 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Ola de frío | 96Very High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Rayos | 91.2Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 87Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 84.4Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 69.5Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 61.1Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 60.2Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 55.4Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Viento fuerte | 47.5Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tormenta de hielo | 36.8Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 20.7Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 2.7Very Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con Wisconsin y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | Wisconsin | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $75,670 | $78,538 |
| Ingreso por persona | $40,683 | $42,019 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | — | 10.6% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $247,400 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,045 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 67.9% | 65% |
| Licenciatura o superior | — | 32.8% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 3.3% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 11.6% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | — | 5.1% | 13.9% |
| Edad media | 56 | 40.1 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | WAUSAU DWTN AP, WI US11.5 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 34 in |
| Nieve al año | 64 in |
Average high and low by month
| enero | 22.8°F / 6.7°F1.2 in rain, 14.8 in snow |
|---|---|
| febrero | 27.4°F / 9.5°F1.08 in rain, 12.7 in snow |
| marzo | 39.6°F / 20.6°F1.83 in rain, 8.3 in snow |
| abril | 53.7°F / 32.4°F3.12 in rain, 6.5 in snow |
| mayo | 67.1°F / 44.6°F3.79 in rain, 0.2 in snow |
| junio | 76.2°F / 54.5°F4.67 in rain |
| julio | 80.3°F / 58.7°F3.86 in rain |
| agosto | 77.9°F / 56.9°F4.07 in rain |
| septiembre | 69.8°F / 48.6°F3.83 in rain |
| octubre | 55.7°F / 37°F3.07 in rain, 0.9 in snow |
| noviembre | 40.4°F / 25.2°F1.85 in rain, 6.5 in snow |
| diciembre | 27.9°F / 13.5°F1.54 in rain, 14.4 in snow |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
| Wausau School District | 100% de la superficie de este código postal |
|---|
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 5más vulnerable que el 5% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 7más vulnerable que el 7% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 11más vulnerable que el 11% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 17más vulnerable que el 17% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 16más vulnerable que el 16% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 4.9 out of 20Least walkable |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 54401 Wausau, WI | a 8 km |
|---|---|
| 54403 Wausau, WI | a 12.7 km |
| 54476 Schofield, WI | a 14.6 km |
| 54474 Rothschild, WI | a 16.1 km |
| 54402 Wausau, WI | a 16.8 km |
| 54452 Merrill, WI | a 17.3 km |
| 54448 Marathon, WI | a 18.3 km |
| 54471 Ringle, WI | a 20.9 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Marathon County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Central (UTC-06:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 0.4 sq mi |
| Superficie de agua | 0.13 sq mi |
| Latitud, longitud | 45.0273, -89.6541 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.